ここから本文です。
市立小・中学校の学級閉鎖等の状況
■市立小・中学校の集団風邪・インフルエンザ等による学級閉鎖等の状況をお知らせします。
【インフルエンザにかからないためには】
・外出のあとは、うがいや手洗いをしましょう
・バランスのよい食事と十分な休養をとり、疲れないようにしましょう
・室内の湿度を50〜60%に保ちましょう
・人混みなどへの外出はできるだけ避け、もし外出するときはマスクをしましょう
平成24年4月23日現在
| 学校名 | 学年 | クラス数 | 閉鎖種別 | 学級閉鎖等の期間 |
| 草柳小学校 | 3年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 4月24日〜4月26日 |
| 草柳小学校 | 3年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 4月20日〜4月22日 |
| 柳橋小学校 | 2年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 4月17日〜4月19日 |
| 大和中学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月16日給食後〜3月19日 |
| 西鶴間小学校 | 3年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月16日〜3月18日 |
| 中央林間小学校 | 3年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月14日〜3月18日 |
| 中央林間小学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月14日〜3月18日 |
| 西鶴間小学校 | 3年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月13日給食後〜3月15日 |
| 林間小学校 | 4年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月14日〜3月16日 |
| 緑野小学校 | 2年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月13日〜3月15日 |
| 西鶴間小学校 | 3年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月13日〜3月14日 |
| 草柳小学校 | 2年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月10日〜3月13日 |
| 西鶴間小学校 | 4年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月10日〜3月12日 |
| 西鶴間小学校 | 3年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月10日〜3月12日 |
| 西鶴間小学校 | 2年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月10日〜3月12日 |
| 引地台小学校 | 特別支援学級 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月8日〜3月9日 |
| 鶴間中学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月6日給食後〜3月8日 |
| 大和小学校 | 1年 | 2クラス | 学級閉鎖 | 3月7日〜3月9日 |
| 引地台小学校 | 2年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月7日〜3月9日 |
| 引地台小学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月7日〜3月9日 |
| 大野原小学校 | 6年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月7日〜3月9日 |
| 下福田小学校 | 6年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月7日〜3月9日 |
| 下福田小学校 | 4年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月7日〜3月9日 |
| 柳橋小学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月6日〜3月8日 |
| 北大和小学校 | 5年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月6日〜3月8日 |
| 西鶴間小学校 | 2年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月6日〜3月8日 |
| 大和小学校 | 2年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月6日〜3月8日 |
| 大和小学校 | 1年 | 2クラス | 学級閉鎖 | 3月6日〜3月8日 |
| 中央林間小学校 | 3年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月6日〜3月8日 |
| 鶴間中学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月5日給食後〜3月7日 |
| 光丘中学校 | 2年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月5日給食後〜3月7日 |
| 西鶴間小学校 | 6年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 3月1日〜3月3日 |
| 北大和小学校 | 2年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月29日〜3月2日 |
| 西鶴間小学校 | 6年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月28日〜3月1日 |
| 西鶴間小学校 | 5年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月28日〜3月1日 |
| 北大和小学校 | 5年 | 2クラス | 学級閉鎖 | 2月28日〜3月1日 |
| 北大和小学校 | 1学年 | 6クラス | 学年閉鎖 | 2月28日〜3月1日 |
| 深見小学校 | 3学年 | 2クラス | 学年閉鎖 | 2月28日〜3月1日 |
| 深見小学校 | 2年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月28日〜3月1日 |
| 深見小学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月28日〜3月1日 |
| 引地台小学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月28日〜3月1日 |
| 福田小学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月28日〜3月1日 |
| 北大和小学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月25日〜2月27日 |
| 西鶴間小学校 | 2年 | 2クラス | 学級閉鎖 | 2月23日〜2月24日 |
| 大和東小学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月22日〜2月24日 |
| 鶴間中学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月21日給食後〜2月23日 |
| 林間小学校 | 4年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月22日〜2月23日 |
| 北大和小学校 | 3年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月21日〜2月23日 |
| 福田小学校 | 6年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月21日〜2月23日 |
| 深見小学校 | 1年 | 2クラス | 学級閉鎖 | 2月21日〜2月23日 |
| 大和小学校 | 4年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月21日〜2月23日 |
| 西鶴間小学校 | 1年 | 4クラス | 学年閉鎖 | 2月21日〜2月22日 |
| 林間小学校 | 5年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月21日〜2月24日 |
| 大野原小学校 | 5年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月18日〜2月21日 |
| 大野原小学校 | 5年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月17日〜2月20日 |
| 大野原小学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月17日〜2月20日 |
| 林間小学校 | 5年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月17日〜2月20日 |
| 林間小学校 | 4年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月17日〜2月20日 |
| 鶴間中学校 | 特別支援学級 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月16日給食後〜2月19日 |
| 西鶴間小学校 | 1年 | 2クラス | 学級閉鎖 | 2月17日〜2月19日 |
| 大和小学校 | 1年 | 2クラス | 学級閉鎖 | 2月16日〜2月18日 |
| 林間小学校 | 6年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月16日〜2月19日 |
| 大野原小学校 | 5年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月15日〜2月17日 |
| 大野原小学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月15日〜2月17日 |
| 林間小学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月15日〜2月17日 |
| 南林間中学校 | 2年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月14日給食後〜2月16日 |
| 文ヶ岡小学校 | 5年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月15日〜2月17日 |
| 大野原小学校 | 4年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月14日〜2月16日 |
| 大野原小学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月14日〜2月16日 |
| 南林間小学校 | 5年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月14日〜2月16日 |
| 南林間小学校 | 3年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月14日〜2月16日 |
| 西鶴間小学校 | 3年 | 2クラス | 学級閉鎖 | 2月14日〜2月15日 |
| 大和東小学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月14日〜2月16日 |
| 大和小学校 | 6年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月14日〜2月16日 |
| 深見小学校 | 2年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月14日〜2月16日 |
| 林間小学校 | 4年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月14日〜2月17日 |
| 林間小学校 | 3年 | 2クラス | 学級閉鎖 | 2月14日〜2月17日 |
| 林間小学校 | 2年 | 3クラス | 学級閉鎖 | 2月14日〜2月17日 |
| 林間小学校 | 1年 | 2クラス | 学級閉鎖 | 2月14日〜2月17日 |
| 林間小学校 | 杉の子級 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月14日〜2月17日 |
| 上和田小学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月14日〜2月16日 |
| 桜丘小学校 | 2年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月11日〜2月14日 |
| 林間小学校 | 4年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月11日〜2月13日 |
| 林間小学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月11日〜2月13日 |
| 南林間小学校 | 5年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月11日〜2月14日 |
| 南林間小学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月11日〜2月14日 |
| 文ヶ岡小学校 | 3年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月11日〜2月13日 |
| 大野原小学校 | 4年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月10日〜2月12日 |
| 林間小学校 | 2年 | 2クラス | 学級閉鎖 | 2月10日〜2月13日 |
| 林間小学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月10日〜2月13日 |
| 文ヶ岡小学校 | 6年 | 2クラス | 学年閉鎖 | 2月10日〜2月12日 |
| 文ヶ岡小学校 | 4年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月10日〜2月12日 |
| 南林間小学校 | 4年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月9日〜2月11日 |
| 大和小学校 | 6年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月9日〜2月11日 |
| 文ヶ岡小学校 | 2年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月9日〜2月12日 |
| 文ヶ岡小学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月9日〜2月12日 |
| 鶴間中学校 | 3年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月7日給食後〜2月9日 |
| 文ヶ岡小学校 | 3年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月8日〜2月10日 |
| 渋谷小学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月7日〜2月9日 |
| 文ヶ岡小学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月7日〜2月9日 |
| 南林間中学校 | 2年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月6日給食後〜2月8日 |
| 大和東小学校 | 3年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月7日〜2月9日 |
| 大和東小学校 | 2年 | 2クラス | 学年閉鎖 | 2月7日〜2月9日 |
| 福田小学校 | 3年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月7日〜2月10日 |
| 鶴間中学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月6日給食後〜2月8日 |
| 大和東小学校 | 2年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月3日〜2月5日 |
| 草柳小学校 | 5年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月3日〜2月6日 |
| 林間小学校 | 3年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月2日〜2月5日 |
| 大和東小学校 | 2年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月2日〜2月5日 |
| 大和中学校 | 2年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月1日給食後〜2月3日 |
| 大和中学校 | 2年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月31日給食後〜2月2日 |
| 光丘中学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月31日給食後〜2月2日 |
| 中央林間小学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 2月1日〜2月5日 |
| 西鶴間小学校 | 4年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月31日〜2月1日 |
| 西鶴間小学校 | 1年 | 2クラス | 学級閉鎖 | 1月31日〜2月1日 |
| 大和東小学校 | 4年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月31日〜2月2日 |
| 大和東小学校 | 3年 | 2クラス | 学級閉鎖 | 1月31日〜2月2日 |
| 大和東小学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月31日〜2月2日 |
| 緑野小学校 | 5年 | 4クラス | 学年閉鎖 | 1月31日〜2月2日 |
| 緑野小学校 | 3年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月31日〜2月2日 |
| 緑野小学校 | 2年 | 4クラス | 学年閉鎖 | 1月31日〜2月2日 |
| 緑野小学校 | 1年 | 2クラス | 学級閉鎖 | 1月31日〜2月2日 |
| 草柳小学校 | 6年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月31日〜2月2日 |
| 草柳小学校 | 4年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月31日〜2月2日 |
| 中央林間小学校 | 2年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月31日〜2月2日 |
| 中央林間小学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月31日〜2月2日 |
| 福田小学校 | 4年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月31日〜2月2日 |
| 福田小学校 | 2年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月31日〜2月2日 |
| 林間小学校 | 5年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月31日〜2月2日 |
| 引地台小学校 | 3年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月28日〜1月31日 |
| 緑野小学校 | 3年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月28日〜1月30日 |
| 緑野小学校 | 3年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月27日〜1月30日 |
| 大和東小学校 | 3年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月27日〜1月29日 |
| 草柳小学校 | 6年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月27日〜1月30日 |
| 中央林間小学校 | 3年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月27日〜1月29日 |
| 中央林間小学校 | 2年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月27日〜1月29日 |
| 光丘中学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月24日給食後〜1月26日 |
| 緑野小学校 | 1年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月24日〜1月26日 |
| 西鶴間小学校 | 6年 | 2クラス | 学級閉鎖 | 1月24日〜1月26日 |
| 西鶴間小学校 | 4年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月24日〜1月26日 |
| 中央林間小学校 | 5年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月24日〜1月26日 |
| 大野原小学校 | 2年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月24日〜1月26日 |
| 上和田小学校 | 4年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月24日〜1月26日 |
| 福田小学校 | 2年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月18日〜1月20日 |
| 福田小学校 | 特別支援学級 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月18日〜1月20日 |
| 中央林間小学校 | 4年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月18日〜1月22日 |
| 西鶴間小学校 | 4年 | 1クラス | 学級閉鎖 | 1月17日〜1月18日 |
※平成24年1月4日以降の学級閉鎖等の状況を表示しています。
![]()
