ここから本文です。
市立小・中学校の環境放射線量の測定結果
■環境放射線量の測定について
【使用機器】HORIBA製環境放射線モニタ PA-1000
【測定地点】
市立小・中学校の測定地点は、以下の28地点です。
小学校(19校)
北大和小学校、林間小学校、大和小学校、草柳小学校、深見小学校、桜丘小学校、渋谷小学校、西鶴間小学校、緑野小学校、上和田小学校、柳橋小学校、南林間小学校、福田小学校、大野原小学校、下福田小学校、大和東小学校、文ケ岡小学校、中央林間小学校、引地台小学校
中学校(9校)
大和中学校、光丘中学校、渋谷中学校、つきみ野中学校、鶴間中学校、引地台中学校、上和田中学校、南林間中学校、下福田中学校
【測定場所】
校庭(広場):地表より50cm
砂場:地表より5cm
火曜日及び金曜日の週2回(祝日を除く)
■環境放射線量の測定結果
測定値の単位はすべて、μSv/h(マイクロシーベルト毎時)です。
大和市は、汚染状況重点調査地域には指定されておりませんが、国の基準値である0.23μSv/hより厳しい0.19μSv/hを市の目標値としています。
▼小学校の測定結果
| 学校名 | 測定日 | |||||
| 5月1日 | 5月8日 | 5月11日 | 5月15日 | 5月18日 | ||
| 北大和小学校 | 校庭 | 0.053 | 0.041 | 0.046 | 0.051 | 0.048 |
| 砂場 | 0.046 | 0.054 | 0.047 | 0.047 | 0.046 | |
| 林間小学校 | 校庭 | 0.042 | 0.046 | 0.047 | 0.051 | 0.039 |
| 砂場 | 0.047 | 0.038 | 0.035 | 0.042 | 0.038 | |
| 大和小学校 | 校庭 | 0.043 | 0.047 | 0.045 | 0.056 | 0.049 |
| 砂場 | 0.037 | 0.044 | 0.043 | 0.049 | 0.042 | |
| 草柳小学校 | 校庭 | 0.049 | 0.050 | 0.048 | 0.055 | 0.051 |
| 砂場 | 0.055 | 0.059 | 0.065 | 0.064 | 0.061 | |
| 深見小学校 | 校庭 | 0.035 | 0.039 | 0.034 | 0.040 | 0.036 |
| 砂場 | 0.058 | 0.051 | 0.056 | 0.057 | 0.051 | |
| 桜丘小学校 | 校庭 | 0.048 | 0.052 | 0.046 | 0.050 | 0.048 |
| 砂場 | 0.073 | 0.095 | 0.069 | 0.074 | 0.078 | |
| 渋谷小学校 | 校庭 | 0.060 | 0.062 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |
| 砂場 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | |
| 西鶴間小学校 | 校庭 | 0.061 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.059 |
| 砂場 | 0.060 | 0.064 | 0.063 | 0.065 | 0.067 | |
| 緑野小学校 | 校庭 | 0.044 | 0.043 | 0.052 | 0.046 | 0.047 |
| 砂場 | 0.051 | 0.057 | 0.057 | 0.054 | 0.056 | |
| 上和田小学校 | 校庭 | 0.065 | 0.064 | 0.072 | 0.067 | 0.066 |
| 砂場 | 0.040 | 0.039 | 0.039 | 0.042 | 0.035 | |
| 柳橋小学校 | 校庭 | 0.047 | 0.047 | 0.036 | 0.048 | 0.049 |
| 砂場 | 0.049 | 0.052 | 0.051 | 0.048 | 0.048 | |
| 南林間小学校 | 校庭 | 0.055 | 0.053 | 0.048 | 0.051 | 0.049 |
| 砂場 | 0.056 | 0.054 | 0.051 | 0.054 | 0.053 | |
| 福田小学校 | 校庭 | 0.041 | 0.036 | 0.038 | 0.046 | 0.037 |
| 砂場 | 0.048 | 0.040 | 0.044 | 0.056 | 0.050 | |
| 大野原小学校 | 校庭 | 0.047 | 0.041 | 0.044 | 0.048 | 0.045 |
| 砂場 | 0.037 | 0.034 | 0.037 | 0.040 | 0.037 | |
| 下福田小学校 | 校庭 | 0.054 | 0.048 | 0.056 | 0.054 | 0.051 |
| 砂場 | 0.040 | 0.043 | 0.038 | 0.039 | 0.037 | |
| 大和東小学校 | 校庭 | 0.046 | 0.053 | 0.053 | 0.058 | 0.043 |
| 砂場 | 0.043 | 0.041 | 0.040 | 0.052 | 0.040 | |
| 文ケ岡小学校 | 校庭 | 0.030 | 0.031 | 0.029 | 0.030 | 0.030 |
| 砂場 | 0.061 | 0.062 | 0.056 | 0.077 | 0.066 | |
| 中央林間小学校 | 校庭 | 0.039 | 0.041 | 0.038 | 0.050 | 0.038 |
| 砂場 | 0.049 | 0.049 | 0.050 | 0.052 | 0.042 | |
| 引地台小学校 | 校庭 | 0.038 | 0.046 | 0.035 | 0.039 | 0.039 |
| 砂場 | 0.037 | 0.034 | 0.034 | 0.036 | 0.036 | |
▼中学校の測定結果
| 学校名 | 測定日 | |||||
| 5月1日 | 5月8日 | 5月11日 | 5月15日 | 5月18日 | ||
| 大和中学校 | 校庭 | 0.047 | 0.049 | 0.043 | 0.045 | 0.050 |
| 砂場 | 0.055 | 0.077 | 0.067 | 0.053 | 0.067 | |
| 光丘中学校 | 校庭 | 0.044 | 0.045 | 0.042 | 0.049 | 0.046 |
| 砂場 | 0.074 | 0.081 | 0.067 | 0.083 | 0.072 | |
| 渋谷中学校 | 校庭 | 0.073 | 0.071 | 0.076 | 0.070 | 0.075 |
| 砂場 | 0.065 | 0.058 | 0.062 | 0.065 | 0.062 | |
| つきみ野中学校 | 校庭 | 0.044 | 0.039 | 0.044 | 0.051 | 0.048 |
| 砂場 | 0.047 | 0.042 | 0.035 | 0.037 | 0.035 | |
| 鶴間中学校 | 校庭 | 0.045 | 0.049 | 0.043 | 0.043 | 0.050 |
| 砂場 | 0.062 | 0.055 | 0.056 | 0.054 | 0.050 | |
| 引地台中学校 | 校庭 | 0.044 | 0.044 | 0.039 | 0.045 | 0.039 |
| 砂場 | 0.054 | 0.055 | 0.047 | 0.053 | 0.049 | |
| 上和田中学校 | 校庭 | 0.050 | 0.047 | 0.049 | 0.054 | 0.051 |
| 砂場 | 0.040 | 0.052 | 0.050 | 0.051 | 0.052 | |
| 南林間中学校 | 校庭 | 0.051 | 0.050 | 0.052 | 0.055 | 0.050 |
| 砂場 | 0.051 | 0.050 | 0.045 | 0.051 | 0.045 | |
| 下福田中学校 | 校庭 | 0.047 | 0.042 | 0.046 | 0.047 | 0.045 |
| 砂場 | 0.049 | 0.045 | 0.045 | 0.051 | 0.038 | |
■年間積算予測線量計算について
国が示した基準である年間積算予測線量の1mSv(1,000μSv)以内を原子力安全委員会が示した考え方に基づき、1時間あたりの放射線量を換算すると0.19μSv/hとなります。
1,000μSv÷(24時間×365日×0.6(※低減係数))=0.19μSv/h
※低減係数
屋外にいた場合を100%とすると、木造家屋内にいる場合は40%程度まで低減されるとしています。
つまり、低減係数は、屋外=1、木造家屋内=0.4となります。
たとえば、屋外に8時間、木造家屋内に16時間いた場合、
1×8時間(屋外)/24時間(1日)+0.4×16時間(木造家屋内)/24時間(1日) = 0.6
となります。
※mSv(ミリシーベルト)、μSv(マイクロシーベルト)とは、人間が放射線を浴びたときの影響度を示す単位である。
1mSv(1ミリシーベルト)=1,000μSv(1,000マイクロシーベルト)
【環境放射線に関する国の考え方】
・予測線量50mSv以上→コンクリートの屋内退避または避難
・予測線量10〜50mSv→屋内退避
・年間積算予測線量20mSv以上→計画的避難区域の設定値
・年間積算予測線量1mSv以下→一般の人が原子力施設に起因する年間積算放射線量
![]()
