ここから本文です。
組織の紹介
|
部署名 |
問合せフォームによる問い合わせ先 |
電話番号 | |
| 市長室 | 秘書総務課 | 秘書総務課へのお問い合わせ | 総務・調査担当:046-260‐5307 |
| 広報広聴課 | 広報広聴課へのお問い合わせ | 広報担当:046-260-5314 | |
| 広聴担当:046-260-5124 | |||
| 基地対策課 | 基地対策課へのお問い合わせ | 基地対策担当:046-260-5310 | |
| 危機管理課 | 危機管理課へのお問い合わせ | 危機管理担当:046-260-5777 | |
| 政策部 | 政策総務課 | 政策総務課へのお問い合わせ | 総務調整担当:046-260-5302 |
| 健康都市推進担当:046-260-5327 | |||
| 総合政策課 | 総合政策課へのお問い合わせ | 総合政策担当:046-260-5304 | |
| 総合計画担当:046-260-5350 | |||
| 財政課 | 財政課へのお問い合わせ | 財政担当:046-260-5324 | |
| 行政改革推進課 | 行政改革推進課へのお問い合わせ | 行政改革推進担当:046-260-5352 | |
| 情報政策課 | 情報政策課へのお問い合わせ | 情報政策担当:046-260-5363 | |
| 総務部 | 総務課 | 総務課へのお問い合わせ | 政策調整・統計担当:046-260-5333 |
| 政策法制担当:046-260-5354 | |||
| 情報公開担当:046-260-5334 | |||
| 人財課 | 人財課へのお問い合わせ | 人財育成担当:046-260-5338 | |
| 給与労務担当:046-260-5364 | |||
| 健康管理担当:046-260-5339 | |||
| 契約検査課 | 契約検査課へのお問い合わせ | 契約担当:046-260-5341 | |
| 検査担当:046-260-5342 | |||
| 管財課 | 管財課へのお問い合わせ | 管財担当:046-260-5311 | |
| 営繕担当:046-260-5423 | |||
| 電気保安担当:046-260-5326 | |||
| 車両担当:046-260-5025 | |||
| 収納課 | 収納課へのお問い合わせ | 税制管理担当:046-260-5240 | |
| 収納担当:046-260-5241 | |||
| 特別滞納整理担当:046-260-5243 | |||
| 市民税課 | 市民税課へのお問い合わせ | 諸税担当:046-260-5231 | |
| 個人市民税担当:046-260-5232 | |||
| 資産税課 | 資産税課へのお問い合わせ | 土地担当:046-260-5236 | |
| 家屋償却資産担当:046-260-5237 | |||
| 市民経済部 | 市民活動課 | 市民活動課へのお問い合わせ | 政策調整担当:046-260-5102 |
| 協働・ボランティア・県人会・市民活動支援担当:046-260-5103 | |||
| 市民相談課 | 市民相談課へのお問い合わせ | 市民相談担当:046-260-5129 | |
| 市民課 | 市民課へのお問い合わせ | 証明交付担当:046-260-5108 | |
| 住民異動担当:046-260-5110 | |||
| 戸籍担当:046-260-5111 | |||
| ICカードセンター:046-260-5365 | |||
| 渋谷分室:046-267-2330 | |||
| 保険年金課 | 保険年金課へのお問い合わせ | 国保年金担当:046-260-5114 | |
| 保険給付担当:046-260-5115 | |||
| 高齢者保険担当:046-260-5121 | |||
| 生活あんしん課 | 生活あんしん課へのお問い合わせ | 防犯地域コミュニティ担当:046-260-5162 | |
| 産業活性課 | 産業活性課へのお問い合わせ | 企業活動サポート担当:046-260-5135 | |
| 商業活性担当:046-260-5134 | |||
| 環境農政部 | 環境総務課 | 環境総務課へのお問い合わせ | 政策調整担当:046-260-5492 |
| 地球温暖化対策担当:046-260-5493 | |||
| 廃棄物対策担当:046-260-5497 | |||
| 生活環境保全課 | 生活環境保全課へのお問い合わせ | 生活環境保全担当:046-260-5106 | |
| 美化推進担当:046-260-5498 | |||
| みどり公園課 | みどり公園課へのお問い合わせ | みどり推進担当:046-260-5451 | |
| 公園整備担当:046-260-5450 | |||
| 公園管理事務所:046-263-9221 | |||
| 農政課 | 農政課へのお問い合わせ | 農政担当:046-260-5132 | |
| 施設課 | 施設課へのお問い合わせ | 管理担当:046-269-1522 | |
| 施設維持担当:046-269-1522 | |||
| 操作担当:046-269-1522 | |||
| 収集業務課 | 収集業務課へのお問い合わせ | 収集担当:046-269-1511 | |
| 資源循環担当:046-269-7343 | |||
| 健康福祉部 | 健康福祉総務課 | 健康福祉総務課へのお問い合わせ | 政策調整担当:046-260-5603 |
| 地域福祉担当:046-260-5604 | |||
| 社会福祉会館:046-261-9202 | |||
| 健康づくり推進課 | 健康づくり推進課へのお問い合わせ | 医療予防担当:046-260-5661 | |
| 健康づくり・がん予防担当:046-260-5662 | |||
| 介護保険課 | 介護保険課へのお問い合わせ | 介護給付担当:046-260-5170 | |
| 認定担当:046-260-5623 | |||
| 高齢福祉課 | 高齢福祉課へのお問い合わせ | 高齢福祉担当:046-260-5611 | |
| いきいき推進担当:046-260-5613 | |||
| 障がい福祉課 | 障がい福祉課へのお問い合わせ | 障がい福祉担当:046-260-5665 | |
| 生活援護課 | 生活援護課へのお問い合わせ | 生活援護担当:046-260-5615・5616・5617 | |
| 自立促進担当:046-260-5812 | |||
| こども部 | こども総務課 | こども総務課へのお問い合わせ | 政策調整担当:046-260-5606 |
| 児童福祉担当:046-260-5608 | |||
| 母子保健担当:046-260-5609 | |||
| 保育家庭課 | 保育家庭課へのお問い合わせ | 保育担当:046-260-5607 | |
| 家庭こども相談担当:046-260-5618 | |||
| 発達支援担当:046-260-5673 | |||
| こども・青少年課 | こども・青少年課へのお問い合わせ | こども・青少年育成担当:046-260-5224 | |
| こども・青少年活動推進担当:046-260-5224 | |||
| 文化スポーツ部 | 文化振興課 | 文化振興課へのお問い合わせ | 政策調整担当:046-260-5255 |
| 文化振興担当:046-260-5222 | |||
| 市史・文化財担当:046-260-5225 | |||
| 市史文化財担当(分庁舎):046-260-5336 | |||
| 国際・男女共同参画課 | 国際・男女共同参画課へのお問い合わせ | 国際・男女共同参画担当:046-260-5164 | |
| 生涯学習センター | 生涯学習センターへのお問い合わせ | 生涯学習担当:046-261-0491 | |
| 図書館 | 図書館へのお問い合わせ | 図書担当:046-263-0211 | |
| 視聴覚ライブラリー:046-263-0214 | |||
| スポーツ課 | スポーツ課へのお問い合わせ | スポーツ担当:046-260-5762 | |
| 地域スポーツ・女子サッカー支援担当:046-260-5763 | |||
| イベント観光課 | イベント観光課へのお問い合わせ | イベント観光担当:046-260-5167 | |
| 街づくり計画部 | 街づくり総務課 | 街づくり総務課へのお問い合わせ | 政策調整担当:046-260-5442 |
| 街づくり調査担当::046-260-5444 | |||
| 住宅担当:046-260-5422 | |||
| 建築指導課 | 建築指導課へのお問い合わせ | 建築指導担当:046-260-5425 | |
| 建築審査担当:046-260-5427 | |||
| 街づくり計画課 | 街づくり計画課へのお問い合わせ | 都市計画担当:046-260-5443 | |
| 開発審査指導担当:046-260-5432・5429 | |||
| 街づくり推進課 | 街づくり推進課へのお問い合わせ | 街づくり推進担当:046-260-5483 | |
| 大和駅周辺市街地整備支援担当:046-260-5754 | |||
| 事業管理課 | 事業管理課へのお問い合わせ | 事業管理担当:046-260-5721 | |
| 換地・開発事業担当:046-260-5722 | |||
| 整備事業課 | 整備事業課へのお問い合わせ | 工務担当:046-260-5723 | |
| 補償担当:046-260-5724 | |||
| 都市施設部 | 都市施設総務課 | 都市施設総務課へのお問い合わせ | 政策調整担当:046-260-5402 |
| 計画・国県道担当:046-260-5406 | |||
| 道路安全対策課 | 道路安全対策課へのお問い合わせ | 道路整備担当:046-260-5409 | |
| 交通安全担当:046-260-5119 | |||
| 自転車対策担当:046-260-5118 | |||
| 河川・下水道整備課 | 河川・下水道整備課へのお問い合わせ | 河川・下水道整備担当:046-260-5467 | |
| 排水設備担当:046-260-5468 | |||
| 土木管理課 | 土木管理課へのお問い合わせ | 管理担当:046-260-5403 | |
| 許認可担当:046-260-5404 | |||
| 維持補修担当:046-260-5412 | |||
| 水質管理センター | 水質管理センターへのお問い合わせ | 北部浄化センター:046-260-5791 | |
| 中部浄化センター:046-260-5786 | |||
| 市立病院 | 市立病院へのお問い合わせ | 市立病院:046-260-0111(代) | |
| 会計課 | 会計課へのお問い合わせ | 出納資金担当:046-260-5143 | |
| 議会事務局 | 議会事務局へのお問い合わせ | 総務担当:046-260-5502 | |
| 議事担当:046-260-5503 | |||
| 選挙管理委員会 | 選挙管理委員会へのお問い合わせ | 選挙担当:046-260-5542 | |
| 監査事務局 | 監査事務局へのお問い合わせ | 監査担当:046-260-5548 | |
| 農業委員会 | 農業委員会へのお問い合わせ | 総務担当:046-260-5137 | |
| 大和市消防 | 消防総務課 | 消防総務課へのお問い合わせ | 政策調整担当:046-260-5775 |
| 警防課 | 警防課へのお問い合わせ | 警防担当:046-260-5776 | |
| 救急救命課 | 救急救命課へのお問い合わせ | 救急救命担当:046-260-5751 | |
| 予防課 | 予防課へのお問い合わせ | 予防担当:046-260-5778 | |
| 査察指導担当:046-260-5778 | |||
| 指令課 | 指令課へのお問い合わせ | 指令担当:046-261-1119 | |
| 消防署 | 消防署へのお問い合わせ | 管理課:046-260−5779 | |
| 教育部 | 教育総務課 | 教育総務課へのお問い合わせ | 政策調整担当:046-260-5203 |
| 施設担当:046-260-5204 | |||
| 学校教育課 | 学校教育課へのお問い合わせ | 学務担当:046-260-5208 | |
| 保健給食課 | 保健給食課へのお問い合わせ | 保健給食担当:046-260-5206・5216 | |
| 指導室 | 指導室へのお問い合わせ | 指導担当:046-260-5210 | |
| 教育研究所 | 教育研究所へのお問い合わせ | 教育研究担当:046-260-5213 | |
| 青少年相談室 | 青少年相談室へのお問い合わせ | 青少年相談担当:046-260-5036 | |
![]()
大和市役所
所在地:〒242-8601 大和市下鶴間一丁目1番1号/電話番号:046-263-1111(代)
