ここから本文です。
空母の入出港状況
米空母の横須賀入出港状況
| 入港 | 出港 | 入港日数 | 備考 | |
|
2009年11月23日 | 〜 | |||
|
2009年9月3日 | 〜 | 2009年10月6日 |
34 | |
| 2009年6月5日 | 〜 | 2009年6月10日 |
6 | |
| 2009年5月15日 | 〜 | 2009年5月20日 |
6 | |
| 2008年11月21日 | 〜 | 2009年5月6日 |
167 | |
| 2008年9月25日 | 〜 | 2008年10月1日 | 7 | 空母キティホークから空母ジョージ・ワシントンへ交替 |
| 2008年5月12日 | 〜 | 2008年5月28日 | 17 | |
| 2008年4月4日 | 〜 | 2008年4月15日 | 12 | |
| 2008年3月7日 | 〜 | 2008年3月18日 | 12 | |
| 2007年11月27日 | 〜 | 2008年3月3日 | 98 | |
| 2007年9月21日 | 〜 | 2007年10月21日 | 31 | |
| 2007年5月21日 | 〜 | 2007年5月23日 | 3 | |
| 2007年5月8日 | 〜 | 2007年5月15日 | 8 | |
| 2006年12月10日 | 〜 | 2007年5月4日 | 146 | |
| 2006年9月15日 | 〜 | 2006年10月17日 | 33 | |
| 2006年6月3日 | 〜 | 2006年6月8日 | 6 | |
| 2006年5月25日 | 〜 | 2006年5月26日 | 2 | |
| 2005年12月12日 | 〜 | 2006年5月20日 | 160 | |
| 2005年8月27日 | 〜 | 2005年10月24日 | 59 | |
| 2005年8月20日 | 〜 | 2005年8月23日 | 4 | |
| 2005年5月20日 | 〜 | 2005年5月23日 | 4 | |
| 2005年3月28日 | 〜 | 2005年5月17日 | 51 | |
| 2005年1月31日 | 〜 | 2005年2月10日 | 11 | |
| 2005年1月21日 | 〜 | 2005年1月26日 | 6 | |
| 2005年1月17日 | 〜 | 2005年1月18日 | 2 | |
| 2004年9月7日 | 〜 | 2005年1月11日 | 127 | |
| 2004年5月24日 | 〜 | 2004年7月19日 | 57 | |
| 2004年1月16日 | 〜 | 2004年2月18日 | 34 | |
| 2004年1月9日 | 〜 | 2004年1月15日 | 7 | |
| 2003年12月12日 | 〜 | 2004年1月8日 | 28 |
![]()
