ここから本文です。
自治会名から探す資源回収日・ごみ収集日
資源回収日とごみの収集日を住所から探します。
| かな | 自治会名 | 収集地区 | 燃やせるごみ | 燃やせないごみ | 資源回収 | ||
| A資源 | B資源 | その他プラ | |||||
| あ | 青葉 | 7 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4火曜日 | 毎週金曜日 |
| 旭ヶ丘 | 10 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 東原北 | 5 | 毎週火・金曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4水曜日 | 毎週木曜日 | |
| 東原南 | 7 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4火曜日 | 毎週金曜日 | |
| い | 一の関 | 6 | 毎週火・金曜日 | 第1・第3月曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3水曜日 | 毎週木曜日 |
| 銀杏会 | 5 | 毎週火・金曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4水曜日 | 毎週木曜日 | |
| 入村 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 慰霊塔公園 | 5 | 毎週火・金曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4水曜日 | 毎週木曜日 | |
| う | 梅ヶ丘 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 |
| え | 江の電 | 7 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4火曜日 | 毎週金曜日 |
| お | 扇野 | 5 | 毎週火・金曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4水曜日 | 毎週木曜日 |
| 大塚戸団地 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 | |
| か | 海上自衛隊大和宿舎 | 9 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3金曜日 | 第2・第4金曜日 | 毎週土曜日 |
| 鶴西 | 3 | 毎週火・金曜日 | 第2・第4木曜日 | 第1・第3月曜日 | 第2・第4月曜日 | 毎週水曜日 | |
| 要石 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 上草柳北 | 5 | 毎週火・金曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4水曜日 | 毎週木曜日 | |
| 上草柳西 | 5 | 毎週火・金曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4水曜日 | 毎週木曜日 | |
| 上草柳東 | 7 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 上草柳睦会 | 5 | 毎週火・金曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4水曜日 | 毎週木曜日 | |
| 上ノ町 | 10 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 上福田 | 9 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3金曜日 | 第2・第4金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 上和田 | 10 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 上和田団地 | 10 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3金曜日 | 毎週土曜日 | |
| き | 菊和親和 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 |
| く | 公所 | 2 | 毎週水・土曜日 | 第1・第3金曜日 | 第2・第4木曜日 | 第1・第3木曜日 | 毎週火曜日 |
| 久田 | 10 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3金曜日 | 毎週土曜日 | |
| け | 県営いちょう下和田団地第一 | 10 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3金曜日 | 毎週土曜日 |
| 県営いちょう下和田団地第ニ | 10 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 県営いちょう下和田団地第三 | 10 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 県営いちょう下和田団地第四 | 10 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 県営いちょう下和田団地第五 | 10 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3金曜日 | 毎週土曜日 | |
| こ | 高等町第一 | 10 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3金曜日 | 毎週土曜日 |
| 高等町第二 | 10 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 高等町第三 | 10 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 高等町第四 | 10 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3金曜日 | 毎週土曜日 | |
| コーポ下鶴間 | 3 | 毎週火・金曜日 | 第2・第4木曜日 | 第1・第3月曜日 | 第2・第4月曜日 | 毎週水曜日 | |
| コスモ大和 | 7 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4火曜日 | 毎週金曜日 | |
| コトーつきみ野 | 4 | 毎週火・金曜日 | 第1・第3木曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3月曜日 | 毎週水曜日 | |
| 子安 | 5 | 毎週火・金曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4水曜日 | 毎週木曜日 | |
| コンフォール鶴間 | 6 | 毎週火・金曜日 | 第1・第3月曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3水曜日 | 毎週木曜日 | |
| さ | 坂上 | 4 | 毎週火・金曜日 | 第1・第3木曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3月曜日 | 毎週水曜日 |
| 相模大塚北 | 5 | 毎週火・金曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4水曜日 | 毎週木曜日 | |
| さくら | 7 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 桜ヶ丘 | 10 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 桜ヶ丘深和会 | 10 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 桜川 | 9 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3金曜日 | 第2・第4金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 桜森 | 5 | 毎週火・金曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4水曜日 | 毎週木曜日 | |
| さつき会 | 4 | 毎週火・金曜日 | 第1・第3木曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3月曜日 | 毎週水曜日 | |
| サングレイス大和 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 山王原 | 6 | 毎週火・金曜日 | 第1・第3月曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3水曜日 | 毎週木曜日 | |
| 山王原上 | 4 | 毎週火・金曜日 | 第1・第3木曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3月曜日 | 毎週水曜日 | |
| 山谷 | 2 | 毎週水・土曜日 | 第1・第3金曜日 | 第2・第4木曜日 | 第1・第3木曜日 | 毎週火曜日 | |
| し | 市営つきみ野住宅 | 2 | 毎週水・土曜日 | 第1・第3金曜日 | 第2・第4木曜日 | 第1・第3木曜日 | 毎週火曜日 |
| 島津 | 6 | 毎週火・金曜日 | 第1・第3月曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3水曜日 | 毎週木曜日 | |
| 下福田南部第一 | 9 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3金曜日 | 第2・第4金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 下福田南部第ニ | 9 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3金曜日 | 第2・第4金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 下福田南部第三 | 9 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3金曜日 | 第2・第4金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 下福田南部第四 | 9 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3金曜日 | 第2・第4金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 下福田北部 | 9 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3金曜日 | 第2・第4金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 下和田 | 10 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 宿 | 4 | 毎週火・金曜日 | 第1・第3木曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3月曜日 | 毎週水曜日 | |
| 新道下 | 9 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3金曜日 | 第2・第4金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 深友会 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 深和会 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 | |
| せ | 生協福田 | 9 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3金曜日 | 第2・第4金曜日 | 毎週土曜日 |
| 善光明 | 10 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 全農舎宅 | 4 | 毎週火・金曜日 | 第1・第3木曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3月曜日 | 毎週水曜日 | |
| 千本桜 | 9 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3金曜日 | 第2・第4金曜日 | 毎週土曜日 | |
| そ | 相鉄上和田第一 | 10 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3金曜日 | 毎週土曜日 |
| 相鉄上和田第三 | 10 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 相鉄上和田第四 | 10 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 相鉄コープ | 10 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 草柳 | 7 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4火曜日 | 毎週金曜日 | |
| た | ダイアパレス鶴間 | 6 | 毎週火・金曜日 | 第1・第3月曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3水曜日 | 毎週木曜日 |
| 大和会 | 7 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 代官庭 | 9 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3金曜日 | 第2・第4金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 大東 | 7 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4火曜日 | 毎週金曜日 | |
| ち | 中央一丁目 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 |
| 中央五丁目 | 7 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 中央七丁目 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 中央ニ・三丁目 | 7 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 中央四丁目 | 7 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 中央林間内山 | 1 | 毎週水・土曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3木曜日 | 第2・第4木曜日 | 毎週火曜日 | |
| 中央林間北 | 1 | 毎週水・土曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3木曜日 | 第2・第4木曜日 | 毎週火曜日 | |
| 中央林間新生 | 1 | 毎週水・土曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3木曜日 | 第2・第4木曜日 | 毎週火曜日 | |
| 中央林間新緑野 | 1 | 毎週水・土曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3木曜日 | 第2・第4木曜日 | 毎週火曜日 | |
| 中央林間西 | 1 | 毎週水・土曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3木曜日 | 第2・第4木曜日 | 毎週火曜日 | |
| 中央林間東 | 4 | 毎週火・金曜日 | 第1・第3木曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3月曜日 | 毎週水曜日 | |
| 中央林間南 | 1 | 毎週水・土曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3木曜日 | 第2・第4木曜日 | 毎週火曜日 | |
| 中央六丁目 | 7 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4火曜日 | 毎週金曜日 | |
| つ | つきみ野 | 2 | 毎週水・土曜日 | 第1・第3金曜日 | 第2・第4木曜日 | 第1・第3木曜日 | 毎週火曜日 |
| つきみ野スカイハイツ | 2 | 毎週水・土曜日 | 第1・第3金曜日 | 第2・第4木曜日 | 第1・第3木曜日 | 毎週火曜日 | |
| 鶴間 | 6 | 毎週火・金曜日 | 第1・第3月曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3水曜日 | 毎週木曜日 | |
| 鶴間住宅 | 5 | 毎週火・金曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4水曜日 | 毎週木曜日 | |
| 鶴間新町 | 1 | 毎週水・土曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3木曜日 | 第2・第4木曜日 | 毎週火曜日 | |
| 鶴間台 | 6 | 毎週火・金曜日 | 第1・第3月曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3水曜日 | 毎週木曜日 | |
| 鶴間二丁目 | 6 | 毎週火・金曜日 | 第1・第3月曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3水曜日 | 毎週木曜日 | |
| と | ドルミ鶴間 | 3 | 毎週火・金曜日 | 第2・第4木曜日 | 第1・第3月曜日 | 第2・第4月曜日 | 毎週水曜日 |
| な | 中福田 | 9 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3金曜日 | 第2・第4金曜日 | 毎週土曜日 |
| 長堀 | 6 | 毎週火・金曜日 | 第1・第3月曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3水曜日 | 毎週木曜日 | |
| に | 西鶴間小田急 | 5 | 毎週火・金曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4水曜日 | 毎週木曜日 |
| 西鶴間第一 | 6 | 毎週火・金曜日 | 第1・第3月曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3水曜日 | 毎週木曜日 | |
| 西鶴間第二 | 3 | 毎週火・金曜日 | 第2・第4木曜日 | 第1・第3月曜日 | 第2・第4月曜日 | 毎週水曜日 | |
| 西鶴間南 | 5 | 毎週火・金曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4水曜日 | 毎週木曜日 | |
| は | ハイム桜ヶ丘 | 7 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4火曜日 | 毎週金曜日 |
| ひ | 光ヶ丘 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 |
| ふ | ふかみ会 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 |
| 深見境橋 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 深見台深交会 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 深見中原 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 深見弥生町 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 富士見 | 7 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 富士見ヶ丘 | 9 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3金曜日 | 第2・第4金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 札の辻 | 9 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3金曜日 | 第2・第4金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 文化 | 5 | 毎週火・金曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4水曜日 | 毎週木曜日 | |
| 文化西 | 5 | 毎週火・金曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4水曜日 | 毎週木曜日 | |
| ほ | 坊の窪 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 |
| ま | 松ヶ丘 | 9 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3金曜日 | 第2・第4金曜日 | 毎週土曜日 |
| み | 三ツ和 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 |
| 緑ヶ丘 | 9 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3金曜日 | 第2・第4金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 南鶴間 | 5 | 毎週火・金曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4水曜日 | 毎週木曜日 | |
| 南庭 | 9 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3金曜日 | 第2・第4金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 南林間北 | 3 | 毎週火・金曜日 | 第2・第4木曜日 | 第1・第3月曜日 | 第2・第4月曜日 | 毎週水曜日 | |
| 南林間西南 | 3 | 毎週火・金曜日 | 第2・第4木曜日 | 第1・第3月曜日 | 第2・第4月曜日 | 毎週水曜日 | |
| 南林間西北 | 3 | 毎週火・金曜日 | 第2・第4木曜日 | 第1・第3月曜日 | 第2・第4月曜日 | 毎週水曜日 | |
| 南林間東南 | 4 | 毎週火・金曜日 | 第1・第3木曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3月曜日 | 毎週水曜日 | |
| 南林間東北 | 4 | 毎週火・金曜日 | 第1・第3木曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3月曜日 | 毎週水曜日 | |
| 南林間南 | 4 | 毎週火・金曜日 | 第1・第3木曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3月曜日 | 毎週水曜日 | |
| 宮久保 | 10 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 宮下 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 | |
| む | むさしの会 | 5 | 毎週火・金曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4水曜日 | 毎週木曜日 |
| も | モア・ステージ桜ヶ丘 | 7 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4火曜日 | 毎週金曜日 |
| モアステージ大和 | 6 | 毎週火・金曜日 | 第1・第3月曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3水曜日 | 毎週木曜日 | |
| や | 谷戸頭 | 10 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3金曜日 | 毎週土曜日 |
| 柳会 | 5 | 毎週火・金曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4水曜日 | 毎週木曜日 | |
| 柳橋 | 7 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 柳橋一丁目 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 山下 | 9 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3金曜日 | 第2・第4金曜日 | 毎週土曜日 | |
| 大和原 | 6 | 毎週火・金曜日 | 第1・第3月曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3水曜日 | 毎週木曜日 | |
| 大和東一丁目 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 大和東三丁目 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 大和東伸和 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 大和東二丁目第一 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 大和東二丁目第ニ | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 大和南第一 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 大和南第三 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 大和南第ニ | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 大和南第四 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 大和南第五 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 | |
| 大和南第六 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 | |
| ゆ | 百合ヶ丘 | 10 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 | 第1・第3金曜日 | 毎週土曜日 |
| ら | ライオンズマンション大和 | 6 | 毎週火・金曜日 | 第1・第3月曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3水曜日 | 毎週木曜日 |
| ルイシャトレ鶴間 | 6 | 毎週火・金曜日 | 第1・第3月曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3水曜日 | 毎週木曜日 | |
| ろ | ロイヤルプラザ大和 | 8 | 毎週月・木曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3火曜日 | 毎週金曜日 |
| わ | 若葉会 | 7 | 毎週月・木曜日 | 第2・第4水曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4火曜日 | 毎週金曜日 |
![]()
