ここから本文です。
住居表示から探す資源回収日・ごみ収集日
資源回収日とごみの収集日を住所から探します。
| 住居表示 | 詳 細 | 収集 区域 番号 |
燃やせる ごみ |
燃やせない ごみ |
A資源 | B資源 | その他 プラ |
| 上草柳 | 899,903〜905,934,935,955 | 7 | 月・木 | 第2・第4水 | 第1・第3火 | 第2・第4火 | 金 |
| 上草柳 | 基地及び 上記(899,903〜905,934,935,955)を除いた全域 |
5 | 火・金 | 第2・第4月 | 第1・第3水 | 第2・第4水 | 木 |
| 上草柳1丁目 | − | 7 | 月・木 | 第2・第4水 | 第1・第3火 | 第2・第4火 | 金 |
| 上草柳2丁目 | − | ||||||
| 上草柳3丁目 | − | ||||||
| 上草柳4丁目 | − | ||||||
| 上草柳5丁目 | − | 5 | 火・金 | 第2・第4月 | 第1・第3水 | 第2・第4水 | 木 |
| 上草柳6丁目 | − | ||||||
| 上草柳7丁目 | − | ||||||
| 上草柳8丁目 | − | ||||||
| 上草柳9丁目 | − | ||||||
| 上和田 | 住居なし(中部浄化センターの一部, 久田緑地の一部,深見3850に隣接した一部) |
8 | 月・木 | 第1・第3水 | 第2・第4火 | 第1・第3火 | 金 |
| 上和田 | 上記(回収収集区域:8区域)を除いた全域 | 10 | 月・木 | 第1・第3火 | 第2・第4金 | 第1・第3金 | 土 |
| 桜森1丁目 | − | 5 | 火・金 | 第2・第4月 | 第1・第3水 | 第2・第4水 | 木 |
| 桜森2丁目 | − | ||||||
| 桜森3丁目 | − | ||||||
| 渋谷1丁目 | − | 10 | 月・木 | 第1・第3火 | 第2・第4金 | 第1・第3金 | 土 |
| 渋谷2丁目 | 1番,2番,4〜9番,28番(2号,3号,5号) | ||||||
| 渋谷2丁目 | 3番,10〜27番,28番(1号,4号,6〜12号) | 9 | 月・木 | 第2・第4火 | 第1・第3金 | 第2・第4金 | 土 |
| 渋谷3丁目 | − | ||||||
| 渋谷4丁目 | − | ||||||
| 渋谷5丁目 | − | ||||||
| 渋谷6丁目 | − | 10 | 月・木 | 第1・第3火 | 第2・第4金 | 第1・第3金 | 土 |
| 下草柳 | 更にクリック | ||||||
| 下鶴間 | 更にクリック | ||||||
| 下鶴間1丁目 | − | 6 | 火・金 | 第1・第3月 | 第2・第4水 | 第1・第3水 | 木 |
| 下鶴間2丁目 | − | ||||||
| 下和田 | − | 10 | 月・木 | 第1・第3火 | 第2・第4金 | 第1・第3金 | 土 |
| 草柳1丁目 | − | 7 | 月・木 | 第2・第4水 | 第1・第3火 | 第2・第4火 | 金 |
| 草柳2丁目 | − | ||||||
| 草柳3丁目 | − | ||||||
| 代官1丁目 | − | 9 | 月・木 | 第2・第4火 | 第1・第3金 | 第2・第4金 | 土 |
| 代官2丁目 | − | ||||||
| 代官3丁目 | − | ||||||
| 代官4丁目 | − | ||||||
| 中央1丁目 | − | 8 | 月・木 | 第1・第3水 | 第2・第4火 | 第1・第3火 | 金 |
| 中央2丁目 | − | 7 | 月・木 | 第2・第4水 | 第1・第3火 | 第2・第4火 | 金 |
| 中央3丁目 | − | ||||||
| 中央4丁目 | − | ||||||
| 中央5丁目 | − | ||||||
| 中央6丁目 | − | ||||||
| 中央7丁目 | − | 8 | 月・木 | 第1・第3水 | 第2・第4火 | 第1・第3火 | 金 |
| 中央林間1丁目 | − | 1 | 水・土 | 第2・第4金 | 第1・第3木 | 第2・第4木 | 火 |
| 中央林間2丁目 | − | 4 | 火・金 | 第1・第3木 | 第2・第4月 | 第1・第3月 | 水 |
| 中央林間3丁目 | − | 1 | 水・土 | 第2・第4金 | 第1・第3木 | 第2・第4木 | 火 |
| 中央林間4丁目 | − | ||||||
| 中央林間5丁目 | − | ||||||
| 中央林間6丁目 | − | ||||||
| 中央林間西1丁目 | 1 | 水・土 | 第2・第4 金 |
第1・第3 木 |
第2・第4 木 |
火 | |
| 中央林間西2丁目 | |||||||
| 中央林間西3丁目 | |||||||
| 中央林間西4丁目 | |||||||
| 中央林間西5丁目 | |||||||
| 中央林間西6丁目 | |||||||
| 中央林間西7丁目 | |||||||
| つきみ野1丁目 | − | 2 | 水・土 | 第1・第3金 | 第2・第4木 | 第1・第3木 | 火 |
| つきみ野2丁目 | − | ||||||
| つきみ野3丁目 | − | ||||||
| つきみ野4丁目 | − | ||||||
| つきみ野5丁目 | (2番29号内山自治会館を除く) | ||||||
| つきみ野5丁目 | 2番29号内山自治会館 | 1 | 水・土 | 第2・第4金 | 第1・第3木 | 第2・第4木 | 火 |
| つきみ野6丁目 | − | 2 | 水・土 | 第1・第3金 | 第2・第4木 | 第1・第3木 | 火 |
| つきみ野7丁目 | − | ||||||
| つきみ野8丁目 | − | ||||||
| 鶴間1丁目 | − | 6 | 火・金 | 第1・第3月 | 第2・第4水 | 第1・第3水 | 木 |
| 鶴間2丁目 | − | ||||||
| 西鶴間1丁目 | 1〜4番,12〜22番 | 6 | 火・金 | 第1・第3月 | 第2・第4水 | 第1・第3水 | 木 |
| 西鶴間1丁目 | 5〜11番,23〜25番 | 4 | 火・金 | 第1・第3木 | 第2・第4月 | 第1・第3月 | 水 |
| 西鶴間2丁目 | − | 3 | 火・金 | 第2・第4木 | 第1・第3月 | 第2・第4月 | 水 |
| 西鶴間3丁目 | − | 5 | 火・金 | 第2・第4月 | 第1・第3水 | 第2・第4水 | 木 |
| 西鶴間4丁目 | − | ||||||
| 西鶴間5丁目 | − | ||||||
| 西鶴間6丁目 | 更にクリック | ||||||
| 西鶴間7丁目 | 1〜4番,14〜17番 | 5 | 火・金 | 第2・第4月 | 第1・第3水 | 第2・第4水 | 木 |
| 西鶴間7丁目 | 5〜13番 | 3 | 火・金 | 第2・第4木 | 第1・第3月 | 第2・第4月 | 水 |
| 西鶴間8丁目 | − | 5 | 火・金 | 第2・第4月 | 第1・第3水 | 第2・第4水 | 木 |
| 深見 | 1〜1753 | 6 | 火・金 | 第1・第3月 | 第2・第4水 | 第1・第3水 | 木 |
| 深見 | 1754〜1828 | 8 | 月・木 | 第1・第3水 | 第2・第4火 | 第1・第3火 | 金 |
| 深見 | 1900〜1999 | 6 | 火・金 | 第1・第3月 | 第2・第4水 | 第1・第3水 | 木 |
| 深見 | 2000〜2019 | 8 | 月・木 | 第1・第3水 | 第2・第4火 | 第1・第3火 | 金 |
| 深見 | 2020〜2025 | 6 | 火・金 | 第1・第3月 | 第2・第4水 | 第1・第3水 | 木 |
| 深見 | 2026以上 | 8 | 月・木 | 第1・第3水 | 第2・第4火 | 第1・第3火 | 金 |
| 深見台1丁目 | − | 8 | 月・木 | 第1・第3水 | 第2・第4火 | 第1・第3火 | 金 |
| 深見台2丁目 | − | ||||||
| 深見台3丁目 | − | ||||||
| 深見台4丁目 | − | ||||||
| 深見西1丁目 | − | 8 | 月・木 | 第1・第3水 | 第2・第4火 | 第1・第3火 | 金 |
| 深見西2丁目 | 6番(11〜26号) | 6 | 火・金 | 第1・第3月 | 第2・第4水 | 第1・第3水 | 木 |
| 深見西2丁目 | 上記(6番11〜26号)を除いた全域 | 8 | 月・木 | 第1・第3水 | 第2・第4火 | 第1・第3火 | 金 |
| 深見西3丁目 | |||||||
| 深見西4丁目 | 1番,4番,5番,6番(3〜15号) | ||||||
| 深見西4丁目 | 2番,3番,6番(17〜33号),7〜10番 | 6 | 火・金 | 第1・第3月 | 第2・第4水 | 第1・第3水 | 木 |
| 深見西5丁目 | − | ||||||
| 深見西6丁目 | − | ||||||
| 深見西7丁目 | − | ||||||
| 深見西8丁目 | − | ||||||
| 深見東1丁目 | 1〜3番,4番(19〜23号,27号) | 8 | 月・木 | 第1・第3水 | 第2・第4火 | 第1・第3火 | 金 |
| 深見東1丁目 | 4番(1〜18号,26号,29〜31号),5番,6番 | 6 | 火・金 | 第1・第3月 | 第2・第4水 | 第1・第3水 | 木 |
| 深見東2丁目 | − | ||||||
| 深見東3丁目 | − | ||||||
| 福田 | 更にクリック | ||||||
| 福田1丁目 | − | 9 | 月・木 | 第2・第4火 | 第1・第3金 | 第2・第4金 | 土 |
| 福田2丁目 | − | ||||||
| 福田3丁目 | − | ||||||
| 福田4丁目 | 1〜13番,14番(1〜5号,15〜18号), 15番(1〜4号,13〜15号), 16〜20番,21番(1号,2号,14号) |
10 | 月・木 | 第1・第3火 | 第2・第4金 | 第1・第3金 | 土 |
| 福田4丁目 | 14番(6〜14号), 15番(5〜12号,18〜20号), 21番(8〜10号),22番,23番 |
9 | 月・木 | 第2・第4火 | 第1・第3金 | 第2・第4金 | 土 |
| 福田5丁目 | − | ||||||
| 福田6丁目 | − | ||||||
| 福田7丁目 | 1〜31番,34〜39番 | ||||||
| 福田7丁目 | 32番,33番 | 7 | 月・木 | 第2・第4水 | 第1・第3火 | 第2・第4火 | 金 |
| 福田8丁目 | − | 9 | 月・木 | 第2・第4火 | 第1・第3金 | 第2・第4金 | 土 |
| 南林間1丁目 | − | 4 | 火・金 | 第1・第3木 | 第2・第4月 | 第1・第3月 | 水 |
| 南林間2丁目 | − | 3 | 火・金 | 第2・第4木 | 第1・第3月 | 第2・第4月 | 水 |
| 南林間3丁目 | − | ||||||
| 南林間4丁目 | − | ||||||
| 南林間5丁目 | − | ||||||
| 南林間6丁目 | − | ||||||
| 南林間7丁目 | − | ||||||
| 南林間8丁目 | 19番(10号の一部(4件),12号,18号) | 1 | 水・土 | 第2・第4金 | 第1・第3木 | 第2・第4木 | 火 |
| 南林間8丁目 | 上記(19番(10号の一部(4件),12号,18号) を除いた全域 |
3 | 火・金 | 第2・第4木 | 第1・第3月 | 第2・第4月 | 水 |
| 南林間9丁目 | − | ||||||
| 柳橋1丁目 | 16番3号 | 7 | 月・木 | 第2・第4水 | 第1・第3火 | 第2・第4火 | 金 |
| 柳橋1丁目 | 上記(16番3号)を除いた全域 | 8 | 月・木 | 第1・第3水 | 第2・第4火 | 第1・第3火 | 金 |
| 柳橋2丁目 | − | 7 | 月・木 | 第2・第4水 | 第1・第3火 | 第2・第4火 | 金 |
| 柳橋3丁目 | 30番28号 | 9 | 月・木 | 第2・第4火 | 第1・第3金 | 第2・第4金 | 土 |
| 柳橋3丁目 | 上記(30番28号)を除いた全域 | 7 | 月・木 | 第2・第4水 | 第1・第3火 | 第2・第4火 | 金 |
| 柳橋4丁目 | − | ||||||
| 柳橋5丁目 | 1番,5〜19番 | ||||||
| 柳橋5丁目 | 2〜4番 | 9 | 月・木 | 第2・第4火 | 第1・第3金 | 第2・第4金 | 土 |
| 大和東1丁目 | − | 8 | 月・木 | 第1・第3水 | 第2・第4火 | 第1・第3火 | 金 |
| 大和東2丁目 | − | ||||||
| 大和東3丁目 | − | ||||||
| 大和南1丁目 | − | 8 | 月・木 | 第1・第3水 | 第2・第4火 | 第1・第3火 | 金 |
| 大和南2丁目 | − | ||||||
| 林間1丁目 | − | 4 | 火・金 | 第1・第3木 | 第2・第4月 | 第1・第3月 | 水 |
| 林間2丁目 | − | ||||||
![]()
