ここから本文です。
コミュニティバス“のろっと” 南部ルート時刻表
◆“のろっと”は、毎日(平日、土曜、日曜、祝日)同じ時刻表で運行しています。◆
| 車いす 乗降可 |
番号 | 停留所名 | 時刻 | |||||||||||
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | ||||
| ★ | 1 | 大和駅(発) | - | 9:00 | 9:50 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | |
| Yamato eki | ||||||||||||||
| ★ | 2 | 大和警察署前 | - | 9:04 | 9:54 | 10:44 | 11:34 | 12:24 | 13:14 | 14:04 | 14:54 | 15:44 | 16:34 | |
| Yamatokeisatsushomae | ||||||||||||||
| ★ | 3 | 日飛入口 | - | 9:06 | 9:56 | 10:46 | 11:36 | 12:26 | 13:16 | 14:06 | 14:56 | 15:46 | 16:36 | |
| Nippi iriguchi | ||||||||||||||
| ★ | 4 | 引地台公園 | - | 9:08 | 9:58 | 10:48 | 11:38 | 12:28 | 13:18 | 14:08 | 14:58 | 15:48 | 16:38 | |
| Hikichidai koen | ||||||||||||||
| ★ | 5 | まごころ地域福祉センター前 | - | 9:10 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 13:20 | 14:10 | 15:00 | 15:50 | 16:40 | |
| Magokoro chiikifukushisenta mae | ||||||||||||||
| ★ | 6 | 桜ヶ丘駅(着) | - | 9:13 | 10:03 | 10:53 | 11:43 | 12:33 | 13:23 | 14:13 | 15:03 | 15:53 | 16:43 | |
| Sakuragaoka eki | ||||||||||||||
| ★ | 6 | 桜ヶ丘駅(発) | 8:47 | 9:14 | 10:04 | 10:54 | 11:44 | 12:34 | 13:24 | 14:14 | 15:04 | 15:54 | 16:44 | |
| Sakuragaoka eki | ||||||||||||||
| 7 | 富士見橋公園 | 8:48 | 9:15 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:35 | 13:25 | 14:15 | 15:05 | 15:55 | 16:45 | ||
| Fujimibashikoen | ||||||||||||||
| 8 | 山下 | 8:49 | 9:16 | 10:06 | 10:56 | 11:46 | 12:36 | 13:26 | 14:16 | 15:06 | 15:56 | 16:46 | ||
| Yamashita | ||||||||||||||
| ★ | 9 | 福田小前 | 8:50 | 9:17 | 10:07 | 10:57 | 11:47 | 12:37 | 13:27 | 14:17 | 15:07 | 15:57 | 16:47 | |
| Fukudasho mae | ||||||||||||||
| 10 | 福田コミセン前 | 8:51 | 9:18 | 10:08 | 10:58 | 11:48 | 12:38 | 13:28 | 14:18 | 15:08 | 15:58 | 16:48 | ||
| Fukudakomisen mae | ||||||||||||||
| ★ | 11 | 千本桜商店街 | 8:53 | 9:20 | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:40 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 16:50 | |
| Senbon zakurashotengai | ||||||||||||||
| 12 | 1.周目 | 中福田 | 8:54 | 9:21 | 10:11 | 11:01 | 11:51 | 12:41 | 13:31 | 14:21 | 15:11 | 16:01 | 16:51 | |
| Nakafukuda | ||||||||||||||
| 13 | 常泉寺入口 | 8:56 | 9:23 | 10:13 | 11:03 | 11:53 | 12:43 | 13:33 | 14:23 | 15:13 | 16:03 | 16:53 | ||
| Josenji iriguchi | ||||||||||||||
| 14 | 下福田小前 | 8:57 | 9:24 | 10:14 | 11:04 | 11:54 | 12:44 | 13:34 | 14:24 | 15:14 | 16:04 | 16:54 | ||
| Shimofukudasho mae | ||||||||||||||
| ★ | 15 | 新幹線高架橋下 | 8:58 | 9:25 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 12:45 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | 16:55 | |
| Shinkansenkokakyoshita | ||||||||||||||
| 16 | 蓮慶寺入口 | 9:00 | 9:27 | 10:17 | 11:07 | 11:57 | 12:47 | 13:37 | 14:27 | 15:17 | 16:07 | 16:57 | ||
| Renkeiji iriguchi | ||||||||||||||
| 17 | 下福田中前 | 9:01 | 9:28 | 10:18 | 11:08 | 11:58 | 12:48 | 13:38 | 14:28 | 15:18 | 16:08 | 16:58 | ||
| Shimofukudachu mae | ||||||||||||||
| 18 | 敬愛の園 入口 | 9:02 | 9:29 | 10:19 | 11:09 | 11:59 | 12:49 | 13:39 | 14:29 | 15:19 | 16:09 | 16:59 | ||
| Keiainosono iriguchi | ||||||||||||||
| ★ | 19 | 県営サンハイツ渋谷前 | 9:04 | 9:31 | 10:21 | 11:11 | 12:01 | 12:51 | 13:41 | 14:31 | 15:21 | 16:11 | 17:01 | |
| Ken ei sanhaitsushibuya mae | ||||||||||||||
| 20 | 高座渋谷駅 | 9:06 | 9:33 | 10:23 | 11:13 | 12:03 | 12:53 | 13:43 | 14:33 | 15:23 | 16:13 | 17:03 | ||
| Kouzashibuyaeki | ||||||||||||||
| ★ | 20-1 | 高座渋谷駅西口 | 9:10 | 9:37 | 10:27 | 11:17 | 12:07 | 12:57 | 13:47 | 14:37 | 15:27 | 16:17 | 17:07 | |
| Kouzashibuyaeki nisiguchi | ||||||||||||||
| 21 | 札の辻 | 9:13 | 9:40 | 10:30 | 11:20 | 12:10 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | ||
| Fudanotsuji | ||||||||||||||
| 12 | 2.周目 | 中福田 | - | 9:41 | 10:31 | 11:21 | 12:11 | 13:01 | 13:51 | 14:41 | 15:31 | 16:21 | 17:11 | |
| Nakafukuda | ||||||||||||||
| 13 | 常泉寺入口 | - | 9:43 | 10:33 | 11:23 | 12:13 | 13:03 | 13:53 | 14:43 | 15:33 | 16:23 | 17:13 | ||
| Josenji iriguchi | ||||||||||||||
| 14 | 下福田小前 | - | 9:44 | 10:34 | 11:24 | 12:14 | 13:04 | 13:54 | 14:44 | 15:34 | 16:24 | 17:14 | ||
| Shimofukudasho mae | ||||||||||||||
| ★ | 15 | 新幹線高架橋下 | - | 9:45 | 10:35 | 11:25 | 12:15 | 13:05 | 13:55 | 14:45 | 15:35 | 16:25 | 17:15 | |
| Shinkansenkokakyoshita | ||||||||||||||
| 16 | 蓮慶寺入口 | - | 9:47 | 10:37 | 11:27 | 12:17 | 13:07 | 13:57 | 14:47 | 15:37 | 16:27 | 17:17 | ||
| Renkeiji iriguchi | ||||||||||||||
| 17 | 下福田中前 | - | 9:48 | 10:38 | 11:28 | 12:18 | 13:08 | 13:58 | 14:48 | 15:38 | 16:28 | 17:18 | ||
| Shimofukudachu mae | ||||||||||||||
| 18 | 敬愛の園 入口 | - | 9:49 | 10:39 | 11:29 | 12:19 | 13:09 | 13:59 | 14:49 | 15:39 | 16:29 | 17:19 | ||
| Keiainosono iriguchi | ||||||||||||||
| ★ | 19 | 県営サンハイツ渋谷前 | - | 9:51 | 10:41 | 11:31 | 12:21 | 13:11 | 14:01 | 14:51 | 15:41 | 16:31 | 17:21 | |
| Ken ei sanhaitsushibuya mae | ||||||||||||||
| 20 | 高座渋谷駅 | - | 9:53 | 10:43 | 11:33 | 12:23 | 13:13 | 14:03 | 14:53 | 15:43 | 16:33 | 17:23 | ||
| Kouzashibuyaeki | ||||||||||||||
| ★ | 20-1 | 高座渋谷駅西口 | - | 9:57 | 10:47 | 11:37 | 12:27 | 13:17 | 14:07 | 14:57 | 15:47 | 16:37 | 17:27 | |
| Kouzashibuyaeki nisiguchi | ||||||||||||||
| 21 | 札の辻 | - | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 13:20 | 14:10 | 15:00 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | ||
| Fudanotsuji | ||||||||||||||
| ★ | 22 | 千本桜商店街 | 9:14 | 10:01 | 10:51 | 11:41 | 12:31 | 13:21 | 14:11 | 15:01 | 15:51 | 16:41 | 17:31 | |
| Senbon zakurashotengai | ||||||||||||||
| 23 | 福田コミセン前 | 9:15 | 10:02 | 10:52 | 11:42 | 12:32 | 13:22 | 14:12 | 15:02 | 15:52 | 16:42 | 17:32 | ||
| Fukudakomisen mae | ||||||||||||||
| ★ | 24 | 福田小前 | 9:17 | 10:04 | 10:54 | 11:44 | 12:34 | 13:24 | 14:14 | 15:04 | 15:54 | 16:44 | 17:34 | |
| Fukudashou mae | ||||||||||||||
| 25 | 山下 | 9:18 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:35 | 13:25 | 14:15 | 15:05 | 15:55 | 16:45 | 17:35 | ||
| Yamashita | ||||||||||||||
| ★ | 26 | 富士見橋公園 | 9:19 | 10:06 | 10:56 | 11:46 | 12:36 | 13:26 | 14:16 | 15:06 | 15:56 | 16:46 | 17:36 | |
| Fujimibashikoen | ||||||||||||||
| ★ | 27 | 桜ヶ丘駅(着) | 9:20 | 10:07 | 10:57 | 11:47 | 12:37 | 13:27 | 14:17 | 15:07 | 15:57 | 16:47 | 17:37 | |
| Sakuragaoka eki | ||||||||||||||
| ★ | 27 | 桜ヶ丘駅(発) | 9:24 | 10:11 | 11:01 | 11:51 | 12:41 | 13:31 | 14:21 | 15:11 | 16:01 | 16:51 | 17:41 | |
| Sakuragaoka eki | ||||||||||||||
| ★ | 28 | まごころ地域福祉センター前 | 9:25 | 10:12 | 11:02 | 11:52 | 12:42 | 13:32 | 14:22 | 15:12 | 16:02 | 16:52 | 17:42 | |
| Magokoro chiikifukushisenta mae | ||||||||||||||
| ★ | 29 | 柳橋小入口 | 9:27 | 10:14 | 11:04 | 11:54 | 12:44 | 13:34 | 14:24 | 15:14 | 16:04 | 16:54 | 17:44 | |
| Yanagibashishou iriguchi | ||||||||||||||
| ★ | 3 | 日飛入口 | 9:29 | 10:16 | 11:06 | 11:56 | 12:46 | 13:36 | 14:26 | 15:16 | 16:06 | 16:56 | 17:46 | |
| Nippi iriguchi | ||||||||||||||
| ★ | 4 | 引地台公園 | 9:30 | 10:17 | 11:07 | 11:57 | 12:47 | 13:37 | 14:27 | 15:17 | 16:07 | 16:57 | 17:47 | |
| Hikichidai koen | ||||||||||||||
| ★ | 30 | 中央6丁目 | 9:32 | 10:18 | 11:08 | 11:58 | 12:48 | 13:38 | 14:28 | 15:18 | 16:08 | 16:58 | 17:48 | |
| Chuo rokuchome | ||||||||||||||
| ★ | 31 | 大和警察署前 | 9:33 | 10:19 | 11:09 | 11:59 | 12:49 | 13:39 | 14:29 | 15:19 | 16:09 | 16:59 | 17:49 | |
| Yamatokeisatsushomae | ||||||||||||||
| ★ | 1 | 大和駅(着) | 9:35 | 10:20 | 11:10 | 12:00 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:00 | 17:50 | |
| Yamato eki | ||||||||||||||
![]()
街づくり計画部 街づくり総務課 街づくり調査担当
電話:046-260-5444・5447
電話:046-260-5444・5447
