大和市内の犯罪件数の推移

更新日:2022年02月02日

年度別犯罪件数の詳細
  窃盗犯 粗暴犯 知能犯 凶悪犯 風俗犯 その他 合計
平成15年 5,450 171 72 18 18 698 6,427
平成16年 4,571 158 99 27 17 478 5,350
平成17年 4,302 249 167 29 22 496 5,265
平成18年 3,441 237 122 27 29 520 4,376
平成19年 2,973 180 118 15 13 626 3,925
平成20年 3,098 249 109 16 7 561 4,040
平成21年 2,923 215 75 27 19 519 3,778
平成22年 2,661 155 60 19 17 473 3,385
平成23年 2,170 164 77 17 18 395 2,841
平成24年 1,950 181 55 14 18 281 2,499
平成25年 1,944 153 73 14 23 275 2,482
平成26年 1,753 166 78 16 21 283 2,317
平成27年 1,797 171 89 13 20 300 2,390
平成28年 1,776 134 127 3 16 308 2,364
平成29年 1,442 117 162 6 12 251 1,990
平成30年 1,242 72 155 12 20 163 1,664
令和元年 1,182 71 74 9 27 178 1,541
令和2年 873 73 79 12 14 120 1,171
令和3年 765 76 97 6 9 98 1,051
前年比 -108 3 18 -6 ‐5 ‐22 -120

※令和3年の数値については暫定値となります。 

関連資料

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 生活あんしん課 防犯対策強化推進係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5048

お問合せフォーム