大和市の緑の変遷
さまざまな役割を担っている緑。大和市の緑の状況はどうなっているのでしょうか。
緑を表す指標として緑被地があります。緑被地とは緑に覆われている土地を言い、大和市は樹林地(公園、庭、山林などの樹林に被われている土地)、草地、農地を緑被地としています。
大和市の緑被地は平成7(1995)年に967.7ヘクタールありましたが、平成18(2006)年には845.4ヘクタールになり、平成29(2017)年では707.4ヘクタールまで減少しています。
|
平成7(1995)年 | 平成18(2006)年 | 平成29(2017)年 |
---|---|---|---|
緑被地 樹林地 |
449.4 | 436.3 | 344.7 |
緑被地 草地 |
225.5 | 203.2 | 143.1 |
緑被地 農地 |
292.8 | 205.9 | 219.6 |
緑被地 計 |
967.7 | 845.4 | 707.4 |
緑被率の推移

こうした緑の変遷をはかる指標として用いるものが「緑被率」という考え方です。緑被率とは、一定区域の面積に対する緑被地の割合のことです。
平成29年に実施した調査では、大和市に存在する10平方メートル以上まとまった緑被地は7.07キロ平方メートル、緑被率は26.1%でした。
地域別に見ると、駅周辺が緑被率10~20%で最も低く、市の東西を流れる引地川、境川沿いが緑被率30%以上と高くなっています。
区域別に見ると、市域の3/4を占める市街化区域の緑被率は16.4%、1/4の市街化調整区域(新たに建築物を建てることができない区域)が54.1%と、市街化調整区域の緑地が、辛うじて市全体の緑被率を底上げしている格好です。
これを平成7年度の状況と比較すると、緑被率は9.7%、面積で約260ヘクタール減少しています。
平成7(1995)年 | 平成18(2006)年 | 平成29(2017)年 | |
---|---|---|---|
緑被率 | 35.8% | 31.2% | 26.1% |
種別 | 平成元年度 | 平成6年度 | 平成11年度 | 平成16年度 | 平成21年度 | 平成26年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象面積 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | |
保全契約面積(注釈1) | 2.3 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |
市有地面積 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
種別 | 平成元年度 | 平成6年度 | 平成11年度 | 平成16年度 | 平成21年度 | 平成26年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象面積 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
保全契約面積 | 6.8 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.3 |
市有地面積 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
種別 | 平成元年度 | 平成6年度 | 平成11年度 | 平成16年度 | 平成21年度 | 平成26年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象面積 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
保全契約面積 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | |
市有地面積 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
種別 | 平成元年度 | 平成6年度 | 平成11年度 | 平成16年度 | 平成21年度 | 平成26年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象面積 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
保全契約面積 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
市有地面積 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
種別 | 平成元年度 | 平成6年度 | 平成11年度 | 平成16年度 | 平成21年度 | 平成26年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象面積 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
保全契約面積 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | ||
市有地面積 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
種別 | 平成元年度 | 平成6年度 | 平成11年度 | 平成16年度 | 平成21年度 | 平成26年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象面積 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
保全契約面積 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | |
市有地面積 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
種別 | 平成元年度 | 平成6年度 | 平成11年度 | 平成16年度 | 平成21年度 | 平成26年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象面積 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
保全契約面積 | 7.9 | 6.4 | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 7.1 | 7.3 |
市有地面積 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
種別 | 平成元年度 | 平成6年度 | 平成11年度 | 平成16年度 | 平成21年度 | 平成26年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象面積 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||
保全契約面積 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | ||
市有地面積 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
種別 | 平成元年度 | 平成6年度 | 平成11年度 | 平成16年度 | 平成21年度 | 平成26年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象面積 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | ||
保全契約面積 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.9 | 2.9 | ||
市有地面積 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
種別 | 平成元年度 | 平成6年度 | 平成11年度 | 平成16年度 | 平成21年度 | 平成26年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保全契約面積 | 30.7 | 30.8 | 26.2 | 22.6 | 16.4 | 13.8 | 8.7 |
種別 | 平成元年度 | 平成6年度 | 平成11年度 | 平成16年度 | 平成21年度 | 平成26年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市内緑地面積(注釈2) | 248.1 | 228.9 | 219.6 | 206.3 | 199.5 | 191.4 | 185.3 |
保全契約面積計 | 48.0 | 52.5 | 54.2 | 50.4 | 44.5 | 44.3 | 39.1 |
市所有緑地面積 | 6.1 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | |||
市内の公園面積(注釈3) | 44.1 | 48.1 | 49.0 | 59.4 | 77.1 | 82.8 | |
緑地保全率(%)(注釈4) | 37.1 | 43.9 | 47.8 | 27.4 | 56.0 | 67.6 | 70.2 |
- (注釈1)保全契約面積に市が所有している緑地は含まない。
- (注釈2)緑地面積:固定資産税統計表による山林、原野、緑地、公園の合計
- (注釈3)公園面積:都市公園のほか、市民緑地、緑の広場などを含む
- (注釈4)緑地保全率:(保全契約面積+市所有緑地面積+市内の公園面積)÷市内の緑地面積
更新日:2022年02月01日