わがまち特例
わがまち特例とは
平成24年度税制改正から、国が一律に決めていた地方税の特例措置を地方団体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組みとして「地域決定型地方税制特例措置(通称 わがまち特例)」が導入されました。
「わがまち特例」の対象となる資産について、次のとおり課税標準の特例割合を定めています。
特例適用対象 | 地方税法根拠 | 特例割合 |
---|---|---|
下水道除害施設 | 附則第15条第2項第5号 | 4/5 |
雨水貯留浸透施設 | 附則第15条第42項 | 1/6 |
汚水又は廃液処理施設 | 附則第15条第2項第1号 | 1/2 |
サービス付き高齢者向住宅 | 附則第15条の8第2項 | 2/3 |
家庭的保育事業により取得した施設等 | 第349条の3第27項 | 1/3 |
居宅訪問型保育事業の用に供する固定資産 | 第349条の3第28項 | 1/3 |
事業所内保育事業の用に供する固定資産(利用定員5人以下) | 第349条の3第29項 | 1/3 |
特定事業所内保育施設 | 附則第15条第32項 | 1/3 |
市民緑地 | 附則第15条第33項 | 1/2 |
再生可能エネルギー発電設備- 太陽光発電設備 (出力1,000キロワット未満) | 附則第15条第25項 | 1/2 |
再生可能エネルギー発電設備- 太陽光発電設備 (出力1,000キロワット以上) | 附則第15条第25項 | 7/12 |
再生可能エネルギー発電設備- 風力発電設備 (出力20キロワット未満) | 附則第15条第25項 | 3/4 |
再生可能エネルギー発電設備- 風力発電設備 (出力20キロワット以上) | 附則第15条第25項 | 2/3 |
再生可能エネルギー発電設備- 水力発電設備 (出力5,000キロワット未満) | 附則第15条第25項 | 1/2 |
再生可能エネルギー発電設備- 水力発電設備 (出力5,000キロワット以上) | 附則第15条第25項 | 3/4 |
再生可能エネルギー発電設備- 地熱発電設備 (出力1,000キロワット未満) | 附則第15条第25項 | 2/3 |
再生可能エネルギー発電設備- 地熱発電設備 (出力1,000キロワット以上) | 附則第15条第25項 | 1/2 |
再生可能エネルギー発電設備- バイオマス発電設備 (出力10,000キロワット未満) | 附則第15条第25項 | 1/2 |
再生可能エネルギー発電設備- バイオマス発電設備 (出力10,000キロワット以上〜20,000キロワット未満) | 附則第15条第25項 |
2/3 |
大規模修繕等が行われたマンション | 附則第15条の9の3第1項 | 1/2 |
(注意)申告の際は、所管する官庁等の証明書および届出書の写し等を必ず添付してください。
更新日:2024年04月01日