「移動しやすい、生活しやすいまちづくり」に関するeモニターアンケート集計結果(平成27年度)

更新日:2024年02月01日

実施概要

実施概要の詳細
モニター数 6,796人 (PSメール登録者:5,618人、eモニター登録者:1,178人)
(注意)今回のアンケートは、より多くの市民の皆様のお声をいただくため、試行的な取り組みとして、「PSメール(コミュニティバス情報)」の登録者の方にもご協力をお願いしました。
回答期間 平成28年3月23日(水曜日) 〜 平成28年3月29日(火曜日)
回答件数 743件 (PSメール登録者:385件、eモニター登録者:358件)
回答率 11%
備考
  • (注意)各項目の割合は小数点以下切上げ表示しており、合計が100%にならない場合があります。(複数選択も100%を超える場合あり)
  • (注意)自由記述欄及び【その他】意見欄については、掲載を省略させていただきました。なお、集計データや自由記述欄の意見については、担当課へ情報提供しています。
  • (注意)回答率についてはメール到達者を分母としています。
  • (注意)各設問の選択肢の割合については回答件数を分母としています。
     ただし、質問10の割合については質問9で「ある」と答えた687件を分母としています。
     また、質問11の割合については質問10で(1)〜(3)のうち少なくとも1つを選択した588件を、質問12の割合については質問11で(5)又は(6)のうち少なくとも1つを選択した525件をそれぞれ分母としています。

実施の趣旨

市民の皆様が日常生活で利用している移動手段や、コミュニティバスの利用状況などを把握することで、今後のコミュニティバスの利便性の向上や効率的な運行に向けた検討の参考とさせていただくためにアンケートを実施しました。

アンケート集計結果

質問1回答者住所について【単一選択】
選択肢内容 回答件数 ―――――――――――割合―――――――――――
(1) 上草柳 40件 6%  割合6%を示したグラフ
(2) 上和田 30件 5%  割合5%を示したグラフ
(3) 桜森 12件 2%  割合2%を示したグラフ
(4) 渋谷 12件 2%  割合2%を示したグラフ
(5) 下草柳 0件 0%  
(6) 下鶴間 97件 14%  割合14%を示したグラフ
(7) 下和田 16件 3%  割合3%を示したグラフ
(8) 草柳 16件 3%  割合3%を示したグラフ
(9) 代官 12件 2%  割合2%を示したグラフ
(10) 中央 31件 5%  割合5%を示したグラフ
(11) 中央林間 55件 8%  割合8%を示したグラフ
(12) 中央林間西 17件 3%  割合3%を示したグラフ
(13) つきみ野 62件 9%  割合9%を示したグラフ
(14) 鶴間 21件 3%  割合3%を示したグラフ
(15) 西鶴間 30件 5%  割合5%を示したグラフ
(16) 深見 31件 5%  割合5%を示したグラフ
(17) 深見台 20件 3%  割合3%を示したグラフ
(18) 深見西 14件 2%  割合2%を示したグラフ
(19) 深見東 6件 1%  割合1%を示したグラフ
(20) 福田 89件 12%  割合12%を示したグラフ
(21) 南林間 53件 8%  割合8%を示したグラフ
(22) 柳橋 30件 5%  割合5%を示したグラフ
(23) 大和東 11件 2%  割合2%を示したグラフ
(24) 大和南 9件 2%  割合2%を示したグラフ
(25) 林間 15件 3%  割合3%を示したグラフ
(27) 県内市外 10件 2%  割合2%を示したグラフ
(28) 県外 0件 0%  
(26) 答えたくない 2件 1%  割合1%を示したグラフ
質問2回答者性別について【単一選択】
選択肢内容 回答件数 ―――――――――――割合―――――――――――
(1) 男性 376件 51%  割合51%を示したグラフ
(2) 女性 358件 49%  割合49%を示したグラフ
(3) 答えたくない 5件 1%  割合1%を示したグラフ
質問3回答者年齢について【単一選択】
選択肢内容 回答件数 ―――――――――割合―――――――――――
(1) 20歳未満 1件 1%  割合1%を示したグラフ
(2) 20〜29歳 10件 2%  割合2%を示したグラフ
(3) 30〜39歳 91件 13%  割合13%を示したグラフ
(4) 40〜49歳 204件 28%  割合28%を示したグラフ
(5) 50〜59歳 168件 23%  割合23%を示したグラフ
(6) 60〜69歳 120件 17%  割合17%を示したグラフ
(7) 70〜79歳 116件 16%  割合16%を示したグラフ
(8) 80〜89歳 24件 4%  割合4%を示したグラフ
(9) 90歳以上 0件 0%  
(10) 答えたくない 6件 1%  割合1%を示したグラフ
質問4最寄駅について【単一選択】
選択肢内容 回答件数 ―――――――――――割合―――――――――――
(1) つきみ野駅 104件 14%  割合14%を示したグラフ
(2) 中央林間駅 90件 13%  割合13%を示したグラフ
(3) 南林間駅 83件 12%  割合12%を示したグラフ
(4) 鶴間駅 93件 13%  割合13%を示したグラフ
(5) 大和駅 155件 21%  割合21%を示したグラフ
(6) 相模大塚駅 23件 4%  割合4%を示したグラフ
(7) 桜ヶ丘駅 93件 13%  割合13%を示したグラフ
(8) 高座渋谷駅 87件 12%  割合12%を示したグラフ
その他 9件 2%  割合2%を示したグラフ
質問5最寄駅までの所要時間について【単一選択】
選択肢内容 回答件数 ―――――――――――割合―――――――――――
(1) 0〜5分程度 109件 15%  割合15%を示したグラフ
(2) 6〜10分程度 243件 33%  割合33%を示したグラフ
(3) 11〜15分程度 236件 32%  割合32%を示したグラフ
(4) 16〜30分程度 146件 20%  割合20%を示したグラフ
(5) 30分超 6件 1%  割合1%を示したグラフ
質問6最寄駅までの移動手段について【複数選択可】
選択肢内容 回答件数 ―――――――――――割合―――――――――――
(1) 徒歩 673件 91%  割合91%を示したグラフ
(2) 自転車 198件 27%  割合27%を示したグラフ
(3) バイク 14件 2%  割合2%を示したグラフ
(4) タクシー 19件 3%  割合3%を示したグラフ
(5) 民営バス 45件 7%  割合7%を示したグラフ
(6) 「やまとんGO」(大和市コミュニティバス) 39件 6%  割合6%を示したグラフ
(7) 「のろっと」(大和市コミュニティバス) 39件 6%  割合6%を示したグラフ
(8) 「のりあい」(西鶴間・上草柳地区の地域乗合交通) 0件 0%  
(9) 自家用車(自分で運転) 50件 7%  割合7%を示したグラフ
(10) 自家用車(家族が運転) 52件 7%  割合7%を示したグラフ
その他 2件 1%  割合1%を示したグラフ
質問7普段の外出目的について【複数選択可】
選択肢内容 回答件数 ―――――――――――割合―――――――――――
(1) 通勤 404件 55%  割合55%を示したグラフ
(2) 通学 13件 2%  割合2%を示したグラフ
(3) 通院 273件 37%  割合37%を示したグラフ
(4) 買い物(市内) 575件 78%  割合78%を示したグラフ
(5) 買い物(市外) 359件 49%  割合49%を示したグラフ
(6) 市役所等の公的機関の利用 159件 22%  割合22%を示したグラフ
(7) 趣味や娯楽 318件 43%  割合43%を示したグラフ
(8) 公園 98件 14%  割合14%を示したグラフ
(9) 食事 279件 38%  割合38%を示したグラフ
(10) 友人との会合 259件 35%  割合35%を示したグラフ
(11) 気分転換 127件 18%  割合18%を示したグラフ
その他 56件 8%  割合8%を示したグラフ
質問8普段の外出時の移動に関する困りごとについて【自由記述】
選択肢内容 回答件数 ―――――――――――割合―――――――――――
入力あり 393件 53%  割合53%を示したグラフ
質問9近隣のバス停の有無について【単一選択】
選択肢内容 回答件数 割合
(1) ある 687件 93%   割合93%を示したグラフ
(2) ない 25件 4%  割合4%を示したグラフ
(3) わからない 22件 3%  割合3%を示したグラフ
その他 6件 1%  割合1%を示したグラフ
質問10コミバスのバス停の有無について【複数選択可】
選択肢内容 回答件数 ―――――――――――割合―――――――――――
(1) 「やまとんGO」(運賃150円の小型バス)のバス停がある 261件 38%  割合38%を示したグラフ
(2) 「のろっと」(運賃100円の中型バス)のバス停がある 313件 46%  割合46%を示したグラフ
(3) どちらかわからないが、大和市コミュニティバスのバス停がある 128件 19%  割合19%を示したグラフ
(4) バス停はあるが、大和市コミュニティバスのバス停かわからない 40件 6%  割合6%を示したグラフ
(5) 大和市コミュニティバスのバス停はない 65件 10%  割合10%を示したグラフ
その他 20件 3%  割合3%を示したグラフ
質問11コミバスの利用頻度について【複数選択可】
選択肢内容 回答件数 ―――――――――――割合―――――――――――
(1) 週5日以上 5件 1%  割合1%を示したグラフ
(2) 週3〜4日程度 16件 3%  割合3%を示したグラフ
(3) 週1〜2日程度 22件 4%  割合4%を示したグラフ
(4) 月2〜3日程度 77件 14%  割合14%を示したグラフ
(5) 月1日以下 250件 43%  割合43%を示したグラフ
(6) 利用したことがない 276件 47%  割合47%を示したグラフ
質問12コミバスを利用しない理由について【複数選択可】
選択肢内容 回答件数 ―――――――――――割合―――――――――――
(1) 外出したい時間に合わないから 181件 35%  割合35%を示したグラフ
(2) 運行本数が少ないから 214件 41%  割合41%を示したグラフ
(3) 目的地まで遠回りになるから 185件 36%  割合36%を示したグラフ
(4) 現在の運行ルートでは希望する場所まで行けないから 125件 24%  割合24%を示したグラフ
(5) 他の公共交通との乗り継ぎが上手くいかないから 31件 6%  割合6%を示したグラフ
(6) 運賃が高いから 26件 5%  割合5%を示したグラフ
(7) 乗り方がわからないから 41件 8%  割合8%を示したグラフ
(8) SuicaやPASMOなどのICカードが使えないから 70件 14%  割合14%を示したグラフ
(9) 渋滞状況などにより運行が遅れることがあるから 19件 4%  割合4%を示したグラフ
その他 175件 34%  割合34%を示したグラフ
質問13コミバス利用機会の増加策について【自由記述】
選択肢内容 回答件数 ―――――――――――割合―――――――――――
入力あり 453件 61%  割合61%を示したグラフ
自由記述欄
選択肢内容 回答件数 割合
入力あり 243件 33%  割合33%を示したグラフ

アンケート担当課からのコメント

アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。
大和市コミュニティバスは、平成16年度から「のろっと」、平成26年度から「やまとんGO」の運行を開始しており、現在では年間で約57万人の皆様にご利用をいただいています。
今回いただいたご意見につきましては、他のご意見・ご要望と合わせ、今後の再編等の検討材料とさせていただきます。

この記事に関するお問合せ先

市長室 マーケティング課 マーケティング係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎3階 案内図)
電話:046-260-5471

お問合せフォーム