「移動しやすい、生活しやすいまちづくり」に関するeモニターアンケート集計結果(平成27年度)
実施概要
モニター数 | 6,796人 (PSメール登録者:5,618人、eモニター登録者:1,178人) (注意)今回のアンケートは、より多くの市民の皆様のお声をいただくため、試行的な取り組みとして、「PSメール(コミュニティバス情報)」の登録者の方にもご協力をお願いしました。 |
---|---|
回答期間 | 平成28年3月23日(水曜日) 〜 平成28年3月29日(火曜日) |
回答件数 | 743件 (PSメール登録者:385件、eモニター登録者:358件) |
回答率 | 11% |
備考 |
|
実施の趣旨
市民の皆様が日常生活で利用している移動手段や、コミュニティバスの利用状況などを把握することで、今後のコミュニティバスの利便性の向上や効率的な運行に向けた検討の参考とさせていただくためにアンケートを実施しました。
アンケート集計結果
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1) 上草柳 | 40件 | 6% | ![]() |
(2) 上和田 | 30件 | 5% | ![]() |
(3) 桜森 | 12件 | 2% | ![]() |
(4) 渋谷 | 12件 | 2% | ![]() |
(5) 下草柳 | 0件 | 0% | |
(6) 下鶴間 | 97件 | 14% | ![]() |
(7) 下和田 | 16件 | 3% | ![]() |
(8) 草柳 | 16件 | 3% | ![]() |
(9) 代官 | 12件 | 2% | ![]() |
(10) 中央 | 31件 | 5% | ![]() |
(11) 中央林間 | 55件 | 8% | ![]() |
(12) 中央林間西 | 17件 | 3% | ![]() |
(13) つきみ野 | 62件 | 9% | ![]() |
(14) 鶴間 | 21件 | 3% | ![]() |
(15) 西鶴間 | 30件 | 5% | ![]() |
(16) 深見 | 31件 | 5% | ![]() |
(17) 深見台 | 20件 | 3% | ![]() |
(18) 深見西 | 14件 | 2% | ![]() |
(19) 深見東 | 6件 | 1% | ![]() |
(20) 福田 | 89件 | 12% | ![]() |
(21) 南林間 | 53件 | 8% | ![]() |
(22) 柳橋 | 30件 | 5% | ![]() |
(23) 大和東 | 11件 | 2% | ![]() |
(24) 大和南 | 9件 | 2% | ![]() |
(25) 林間 | 15件 | 3% | ![]() |
(27) 県内市外 | 10件 | 2% | ![]() |
(28) 県外 | 0件 | 0% | |
(26) 答えたくない | 2件 | 1% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1) 男性 | 376件 | 51% | ![]() |
(2) 女性 | 358件 | 49% | ![]() |
(3) 答えたくない | 5件 | 1% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1) 20歳未満 | 1件 | 1% | ![]() |
(2) 20〜29歳 | 10件 | 2% | ![]() |
(3) 30〜39歳 | 91件 | 13% | ![]() |
(4) 40〜49歳 | 204件 | 28% | ![]() |
(5) 50〜59歳 | 168件 | 23% | ![]() |
(6) 60〜69歳 | 120件 | 17% | ![]() |
(7) 70〜79歳 | 116件 | 16% | ![]() |
(8) 80〜89歳 | 24件 | 4% | ![]() |
(9) 90歳以上 | 0件 | 0% | |
(10) 答えたくない | 6件 | 1% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1) つきみ野駅 | 104件 | 14% | ![]() |
(2) 中央林間駅 | 90件 | 13% | ![]() |
(3) 南林間駅 | 83件 | 12% | ![]() |
(4) 鶴間駅 | 93件 | 13% | ![]() |
(5) 大和駅 | 155件 | 21% | ![]() |
(6) 相模大塚駅 | 23件 | 4% | ![]() |
(7) 桜ヶ丘駅 | 93件 | 13% | ![]() |
(8) 高座渋谷駅 | 87件 | 12% | ![]() |
その他 | 9件 | 2% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1) 0〜5分程度 | 109件 | 15% | ![]() |
(2) 6〜10分程度 | 243件 | 33% | ![]() |
(3) 11〜15分程度 | 236件 | 32% | ![]() |
(4) 16〜30分程度 | 146件 | 20% | ![]() |
(5) 30分超 | 6件 | 1% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1) 徒歩 | 673件 | 91% | ![]() |
(2) 自転車 | 198件 | 27% | ![]() |
(3) バイク | 14件 | 2% | ![]() |
(4) タクシー | 19件 | 3% | ![]() |
(5) 民営バス | 45件 | 7% | ![]() |
(6) 「やまとんGO」(大和市コミュニティバス) | 39件 | 6% | ![]() |
(7) 「のろっと」(大和市コミュニティバス) | 39件 | 6% | ![]() |
(8) 「のりあい」(西鶴間・上草柳地区の地域乗合交通) | 0件 | 0% | |
(9) 自家用車(自分で運転) | 50件 | 7% | ![]() |
(10) 自家用車(家族が運転) | 52件 | 7% | ![]() |
その他 | 2件 | 1% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1) 通勤 | 404件 | 55% | ![]() |
(2) 通学 | 13件 | 2% | ![]() |
(3) 通院 | 273件 | 37% | ![]() |
(4) 買い物(市内) | 575件 | 78% | ![]() |
(5) 買い物(市外) | 359件 | 49% | ![]() |
(6) 市役所等の公的機関の利用 | 159件 | 22% | ![]() |
(7) 趣味や娯楽 | 318件 | 43% | ![]() |
(8) 公園 | 98件 | 14% | ![]() |
(9) 食事 | 279件 | 38% | ![]() |
(10) 友人との会合 | 259件 | 35% | ![]() |
(11) 気分転換 | 127件 | 18% | ![]() |
その他 | 56件 | 8% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
入力あり | 393件 | 53% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
(1) ある | 687件 | 93% | ![]() |
(2) ない | 25件 | 4% | ![]() |
(3) わからない | 22件 | 3% | ![]() |
その他 | 6件 | 1% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1) 「やまとんGO」(運賃150円の小型バス)のバス停がある | 261件 | 38% | ![]() |
(2) 「のろっと」(運賃100円の中型バス)のバス停がある | 313件 | 46% | ![]() |
(3) どちらかわからないが、大和市コミュニティバスのバス停がある | 128件 | 19% | ![]() |
(4) バス停はあるが、大和市コミュニティバスのバス停かわからない | 40件 | 6% | ![]() |
(5) 大和市コミュニティバスのバス停はない | 65件 | 10% | ![]() |
その他 | 20件 | 3% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1) 週5日以上 | 5件 | 1% | ![]() |
(2) 週3〜4日程度 | 16件 | 3% | ![]() |
(3) 週1〜2日程度 | 22件 | 4% | ![]() |
(4) 月2〜3日程度 | 77件 | 14% | ![]() |
(5) 月1日以下 | 250件 | 43% | ![]() |
(6) 利用したことがない | 276件 | 47% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | ||
---|---|---|---|---|
(1) 外出したい時間に合わないから | 181件 | 35% | ![]() |
|
(2) 運行本数が少ないから | 214件 | 41% | ![]() |
|
(3) 目的地まで遠回りになるから | 185件 | 36% | ![]() |
|
(4) 現在の運行ルートでは希望する場所まで行けないから | 125件 | 24% | ![]() |
|
(5) 他の公共交通との乗り継ぎが上手くいかないから | 31件 | 6% | ![]() |
|
(6) 運賃が高いから | 26件 | 5% | ![]() |
|
(7) 乗り方がわからないから | 41件 | 8% | ![]() |
|
(8) SuicaやPASMOなどのICカードが使えないから | 70件 | 14% | ![]() |
|
(9) 渋滞状況などにより運行が遅れることがあるから | 19件 | 4% | ![]() |
|
その他 | 175件 | 34% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
入力あり | 453件 | 61% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 | |
---|---|---|---|
入力あり | 243件 | 33% | ![]() |
アンケート担当課からのコメント
アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。
大和市コミュニティバスは、平成16年度から「のろっと」、平成26年度から「やまとんGO」の運行を開始しており、現在では年間で約57万人の皆様にご利用をいただいています。
今回いただいたご意見につきましては、他のご意見・ご要望と合わせ、今後の再編等の検討材料とさせていただきます。
更新日:2024年02月01日