「大和市の治安と防犯」に関するeモニターアンケート集計結果(平成27年度)
実施概要
| モニター数 | 1,221人(メール到達者1,208人) | 
|---|---|
| 回答期間 | 平成27年12月18日(金曜日) 〜 平成27年12月24日(木曜日) | 
| 回答件数 | 286件 | 
| 回答率 | 24% | 
| 備考 | 
 | 
実施の趣旨
市民の皆様が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に向け、市が取り組んでいる防犯活動に関するアンケートを実施し、その結果を今後の施策の参考とさせていただきます。
アンケート集計結果
大和市の治安について、ご意見を伺います。
| 選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
|---|---|---|---|
| (1) 良い | 20件 | 7% |  | 
| (2) どちらかというと良い | 102件 | 36% |  | 
| (3) どちらでもない | 74件 | 26% |  | 
| (4) どちらかというと悪い | 67件 | 24% |  | 
| (5) 悪い | 21件 | 8% |  | 
| 選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
|---|---|---|---|
| (1) 良くなった | 18件 | 7% |  | 
| (2) どちらかというと良くなった | 62件 | 22% |  | 
| (3) 変わらない | 142件 | 50% |  | 
| (4) どちらかというと悪くなった | 49件 | 18% |  | 
| (5) 悪くなった | 10件 | 4% |  | 
| 選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | ||
|---|---|---|---|---|
| (1) 駅周辺における客引きや執拗なチラシ配り | 31件 | 53% |  | |
| (2) 未成年者の喫煙や飲酒 | 34件 | 58% |  | |
| (3) ひったくりや自転車盗などの路上犯罪 | 31件 | 53% |  | |
| (4) 空き巣や振り込め詐欺などの犯罪 | 41件 | 70% |  | |
| (5) たばこのポイ捨てや不法投棄 | 47件 | 80% |  | |
| (6) 不法な落書き | 23件 | 39% |  | |
| その他 | 15件 | 26% |  | |
ここからは大和市の防犯活動について、ご意見を伺います。
| 選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
|---|---|---|---|
| (1) 青色防犯パトロールの実施 | 164件 | 58% |  | 
| (2) 防犯活動・防犯キャンペーンの実施 | 84件 | 30% |  | 
| (3) 防犯教室、講演会、講座の開催 | 36件 | 13% |  | 
| (4) 街頭防犯カメラの設置 | 221件 | 78% |  | 
| (5) 防犯灯設置の推進 | 149件 | 53% |  | 
| (6) 大和市自主防犯活動団体補助金の交付 | 24件 | 9% |  | 
| (7) いずれも知らない | 21件 | 8% |  | 
| その他 | 2件 | 1% |  | 
| 選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
|---|---|---|---|
| (1) 青色防犯パトロールの実施 | 122件 | 43% |  | 
| (2) 防犯活動・防犯キャンペーンの実施 | 91件 | 32% |  | 
| (3) 防犯教室、講演会、講座の開催 | 35件 | 13% |  | 
| (4) 街頭防犯カメラの設置 | 199件 | 70% |  | 
| (5) 防犯灯設置の推進 | 169件 | 60% |  | 
| (6) 大和市自主防犯活動団体補助金の交付 | 34件 | 12% |  | 
| その他 | 27件 | 10% |  | 
ここからは街頭防犯カメラについて、ご意見を伺います。
| 選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
|---|---|---|---|
| (1) 知っている | 230件 | 81% |  | 
| (2) 知らない | 51件 | 18% |  | 
| 選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
|---|---|---|---|
| (1) とても安心する | 97件 | 34% |  | 
| (2) 少し安心する | 140件 | 49% |  | 
| (3) どちらともいえない | 38件 | 14% |  | 
| (4) 安心できない | 9件 | 4% |  | 
| 選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
|---|---|---|---|
| (1) 大変役立っていると思う | 114件 | 40% |  | 
| (2) 少しは役立っていると思う | 128件 | 45% |  | 
| (3) どちらともいえない | 34件 | 12% |  | 
| (4) 役立っていないと思う | 6件 | 3% |  | 
| 選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
|---|---|---|---|
| (1) いろいろな場所へ数多く設置したほうがいい | 133件 | 47% |  | 
| (2) 駅前広場や駅周辺に設置してほしい | 13件 | 5% |  | 
| (3) 小・中学校の通学路に設置してほしい | 27件 | 10% |  | 
| (4) 子ども達が遊ぶ公園・広場に設置してほしい | 25件 | 9% |  | 
| (5) 「不審者」や「ちかん」などの出没情報がある(犯罪が起きそうな)場所に設置してほしい | 81件 | 29% |  | 
| (6) 設置する必要はない | 4件 | 2% |  | 
| 選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
|---|---|---|---|
| (1) とても気になる | 10件 | 4% |  | 
| (2) 少し気になる | 55件 | 20% |  | 
| (3) どちらともいえない | 34件 | 12% |  | 
| (4) あまり気にならない | 94件 | 33% |  | 
| (5) 全く気にならない | 88件 | 31% |  | 
| 選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
|---|---|---|---|
| (1) 安全・安心の確保のため設置する | 186件 | 66% |  | 
| (2) どちらかといえば安全・安心の確保のため設置する | 75件 | 27% |  | 
| (3) どちらともいえない | 15件 | 6% |  | 
| (4) どちらかといえばプライバシー尊重のため設置しない | 2件 | 1% |  | 
| (5) プライバシー尊重のため設置しない | 5件 | 2% |  | 
| 選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
|---|---|---|---|
| 入力あり | 83件 | 30% |  | 
アンケート担当課からのコメント
アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。
アンケート結果では、大和市の治安について、「この数年間、治安は良くなった、どちらかというと良くなった」と感じている人が約30パーセント、「悪くなった、どちらかというと悪くなった」と感じている人が約20パーセントであり、市民の体感治安は前年とほぼ同様の傾向でした。
街頭防犯カメラの設置については、85パーセントの人が「犯罪発生の防止策の一つとして役立っている、少しは役立っている」と回答していることから、犯罪抑止策としての認知度が定着してきていることを確認することができました
また、「大和市の防犯を進めていくうえで、何に力を入れていく必要がありますか」という設問では、「防犯灯設置の推進」が60パーセントとなり、「街頭防犯カメラの設置」の70パーセントに次いで要望が高いことが分かりました。
今後の防犯施策を進めるうえでは、今回のアンケート結果を踏まえ、街頭防犯カメラの整備や防犯灯の増設とあわせて、自主防犯パトロールなど各種自主防犯活動の支援を推進し、大和市の治安向上を図ってまいります。
 
      
 
             
               
             
        
更新日:2024年02月01日