「効果的な市政情報のPR手段」に関するeモニターアンケート集計結果(平成27年度)
実施概要
モニター数 | 1,245人(メール到達者1,215人) |
---|---|
回答期間 | 平成27年8月11日(火曜日) 〜 平成27年8月17日(月曜日) |
回答件数 | 375件 |
回答率 | 31% |
備考 |
|
実施の趣旨
市民の皆さんが市政情報を入手する方法や、有効と考えている情報媒体、また、「広報やまと」や「やまとニュース」(タブロイド判)に関するアンケートを実施して、効果的な市政PRを行うためにご意見を活用します。
アンケート集計結果
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1) 広報やまと | 347件 | 93% | ![]() |
(2) やまとニュース | 159件 | 43% | ![]() |
(3) 市のホームページ | 103件 | 28% | ![]() |
(4) 駅頭などで配布している市政PRちらし | 39件 | 11% | ![]() |
(5) 自治会を経由した回覧、ちらし類 | 191件 | 51% | ![]() |
(6) 駅や公共施設、公園付近などに設置している広報掲示板 | 68件 | 19% | ![]() |
(7) やまとPSメール | 124件 | 34% | ![]() |
(8) FMやまと | 27件 | 8% | ![]() |
(9) 新聞 | 27件 | 8% | ![]() |
(10) タウン誌、ミニコミ誌 | 94件 | 26% | ![]() |
(11) テレビ | 7件 | 2% | ![]() |
その他 | 3件 | 1% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1) 広報やまと | 263件 | 71% | ![]() |
(2) やまとニュース | 90件 | 24% | ![]() |
(3) 市のホームページ | 127件 | 34% | ![]() |
(4) 駅頭などで配布している市政PRちらし | 31件 | 9% | ![]() |
(5) 自治会を経由した回覧、ちらし類 | 90件 | 24% | ![]() |
(6) 駅や公共施設、公園付近などに設置している広報掲示板 | 49件 | 14% | ![]() |
(7) やまとPSメール | 99件 | 27% | ![]() |
(8) FMやまと | 22件 | 6% | ![]() |
(9) 新聞 | 14件 | 4% | ![]() |
(10) タウン誌、ミニコミ誌 | 41件 | 11% | ![]() |
(11) テレビ | 7件 | 2% | ![]() |
その他 | 6件 | 2% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1) 毎号読んでいる | 279件 | 75% | ![]() |
(2) 時間があるときに(ときどき)読んでいる | 76件 | 21% | ![]() |
(3) 読んでいない | 15件 | 4% | ![]() |
その他 | 1件 | 1% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1) 現在のままでよい | 283件 | 76% | ![]() |
(2) 増やしてほしい | 62件 | 17% | ![]() |
(3) 減らしてほしい | 12件 | 4% | ![]() |
その他 | 7件 | 2% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1) 現在のままでよい | 327件 | 88% | ![]() |
(2) 増やしてほしい | 16件 | 5% | ![]() |
(3) 減らしてほしい | 21件 | 6% | ![]() |
その他 | 4件 | 2% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1) 自治会による配布 | 329件 | 88% | ![]() |
(2) 公共施設 | 10件 | 3% | ![]() |
(3) 駅 | 15件 | 4% | ![]() |
(4) 金融機関 | 1件 | 1% | ![]() |
(5) ショッピングセンター | 6件 | 2% | ![]() |
(6) コンビニエンスストア | 1件 | 1% | ![]() |
(7) 市のホームページ | 1件 | 1% | ![]() |
その他 | 5件 | 2% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1) ほとんど毎号見ている | 212件 | 57% | ![]() |
(2) 見たことがある | 98件 | 27% | ![]() |
(3) 発行していることを知っているが見たことはない | 16件 | 5% | ![]() |
(4) 発行していることを知らなかった | 44件 | 12% | ![]() |
その他 | 2件 | 1% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1) 現在のままでよい | 249件 | 67% | ![]() |
(2) 増やしてほしい | 38件 | 11% | ![]() |
(3) 減らしてほしい | 22件 | 6% | ![]() |
その他 | 23件 | 7% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1) 関心を持てた | 226件 | 61% | ![]() |
(2) 関心を持てなかった | 81件 | 22% | ![]() |
その他 | 20件 | 6% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
入力あり | 109件 | 30% | ![]() |
アンケート担当課からのコメント
アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。
現在、市では市政情報を幅広く市民の皆さんにお届けするため、「広報やまと」や「やまとニュース」の発行をはじめ、「広報PRボード」へのポスター掲示、マスコミへの情報提供、ホームページの活用などに取り組んでいます。今回のアンケート結果などを基に、今後も検証を続け、より効果的な広報活動を目指します。
更新日:2024年02月01日