「効果的な市政情報のPR手段」に関するeモニターアンケート集計結果(平成28年度)
実施概要
モニター数 | 1,178人(メール到達者1,153人) |
---|---|
回答期間 | 平成28年9月2日(金曜日) 〜 平成28年9月8日(木曜日) |
回答件数 | 340件 |
回答率 | 30% |
備考 |
|
実施の趣旨
市民の皆さんが市政情報を入手する方法や、有効と考えている情報媒体、また、「広報やまと」や「やまとニュース」(タブロイド判)に関するアンケートを実施して、効果的な市政PRを行うためにご意見を活用します。
アンケート集計結果
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 広報やまと | 324件 | 96% ![]() |
(2) やまとニュース | 153件 | 45% ![]() |
(3) 市のホームページ | 90件 | 27% ![]() |
(4) 駅頭などで配布している市政PRちらし | 49件 | 15% ![]() |
(5) 自治会を経由した回覧、ちらし類 | 168件 | 50% ![]() |
(6) 駅や公共施設、公園付近などに設置している広報掲示板 | 63件 | 19% ![]() |
(7) やまとPSメール | 116件 | 35% ![]() |
(8) FMやまと | 21件 | 7% ![]() |
(9) 新聞 | 30件 | 9% ![]() |
(10) タウン誌、ミニコミ誌 | 66件 | 20% ![]() |
(11) テレビ | 6件 | 2% ![]() |
その他 | 3件 | 1% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 広報やまと | 253件 | 75% ![]() |
(2) やまとニュース | 95件 | 28% ![]() |
(3) 市のホームページ | 94件 | 28% ![]() |
(4) 駅頭などで配布している市政PRちらし | 20件 | 6% ![]() |
(5) 自治会を経由した回覧、ちらし類 | 84件 | 25% ![]() |
(6) 駅や公共施設、公園付近などに設置している広報掲示板 | 40件 | 12% ![]() |
(7) やまとPSメール | 90件 | 27% ![]() |
(8) FMやまと | 21件 | 7% ![]() |
(9) 新聞 | 8件 | 3% ![]() |
(10) タウン誌、ミニコミ誌 | 36件 | 11% ![]() |
(11) テレビ | 12件 | 4% ![]() |
その他 | 7件 | 3% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 毎号読んでいる | 245件 | 73% ![]() |
(2) 時間があるときに(ときどき)読んでいる | 85件 | 25% ![]() |
(3) 読んでいない | 6件 | 2% ![]() |
その他 | 2件 | 1% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 現在のままでよい | 265件 | 78% ![]() |
(2) 増やしてほしい | 56件 | 17% ![]() |
(3) 減らしてほしい | 8件 | 3% ![]() |
その他 | 4件 | 2% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 現在のままでよい | 291件 | 86% ![]() |
(2) 増やしてほしい | 12件 | 4% ![]() |
(3) 減らしてほしい | 27件 | 8% ![]() |
その他 | 4件 | 2% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 自治会による配布 | 301件 | 89% ![]() |
(2) 公共施設 | 9件 | 3% ![]() |
(3) 駅 | 14件 | 5% ![]() |
(4) 金融機関 | 1件 | 1% ![]() |
(5) ショッピングセンター | 2件 | 1% ![]() |
(6) コンビニエンスストア | 2件 | 1% ![]() |
(7) 市のホームページ | 1件 | 1% ![]() |
その他 | 8件 | 3% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) ほとんど毎号見ている | 16件 | 5% ![]() |
(2) 見たことがある | 23件 | 7% ![]() |
(3) 導入したのは知っているが見たことはない | 103件 | 31% ![]() |
(4) 導入したことを知らなかった | 176件 | 52% ![]() |
その他 | 19件 | 6% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) ほとんど毎号見ている | 197件 | 58% ![]() |
(2) 見たことがある | 79件 | 24% ![]() |
(3) 発行していることを知っているが見たことはない | 22件 | 7% ![]() |
(4) 発行していることを知らなかった | 37件 | 11% ![]() |
その他 | 1件 | 1% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 現在のままでよい | 234件 | 85% ![]() |
(2) 増やしてほしい | 29件 | 11% ![]() |
(3) 減らしてほしい | 19件 | 7% ![]() |
その他 | 23件 | 9% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 関心を持てた | 208件 | 76% ![]() |
(2) 関心を持てなかった | 76件 | 28% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
入力あり | 97件 | 29% ![]() |
アンケート担当課からのコメント
アンケートにご協力いただきありがとうございました。
広く市民の皆さんに市政情報について知ってもらおうと、市では、「広報やまと」や「やまとニュース」の発行をはじめ、「広報PRボード」へのポスター掲示、マスコミへの情報提供、ホームページの活用などに取り組んでいます。
今回のアンケート結果などを基に、今後も検証を続け、より効果的な広報活動を目指します。
更新日:2024年02月01日