「大和市の治安と防犯」に関するeモニターアンケート集計結果(平成28年度)
実施概要
モニター数 | 1,142人(メール到達者1,130人) |
---|---|
回答期間 | 平成29年2月20日(月曜日) 〜 平成29年2月26日(日曜日) |
回答件数 | 319件 |
回答率 | 29% |
備考 |
|
実施の趣旨
市民の皆様が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に向け、市が取り組んでいる防犯活動に関するアンケートを実施し、その結果を今後の施策の参考とさせていただきます。
アンケート集計結果
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 良い | 30件 | 10% ![]() |
(2) どちらかというと良い | 116件 | 37% ![]() |
(3) どちらでもない | 104件 | 33% ![]() |
(4) どちらかというと悪い | 52件 | 17% ![]() |
(5) 悪い | 13件 | 5% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 良くなった | 18件 | 6% ![]() |
(2) どちらかというと良くなった | 97件 | 31% ![]() |
(3) 変わらない | 150件 | 48% ![]() |
(4) どちらかというと悪くなった | 43件 | 14% ![]() |
(5) 悪くなった | 8件 | 3% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 |
割合 |
---|---|---|
(1) 駅周辺における客引きや執拗なチラシ配り | 32件 | 63% ![]() |
(2) 未成年者の喫煙や飲酒 | 14件 | 28% ![]() |
(3) ひったくりや自転車盗などの路上犯罪 | 32件 | 63% ![]() |
(4) 空き巣や振り込め詐欺などの犯罪 | 41件 | 81% ![]() |
(5) たばこのポイ捨てや不法投棄 | 44件 | 87% ![]() |
(6) 不法な落書き | 16件 | 32% ![]() |
その他 | 18件 | 36% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 青色防犯パトロールの実施 | 188件 | 59% ![]() |
(2) 防犯活動・防犯キャンペーンの実施 | 89件 | 28% ![]() |
(3) 防犯教室、講演会、講座の開催 | 68件 | 22% ![]() |
(4) 街頭防犯カメラの設置 | 257件 | 81% ![]() |
(5) 防犯灯設置の推進 | 171件 | 54% ![]() |
(6) 大和市自主防犯活動団体補助金の交付 | 32件 | 11% ![]() |
(7) いずれも知らない | 29件 | 10% ![]() |
その他 | 2件 | 1% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 青色防犯パトロールの実施 | 130件 | 41% ![]() |
(2) 防犯活動・防犯キャンペーンの実施 | 109件 | 35% ![]() |
(3) 防犯教室、講演会、講座の開催 | 47件 | 15% ![]() |
(4) 街頭防犯カメラの設置 | 209件 | 66% ![]() |
(5) 防犯灯設置の推進 | 188件 | 59% ![]() |
(6) 大和市自主防犯活動団体補助金の交付 | 42件 | 14% ![]() |
その他 | 30件 | 10% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) すでに参加している | 39件 | 13% ![]() |
(2) 現在は参加していないが、都合が合えば参加したい | 74件 | 24% ![]() |
(3) 現在は参加していないが、活動内容によっては参加したい | 96件 | 31% ![]() |
(4) 参加する予定はない | 108件 | 34% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 生活スタイルに合わせて時間や活動頻度を決められる | 153件 | 48% ![]() |
(2) 一人、または少人数で活動できる | 47件 | 15% ![]() |
(3) 仲の良いメンバーを集めて活動を開始できる | 17件 | 6% ![]() |
(4) 活動に関するアドバイスや防犯情報を得られる | 65件 | 21% ![]() |
その他 | 20件 | 7% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) とても安心する | 115件 | 37% ![]() |
(2) 少し安心する | 135件 | 43% ![]() |
(3) どちらともいえない | 42件 | 14% ![]() |
(4) 安心できない | 15件 | 5% ![]() |
(5) 設置されていることを知らない | 10件 | 4% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 大変役立っていると思う | 128件 | 41% ![]() |
(2) 少しは役立っていると思う | 150件 | 48% ![]() |
(3) どちらともいえない | 24件 | 8% ![]() |
(4) 役立っていないと思う | 11件 | 4% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) いろいろな場所へ数多く設置してほしい | 155件 | 50% ![]() |
(2) 駅前広場や駅周辺に設置してほしい | 10件 | 4% ![]() |
(3) 小・中学校の通学路に設置してほしい | 25件 | 8% ![]() |
(4) 子ども達が遊ぶ公園・広場に設置してほしい | 25件 | 8% ![]() |
(5) 「不審者」や「ちかん」などの出没情報がある(犯罪が起きそうな)場所に設置してほしい | 92件 | 30% ![]() |
(6) 設置する必要はない | 7件 | 3% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) とても気になる | 22件 | 7% ![]() |
(2) 少し気になる | 50件 | 16% ![]() |
(3) どちらともいえない | 39件 | 13% ![]() |
(4) あまり気にならない | 94件 | 30% ![]() |
(5) 全く気にならない | 110件 | 35% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 安全・安心の確保のため設置する | 195件 | 62% ![]() |
(2) どちらかといえば安全・安心の確保のため設置する | 90件 | 29% ![]() |
(3) どちらともいえない | 18件 | 6% ![]() |
(4) どちらかといえばプライバシー尊重のため設置しない | 9件 | 3% ![]() |
(5) プライバシー尊重のため設置しない | 4件 | 2% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
入力あり | 89件 | 28% ![]() |
アンケート担当課からのコメント
アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。
アンケート結果では、大和市の治安について、「この数年間、治安は良くなった、どちらかというと良くなった」と感じている人が37パーセント(前年比プラス8ポイント)、「悪くなった、どちらかというと悪くなった」と感じている人が17パーセント(前年比マイナス5ポイント)であり、市民の体感治安は平成24年度以降で最も良好という結果となりました。
街頭防犯カメラの設置については、89パーセント(前年比プラス4ポイント)の人が「犯罪発生の防止策の一つとして役立っている、少しは役立っている」と回答していることから、犯罪抑止策として評価いただいていることを確認することができました。
「大和市の防犯を進めていくうえで、何に力を入れていく必要がありますか」という設問では、「街頭防犯カメラの設置」が66パーセント、「防犯灯設置の推進」が59パーセントとなり、前年度同様この2つの要望が最も高いという結果となりました。
また、自主的な防犯活動については、「現在は参加していないが、都合が合えば参加したい」が24パーセント、「現在は参加していないが、活動内容によっては参加したい」が31パーセントとなり、過半数の方が潜在的な参加の希望をお持ちであることが分かりました。
今回のアンケート結果を踏まえ、街頭防犯カメラの整備や防犯灯の増設とあわせて、自主防犯パトロールなどの各種自主防犯活動の支援のためのさらなる検討を行い、大和市の治安向上を図ってまいります。
更新日:2024年02月01日