「文化・芸術」に関するeモニターアンケート集計結果(平成28年度)
実施概要
モニター数 | 1,133人(メール到達者1,120人) |
---|---|
回答期間 | 平成29年3月23日(木曜日) 〜 3月29日(水曜日) |
回答件数 | 320件 |
回答率 | 29% |
備考 |
|
実施の趣旨
「文化・芸術」について、市民の皆様のご意見を伺い、大和市文化芸術振興基本計画(第2期)の進捗状況を把握するとともに、今後の文化芸術施策のあり方を検討するための基礎資料とさせていただきます。
アンケート集計結果
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 月に1回以上 | 39件 | 13% ![]() |
(2) 2〜3ヶ月に1回程度 | 79件 | 25% ![]() |
(3) 半年に1回程度 | 72件 | 23% ![]() |
(4) 年に1回程度 | 49件 | 16% ![]() |
(5) 鑑賞していない | 81件 | 26% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 音楽 | 129件 | 54% ![]() |
(2) 演劇 | 46件 | 20% ![]() |
(3) 舞踊・ダンス | 19件 | 8% ![]() |
(4) 美術・写真 | 100件 | 42% ![]() |
(5) 映画・アニメ | 116件 | 49% ![]() |
(6) 歌舞伎等の古典芸能 | 14件 | 6% ![]() |
(7) 落語・漫才などの話芸 | 27件 | 12% ![]() |
(8) 歴史的な建物や遺跡 | 59件 | 25% ![]() |
その他 | 8件 | 4% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 関心がある催しがない | 33件 | 41% ![]() |
(2) 情報が少ない | 20件 | 25% ![]() |
(3) 時間的な余裕がない | 31件 | 39% ![]() |
(4) 入場料が高い | 25件 | 31% ![]() |
(5) 交通が不便である | 8件 | 10% ![]() |
(6) 利用したい文化施設がない | 8件 | 10% ![]() |
(7) 興味がない | 17件 | 21% ![]() |
その他 | 7件 | 9% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 月に1回以上 | 44件 | 14% ![]() |
(2) 2〜3ヶ月に1回程度 | 22件 | 7% ![]() |
(3) 半年に1回程度 | 22件 | 7% ![]() |
(4) 年に1回程度 | 19件 | 6% ![]() |
(5) 活動していない | 207件 | 65% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 音楽 | 56件 | 53% ![]() |
(2) 演劇 | 7件 | 7% ![]() |
(3) 舞踊・ダンス | 20件 | 19% ![]() |
(4) 美術・写真 | 32件 | 30% ![]() |
(5) 文学 | 12件 | 12% ![]() |
(6) 映像 | 6件 | 6% ![]() |
(7) 茶道、華道、書道 | 9件 | 9% ![]() |
(8) 伝統芸能 | 14件 | 14% ![]() |
その他 | 12件 | 12% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 一緒に活動する仲間がいない | 39件 | 19% ![]() |
(2) 練習場所、稽古場所が身近にない | 9件 | 5% ![]() |
(3) 時間的な余裕がない | 92件 | 45% ![]() |
(4) 指導してくれる人がいない | 17件 | 9% ![]() |
(5) 興味がない | 78件 | 38% ![]() |
その他 | 24件 | 12% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 芸術文化ホール(大和市文化創造拠点シリウス内) | 96件 | 30% ![]() |
(2) 保健福祉センターホール | 45件 | 15% ![]() |
(3) 学習センター | 75件 | 24% ![]() |
(4) 図書館 | 55件 | 18% ![]() |
(5) 郷土民家園 | 23件 | 8% ![]() |
(6) つる舞の里歴史資料館 | 26件 | 9% ![]() |
(7) 下鶴間ふるさと館 | 11件 | 4% ![]() |
(8) 慈緑庵(多胡記念公園) | 11件 | 4% ![]() |
(9) 野外音楽堂(引地台公園) | 15件 | 5% ![]() |
(10) 利用したことがない | 130件 | 41%![]() |
その他 | 7件 | 3% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) コミュニティ音楽館 | 64件 | 20% ![]() |
(2) 文化祭(書・絵画・写真一般公募展) | 155件 | 49% ![]() |
(3) さくら文芸祭(短歌・俳句・川柳一般公募展、朗読ライブ) | 66件 | 21% ![]() |
(4) 市民芸術祭 | 71件 | 23% ![]() |
(5) アートバスツアー | 17件 | 6% ![]() |
(6) YAMATOダンスフェスティバル | 60件 | 19% ![]() |
(7) YAMATO ART100 | 55件 | 18% ![]() |
(8) インターネット美術館 | 7件 | 3% ![]() |
(9) 子ども伝統文化フェスティバル・伝統文化塾 | 21件 | 7% ![]() |
(10) YAMATOイラストレーションデザインコンペ | 47件 | 15% ![]() |
(11) 対話による美術鑑賞 | 12件 | 4% ![]() |
(12) 文化財愛護講座 | 2件 | 1% ![]() |
(13) つる舞の里歴史資料館企画展 | 97件 | 31% ![]() |
(14) 世界料理の屋台村 | 108件 | 34% ![]() |
(15) 国際交流フェスティバル | 75件 | 24% ![]() |
その他 | 9件 | 3% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 音楽 | 195件 | 61% ![]() |
(2) 演劇 | 76件 | 24% ![]() |
(3) 舞踊・ダンス | 26件 | 9% ![]() |
(4) 美術・写真 | 85件 | 27% ![]() |
(5) 文学 | 25件 | 8% ![]() |
(6) 映像 | 60件 | 19% ![]() |
(7) 茶道、華道、書道 | 28件 | 9% ![]() |
(8) 伝統芸能 | 62件 | 20% ![]() |
その他 | 23件 | 8% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 市内の文化芸術イベントの紹介 | 215件 | 68% ![]() |
(2) 市内文化施設の紹介(場所・利用方法等) | 129件 | 41% ![]() |
(3) 文化芸術団体・サークルの紹介 | 87件 | 28% ![]() |
(4) 国内で活躍している大和市在住芸術家の紹介 | 72件 | 23% ![]() |
(5) 文化助成事業の紹介(国・県・文化財団等) | 34件 | 11% ![]() |
その他 | 15件 | 5% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 公演、展覧会、芸術祭などの文化芸術事業の充実 | 126件 | 40% ![]() |
(2) シンボル的な位置づけのアートイベントの開催 | 27件 | 9% ![]() |
(3) コンサートや展覧会等の鑑賞機会の充実 | 156件 | 49% ![]() |
(4) 文化芸術活動に対する支援の充実 | 27件 | 9% ![]() |
(5) 子どもが文化芸術に親しむ機会の充実 | 90件 | 29% ![]() |
(6) 高齢者が文化芸術に親しむ機会の充実 | 73件 | 23% ![]() |
(7) 地域の芸能や祭りなどの継承・保存 | 48件 | 15% ![]() |
(8) 歴史的な建物や文化財の保存・活用 | 55件 | 18% ![]() |
(9) 美術館、博物館等の文化施設の充実 | 68件 | 22% ![]() |
(10) 文化芸術関連情報の発信の充実 | 43件 | 14% ![]() |
その他 | 12件 | 4% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
入力あり | 65件 | 21% ![]() |
アンケート担当課からのコメント
アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。
市では、文化芸術に親しむことのできる環境づくりを進めるために、大和市文化芸術振興基本計画(第2期)を策定しており、今回のアンケートは、その計画の進捗状況を把握するために実施したものです。
今回のアンケートでは、文化芸術の鑑賞や活動をしていない理由についても伺っており、「時間的な余裕がない」と回答した方の割合は、鑑賞、活動ともに高いことが分かりました。今後は、「時間的な余裕がない」と回答した方の性別、年代別の詳細な分析を行い、その結果をもとに適切な方策を検討してまいります。
また、自由意見欄には、昨年11月に開館した大和市文化創造拠点シリウスの運営及び事業に関するさまざまなご意見を数多くいただきました。
皆さまからご回答いただいた内容につきましては、文化芸術振興基本計画(第3期)の策定に向けた基礎資料として活用するとともに、シリウスの効果的な施策展開を図るための貴重なご意見として、今後の参考とさせていただきます。
更新日:2024年02月01日