「大和市職員の窓口対応及び電話対応」に関するeモニターアンケート集計結果(平成29年度)
実施概要
モニター数 | 1507人 |
---|---|
回答期間 | 平成30年3月15日(木曜日) 〜 3月21日(水曜日) |
回答件数 | 260件 |
回答率 | 18% |
備考 |
|
実施の趣旨
本市では、平成21年7月からあいさつ運動を実施し、接遇向上に努めているところであります。今回、市民の皆様の意見を伺うことにより、これまでの取り組みの効果を確認するとともに、今後の取り組みに反映していくことを目的とするものです。
アンケート集計結果
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)利用した | 192件 | 74%![]() |
(2)利用していない | 65件 | 25%![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)よかった | 78件 | 41%![]() |
(2)普通 | 98件 | 52%![]() |
(3)悪かった | 9件 | 5%![]() |
(4)その他 | 8件 | 5%![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)よかった | 82件 | 43%![]() |
(2)普通 | 100件 | 53%![]() |
(3)悪かった | 8件 | 5%![]() |
(4)その他 | 3件 | 2%![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)よかった | 58件 | 31%![]() |
(2)普通 | 125件 | 66%![]() |
(3)悪かった | 5件 | 3%![]() |
(4)その他 | 4件 | 3%![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)分かりやすかった | 89件 | 47%![]() |
(2)普通 | 87件 | 46%![]() |
(3)分かりにくかった | 13件 | 7%![]() |
(4)その他 | 5件 | 3%![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)満足した | 92件 | 48%![]() |
(2)普通 | 78件 | 41%![]() |
(3)不満だった | 15件 | 8%![]() |
(4)その他 | 7件 | 4%![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)問合せをした | 97件 | 38%![]() |
(2)問合せをしていない | 161件 | 62%![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)名乗った | 63件 | 65%![]() |
(2)名乗らなかった | 26件 | 27%![]() |
(3)その他 | 8件 | 9%![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)よかった | 36件 | 38%![]() |
(2)普通 | 56件 | 58%![]() |
(3)悪かった | 3件 | 4%![]() |
(4)その他 | 2件 | 3%![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)分かりやすかった | 36件 | 38%![]() |
(2)普通 | 45件 | 47%![]() |
(3)分かりにくかった | 14件 | 15%![]() |
(4)その他 | 2件 | 3%![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)満足した | 37件 | 39%![]() |
(2)普通 | 46件 | 48%![]() |
(3)不満だった | 12件 | 13%![]() |
(4)その他 | 1件 | 2%![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
入力あり | 167件 | 65%![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
入力あり | 83件 | 32%![]() |
アンケート担当課からのコメント
アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。
本市では、平成21年7月から、全庁を挙げてあいさつ運動に取り組むとともに、職員が常に心掛けるべき5つの心得として、「あいさつ」「笑顔」「スピード感」「市民目線」「ありがとう」を掲げています。
5年前にも今回と同様のアンケートを実施させていただきましたが、「職員のあいさつ」や「言葉遣い・態度」に関して、「よかった」とお答えいただいた方が増加しており、これまでの本市の取り組みの効果が少しずつ表れてきたものと考えております。
今後もより一層、市民の皆様にとって利用しやすい市役所となるよう、窓口対応・電話対応における接遇の向上に努めてまいります。
更新日:2024年02月01日