「文化創造拠点シリウス」に関するeモニターアンケート(平成31年度)
実施の趣旨
モニター数 | 13263人 |
---|---|
回答期間 | 令和元年11月25日(月曜日) 〜 12月2日(月曜日) |
回答件数 | 1078件 |
回答率 | 9% |
備考 |
|
実施の趣旨
平成28年11月に開館した文化創造拠点シリウスには、年間300万人以上の方が訪れています。シリウスは、図書館、芸術文化ホール、屋内こども広場、生涯学習センターと4つの機能を持った複合施設です。本市を代表する施設となっているシリウスの今後の施設運営の参考とするため、アンケートを実施します。
アンケート集計結果
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
行ったことがある | 966件 | 90% ![]() |
行ったことがない | 108件 | 11% ![]() |
「行ったことがある」と回答した人は問2へ、「行ったことがない」と回答した人は問8へ。
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
図書館(健康テラス、健康度見える化コーナーを含む) | 822件 | 86% ![]() |
芸術文化ホール(メインホール・サブホール・ギャラリー・マルチスペース) | 635件 | 66% ![]() |
生涯学習センター(2階市民交流ラウンジ、3階スタジオ、6階市民交流スペースを含む) | 421件 | 44% ![]() |
屋内こども広場(げんきっこ広場、ちびっこ広場を含む) | 277件 | 29% ![]() |
その他 | 85件 | 9% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
ほぼ毎日 | 3件 | 1% ![]() |
週に3〜4回 | 17件 | 2% ![]() |
週に1〜2回 | 92件 | 10% ![]() |
月に1〜2回 | 427件 | 45% ![]() |
年に1〜2回 | 426件 | 45% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数と割合 | |
---|---|---|
徒歩 | 199件 | 21% ![]() |
自転車 | 190件 | 20% ![]() |
電車 | 362件 | 38% ![]() |
自動車・バイク | 190件 | 20% ![]() |
バス | 23件 | 3% ![]() |
その他 | 2件 | 1% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
一人で | 549件 | 57% ![]() |
家族・親族と一緒に | 615件 | 64% ![]() |
友人・知人と一緒に | 166件 | 18% ![]() |
団体・サークルの人と一緒に | 129件 | 14% ![]() |
その他 | 14件 | 2% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
1時間未満 | 202件 | 21% ![]() |
1〜2時間 | 593件 | 62% ![]() |
3〜4時間 | 300件 | 32% ![]() |
4時間超 | 54件 | 6% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
本や雑誌などを読んだり借りたりするため | 616件 | 64% ![]() |
講演会・講座などのイベントに参加するため | 485件 | 51% ![]() |
子どもや孫を遊ばせるため | 244件 | 26% ![]() |
サークルや団体の活動のため | 171件 | 18% ![]() |
友人・知人などと会うため | 51件 | 6% ![]() |
時間をつぶすため | 144件 | 15% ![]() |
その他 | 122件 | 13% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数と割合 | ||
---|---|---|---|
シリウスがあることを知らなかったから | 5件 | 5% | ![]() |
時間がないから | 15件 | 14% | ![]() |
行く用事がないから | 55件 | 51% | ![]() |
どのような施設があるかわからなかったから | 11件 | 11% | ![]() |
その他 | 22件 | 21% | ![]() |
以下の問は全員にお伺いします。
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
入力あり | 953件 | 89% ![]() |
入力なし | 125件 | 12% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
参加したことがある | 65件 | 7% ![]() |
参加したことがない | 1009件 | 94% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
講座が開催されていることを知らなかったから | 366件 | 37% ![]() |
時間が合わないから | 299件 | 30% ![]() |
興味のある講座がないから | 204件 | 21% ![]() |
会場へ行くのが大変だから | 72件 | 8% ![]() |
その他 | 60件 | 6% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
入力あり | 551件 | 52% ![]() |
入力なし | 527件 | 49% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
男性 | 438件 | 41% ![]() |
女性 | 634件 | 59% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
10代以下 | 4件 | 1% ![]() |
20代 | 12件 | 2% ![]() |
30代 | 145件 | 14% ![]() |
40代 | 335件 | 32% ![]() |
50代 | 269件 | 25% ![]() |
60代 | 161件 | 15% ![]() |
70代 | 124件 | 12% ![]() |
80代以上 | 23件 | 3% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
つきみ野駅 | 88件 | 9% ![]() |
中央林間駅 | 135件 | 13% ![]() |
南林間駅 | 130件 | 13% ![]() |
鶴間駅 | 194件 | 18% ![]() |
大和駅 | 279件 | 26% ![]() |
相模大塚駅 | 21件 | 2% ![]() |
桜ヶ丘駅 | 116件 | 11% ![]() |
高座渋谷駅 | 111件 | 11% ![]() |
アンケート担当課からのコメント
アンケートにご協力いただきありがとうございました。 多くの方に文化創造拠点シリウスをご利用いただいていることやその利用目的、さらには課題などを確認することができました。また、シリウスへ来たことのない方からも意見を伺うことができました。 今回、皆様から頂きましたご意見は、指定管理者と情報を共有し、シリウスを管理・運営していく上での参考にしていきたいと思います。
更新日:2024年02月01日