「大和市の魅力・子育て」に関するeモニターアンケート集計結果(令和2年度)
実施概要
モニター数 | 4982人 |
---|---|
回答期間 | 令和3年1月6日(水曜日) 〜 1月13日(水曜日) |
回答件数 | 483件 |
回答率 | 10% |
備考 |
|
実施の趣旨
本市は、交通利便性に優れ、狭い市域に様々なものがそろった、いわばコンビニエンスストアのようなまちといえます。市政運営では、「健康」を施策の中心に据え、魅力あるまちづくりに努めています。中でも、子どもたちが生き生きと育つまちは「健康」の基であり、保育所の拡充など子育てしやすいまちづくりを積極的に進めています。
今回のアンケートの実施目的は、皆様が実際に感じている本市の魅力等を把握し、効果的に広報活動を行うための参考とするものです。
アンケート集計結果
大和市の魅力について
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)満足 | 139件 | 29% ![]() |
(2)やや満足 | 229件 | 48% ![]() |
(3)どちらでもない | 71件 | 15% ![]() |
(4)やや不満 | 32件 | 7% ![]() |
(5)不満 | 10件 | 3% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)思う | 112件 | 24% ![]() |
(2)どちらかというと思う | 145件 | 31% ![]() |
(3)どちらでもない | 159件 | 34% ![]() |
(4)どちらかというと思わない | 40件 | 9% ![]() |
(5)思わない | 20件 | 5% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)買い物がしやすい | 288件 | 60% ![]() |
(2)通勤・通学がしやすい | 235件 | 49% ![]() |
(3)鉄道やバスなど公共交通が利用しやすい | 299件 | 62% ![]() |
(4)徒歩や自転車などでの移動がしやすい | 217件 | 45% ![]() |
(5)不動産価格(家賃)が安い | 87件 | 19% ![]() |
(6)公園やお出かけスポットが充実している | 133件 | 28% ![]() |
(7)図書館などの公共施設が充実している | 276件 | 58% ![]() |
(8)医療や介護のための施設やサービスが充実している | 81件 | 17% ![]() |
(9)子育て支援サービスが充実している | 106件 | 22% ![]() |
(10)歴史や文化など地域の魅力が高い | 13件 | 3% ![]() |
(11)地域の人の人柄がいい | 51件 | 11% ![]() |
(12)治安がいい | 64件 | 14% ![]() |
(13)地理的に災害の被災リスクが低い | 200件 | 42% ![]() |
(14)防災対策が充実している | 30件 | 7% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)買い物がしやすい | 81件 | 18% ![]() |
(2)通勤・通学がしやすい | 37件 | 8% ![]() |
(3)鉄道やバスなど公共交通が利用しやすい | 116件 | 25% ![]() |
(4)徒歩や自転車などでの移動がしやすい | 28件 | 6% ![]() |
(5)不動産価格(家賃)が安い | 19件 | 5% ![]() |
(6)公園やお出かけスポットが充実している | 17件 | 4% ![]() |
(7)図書館などの公共施設が充実している | 67件 | 15% ![]() |
(8)医療や介護のための施設やサービスが充実している | 9件 | 2% ![]() |
(9)子育て支援サービスが充実している | 26件 | 6% ![]() |
(10)歴史や文化など地域の魅力が高い | 1件 | 1% ![]() |
(11)地域の人の人柄がいい | 7件 | 2% ![]() |
(12)治安がいい | 5件 | 2% ![]() |
(13)地理的に災害の被災リスクが低い | 54件 | 12% ![]() |
(14)防災対策が充実している | 1件 | 1% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
入力あり | 248件 | 52% ![]() |
大和市での子育てについて
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)満足 | 59件 | 15% ![]() |
(2)やや満足 | 173件 | 43% ![]() |
(3)どちらでもない | 105件 | 26% ![]() |
(4)やや不満 | 48件 | 12% ![]() |
(5)不満 | 22件 | 6% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)子育て支援センターなど子育て世代を支援する施設が充実している | 102件 | 22% ![]() |
(2)子育て相談や教室を含む各種子育て支援サービスが充実している | 79件 | 17% ![]() |
(3)公園やお出かけスポットが充実している | 152件 | 32% ![]() |
(4)幼稚園・保育園等が充実している | 117件 | 25% ![]() |
(5)小学校以上の学校教育が充実している | 48件 | 10% ![]() |
(6)図書館などの公共施設が充実している | 206件 | 43% ![]() |
(7)鉄道やバスなど公共交通が利用しやすい | 138件 | 29% ![]() |
(8)治安がいい | 55件 | 12% ![]() |
(9)地理的に災害の被災リスクが低い | 120件 | 25% ![]() |
(10)小児向けの医療サービスが充実している | 103件 | 22% ![]() |
(11)地域の方からの支援が受けやすい | 19件 | 4% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)子育て支援センターなど子育て世代を支援する施設が充実している | 28件 | 8% ![]() |
(2)子育て相談や教室を含む各種子育て支援サービスが充実している | 27件 | 8% ![]() |
(3)公園やお出かけスポットが充実している | 64件 | 18% ![]() |
(4)幼稚園・保育園等が充実している | 39件 | 11% ![]() |
(5)小学校以上の学校教育が充実している | 17件 | 5% ![]() |
(6)図書館などの公共施設が充実している | 62件 | 17% ![]() |
(7)鉄道やバスなど公共交通が利用しやすい | 36件 | 10% ![]() |
(8)治安がいい | 16件 | 5% ![]() |
(9)地理的に災害の被災リスクが低い | 42件 | 12% ![]() |
(10)小児向けの医療サービスが充実している | 39件 | 11% ![]() |
(11)地域の方からの支援が受けやすい | 4件 | 2% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 |
割合 |
---|---|---|
(1)0歳 | 18件 | 4% ![]() |
(2)1歳 | 26件 | 6% ![]() |
(3)2歳 | 14件 | 3% ![]() |
(4)3歳 | 27件 | 6% ![]() |
(5)4歳 | 30件 | 7% ![]() |
(6)5歳 | 31件 | 7% ![]() |
(7)6歳 | 40件 | 9% ![]() |
(8)7歳 | 57件 | 12% ![]() |
(9)8歳 | 33件 | 7% ![]() |
(10)9歳 | 40件 | 9% ![]() |
(11)10歳 | 24件 | 5% ![]() |
(12)11歳 | 21件 | 5% ![]() |
(13)12歳 | 26件 | 6% ![]() |
(14)13歳 | 26件 | 6% ![]() |
(15)14歳 | 23件 | 5% ![]() |
(16)15歳 | 12件 | 3% ![]() |
(17)16歳 | 19件 | 4% ![]() |
(18)17歳 | 9件 | 2% ![]() |
(19)18歳 | 8件 | 2% ![]() |
(20)答えたくない | 17件 | 4% ![]() |
あなたのことについて
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)つきみ野駅 | 45件 | 10% ![]() |
(2)中央林間駅 | 66件 | 14% ![]() |
(3)南林間駅 | 68件 | 15% ![]() |
(4)鶴間駅 | 90件 | 19% ![]() |
(5)大和駅 | 93件 | 20% ![]() |
(6)相模大塚駅 | 15件 | 4% ![]() |
(7)桜ヶ丘駅 | 62件 | 13% ![]() |
(8)高座渋谷駅 | 32件 | 7% ![]() |
(9)その他 | 6件 | 2% ![]() |
(9)答えたくない | 2件 | 1% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)男性 | 197件 | 42% ![]() |
(2)女性 | 273件 | 58% ![]() |
(3)答えたくない | 6件 | 2% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)〜19歳 | 1件 | 1% ![]() |
(2)20歳〜29歳 | 16件 | 4% ![]() |
(3)30歳〜39歳 | 94件 | 20% ![]() |
(4)40歳〜49歳 | 158件 | 33% ![]() |
(5)50歳〜59歳 | 96件 | 20% ![]() |
(6)60歳〜69歳 | 59件 | 13% ![]() |
(7)70歳〜79歳 | 44件 | 10% ![]() |
(8)80歳〜 | 5件 | 2% ![]() |
(9)答えたくない | 7件 | 2% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)1年未満 | 18件 | 4% ![]() |
(2)1年以上〜3年未満 | 28件 | 6% ![]() |
(3)3年以上〜5年未満 | 26件 | 6% ![]() |
(4)5年以上〜10年未満 | 71件 | 15% ![]() |
(5)10年以上〜20年未満 | 112件 | 24% ![]() |
(6)20年以上 | 214件 | 45% ![]() |
(7)市外に住んでいる | 6件 | 2% ![]() |
(8)答えたくない | 3件 | 1% ![]() |
「大和市の魅力・子育てに関するアンケート」の事業担当課(広報広聴課市政PR戦略係)からのコメント
お忙しい中、アンケートにご協力いただき、誠にありがとうございました。今回のアンケートは、大和市での暮らしや子育て環境に魅力を感じているのか、素直なご意見をいただき、その結果を今後の広報活動等に反映するために実施したものです。
大和市に住んでみた満足度については、「満足」と「やや満足」と回答された方の割合が、全体の約8割となりました。また、具体的な魅力としては、「鉄道やバスなど公共交通が利用しやすい」、「買い物がしやすい」、「図書館などの公共施設が充実している」といった回答が上位を占め、日常生活の利便性や公共施設の充実に魅力を感じている方が多いことが伺えました。
今回のアンケート結果につきましては、皆様が実際に感じている声として、市の魅力を再認識いただくための広報活動や、大和市のことを多くの方に知っていただく周知活動などに活用させていただきます。
更新日:2024年02月01日