「災害に備えた家庭での備蓄」に関するeモニターアンケート集計結果(令和3年度)
実施概要
モニター数 | 32333人 |
---|---|
回答期間 | 令和4年2月1日(火曜日) ~ 2月8日(火曜日) |
回答件数 | 1638件 |
回答率 | 6% |
備考 |
※各項目の割合は小数点以下切上げ表示しており、合計が100%にならない場合があります。(複数選択も100%を超える場合あり) |
実施の趣旨
地震などの大規模災害はいつ起きるか分かりません。
いざという時のために、普段からご家庭で非常持ち出し品や非常備蓄品の準備がとても重要です。
今回のアンケートは、市民の皆様のご家庭での備蓄状況等を把握し、今後の備蓄の啓発等の事業をする上での貴重な資料として活用いたします。
<参考>災害時の家庭の備蓄に関しては、次のホームページもご参考にしてください。
大和市 「非常持ち出し品・備蓄品」
首相官邸 「災害に対するご家庭での備え」
農林水産省 「災害時に備えた食品ストックガイド」
アンケート集計結果
質問1 自宅で備蓄している食料は何日分程度ですか?【単一選択】
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
1日分以下 | 135件 | 9% | ![]() |
2日分 | 300件 | 19% | ![]() |
3日分 | 592件 | 37% | ![]() |
4~6日分 | 332件 | 21% | ![]() |
7日分以上 | 176件 | 11% | ![]() |
備蓄していない | 101件 | 7% | ![]() |
質問2 自宅で備蓄している飲料水(1人当たり1日3リットルで計算)は何日分程度ですか?【単一選択】
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
1日分以下 | 252件 | 16% | ![]() |
2日分 | 374件 | 23% | ![]() |
3日分 | 435件 | 27% | ![]() |
4~6日分 | 274件 | 17% | ![]() |
7日分以上 | 168件 | 11% | ![]() |
備蓄していない |
131件 |
8% | ![]() |
質問3 問1又は問2で「備蓄していない」と回答された方に伺います。備蓄していない理由は何ですか。 【複数選択可】
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
費用の負担が大きい | 24件 | 16% | ![]() |
食料、飲料水を保管する場所がない | 56件 | 36% | ![]() |
これから備蓄をする予定 | 31件 | 20% | ![]() |
面倒である | 33件 | 22% | ![]() |
何をどれくらい備蓄すればよいか分からない | 47件 | 30% | ![]() |
大災害は起きないと思う |
5件 |
4% | ![]() |
その他 | 23件 | 15% | ![]() |
質問4 レトルト食品など、普段食べているものを多めに買い置きし、食べた分を補充しながら日常的に備蓄する「ローリングストック」という方法を知っていますか。 【単一選択】
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
知っている | 1407件 | 86% | ![]() |
知らない | 226件 | 14% | ![]() |
質問5 災害時のトイレ問題は、誰もが避けて通ることはできず、我慢等することが大きなストレスとなったり、場合によっては生死に関わることもあります。そこで、断水等でも使える携帯トイレを何日分程度備蓄していますか。【単一選択】
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
1日分以下 | 293件 | 18% | ![]() |
2日分 | 235件 | 15% | ![]() |
3日分 | 278件 | 17% | ![]() |
4~6日分 | 168件 | 11% | ![]() |
7日分以上 | 147件 | 9% | ![]() |
備蓄していない |
515件 |
32% | ![]() |
質問6 食料、飲料水、携帯トイレ以外の次の物品のうち、自宅で備蓄しているものはありますか?【複数選択可】※感染症対策のための衛生用品は問7でお伺いします。
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
懐中電灯 | 1500件 | 92% | ![]() |
携帯ラジオ | 1077件 | 66% | ![]() |
電池、ポータブルバッテリー(スマホ等の充電用) | 1267件 | 78% | ![]() |
安全対策品(ヘルメット、軍手など) | 812件 | 50% | ![]() |
寝具(寝袋、毛布、アルミブランケットなど) | 864件 | 53% | ![]() |
給水用品(ポリタンクなど) |
815件 |
50% | ![]() |
カセットコンロ・ボンベ | 1164件 | 72% | ![]() |
医薬品、医療品(常備薬、持病薬、救急セット)等 | 988件 | 61% | ![]() |
衛生用品(おむつ、生理用品など) | 594件 | 37% | ![]() |
タオル、衣類等 | 969件 | 60% | ![]() |
トイレットペーパー | 1123件 | 69% | ![]() |
身分証明書、健康保険証のコピー | 400件 | 25% | ![]() |
スリッパ等の履物 | 655件 | 40% | ![]() |
その他 | 106件 | 7% | ![]() |
質問7 次の衛生用品等のうち、新型コロナウイルス感染症などの対策として自宅に備蓄しているものはありますか?【複数選択可】
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
マスク | 1600件 | 98% | ![]() |
アルコール消毒液 | 1288件 | 79% | ![]() |
ウェットティッシュ | 1113件 | 68% | ![]() |
ハンドソープ・石鹸 | 1134件 | 70% | ![]() |
体温計 | 1266件 | 78% | ![]() |
ゴム手袋 |
822件 |
51% | ![]() |
ゴーグル、フェイスシールド | 228件 | 14% | ![]() |
抗原検査キット | 359件 | 22% | ![]() |
その他 | 39件 | 3% | ![]() |
質問8 いつでも持ち出せるよう、非常持ち出し品を詰めたバッグを準備していますか?【単一選択】
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
準備している | 812件 | 50% | ![]() |
準備していない | 823件 | 51% | ![]() |
質問9 大和市内、市外どちらにお住まいですか。【単一選択】
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
市内 | 1598件 | 98% | ![]() |
市外 | 36件 | 3% | ![]() |
質問10 性別を教えてください。【単一選択】
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
男性 | 749件 | 46% | ![]() |
女性 | 869件 | 54% | ![]() |
答えたくない | 16件 | 1% | ![]() |
その他 | 1件 | 1% | ![]() |
質問11 年齢を教えてください。【単一選択】
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
20歳未満 | 1件 | 1% | ![]() |
20歳~29歳 | 17件 | 2% | ![]() |
30歳~39歳 | 146件 | 9% | ![]() |
40歳~49歳 | 393件 | 24% | ![]() |
50歳~59歳 | 463件 | 29% | ![]() |
60歳~69歳 |
322件 |
20% | ![]() |
70歳~79歳 | 219件 | 14% | ![]() |
80歳以上 | 52件 | 4% | ![]() |
答えたくない | 19件 | 2% | ![]() |
質問12 あなたの世帯の家族構成について教えてください。(同居のみ)【単一選択】
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
単身世帯 | 195件 | 12% | ![]() |
パートナーとの(一世代)世帯 | 516件 | 32% | ![]() |
親子(二世代)世帯 | 816件 | 50% | ![]() |
親子孫(三世代)世帯 | 75件 | 5% | ![]() |
答えたくない | 23件 | 2% | ![]() |
その他 |
11件 |
1% | ![]() |
「災害に備えた家庭での備蓄」の事業担当課(危機管理課)からのコメント
アンケートにご協力いただきありがとうございました。
今回は大規模災害のための「備蓄」について、皆様の備蓄状況やご意見などをお伺いしました。
本市では、神奈川県が実施した都心南部直下地震の被害想定調査結果に基づき、食料等を備蓄しています。しかしながら、市が備蓄・管理できる量には限度があるため、各家庭で備蓄していただくことが重要です。
今回のアンケート結果は、皆さまの備蓄状況等を把握し、今後の啓発活動や本市備蓄品の見直しなどを行う上での貴重な資料とさせていただきます。
最後になりますが、このアンケートを契機に、皆さまご自身の備蓄についても、確認や見直しのきっかけにしていただけると幸いです。
更新日:2024年02月01日