「大和市のデジタル化推進に関するアンケート」eモニターアンケート集計結果(令和4年度)
実施概要
| モニター数 | 6663人 |
|---|---|
| 回答期間 | 令和4年5月30日(月曜日) 〜 6月6日(月曜日) |
| 回答件数 | 497件 |
| 回答率 | 8% |
| 備考 |
|
実施の趣旨
このアンケートは、(仮)大和市デジタル・ガバメント推進指針の策定及び今後の施策展開を進めるに当たり、市民の皆さんの情報化の動向やニーズ把握を目的として実施するものです。
アンケート集計結果
あなたご自身の情報通信機器の利用に関してお尋ねします。
| 選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
|---|---|---|---|
| タブレット型端末(iPad等) | 19件 | 4% | ![]() |
| パソコン(タブレット型端末は除く) | 162件 | 33% | ![]() |
| スマートフォン | 313件 | 63% | ![]() |
| 携帯電話(スマートフォンは除く) | 3件 | 1% | ![]() |
| テレビ(インターネット接続ができるもの) | 0件 | 0% | |
| ゲーム機(インターネット接続ができるもの) | 0件 | 0% | |
| その他 |
0件 |
0% | |
| 選択肢内容 | 回答件 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
|---|---|---|---|
| ウェブサイト・ブログの閲覧、書込み(自分のウェブサイト・ブログ含む) | 323件 | 65% | ![]() |
| 電子メールの送受信 | 413件 | 84% | ![]() |
| 無料通話アプリやボイスチャットの利用(Skype、LINEなど) | 265件 | 54% | ![]() |
| 動画投稿サイトの閲覧・投稿(YouTube、ニコニコ動画など) | 280件 | 57% | ![]() |
| テレビ番組、映画、ラジオなどのオンデマンド配信サービスの利用(TVer、Huluなど) | 165件 | 34% | ![]() |
| ウェブアルバム(iCloud、Googleフォトなど、写真・画像の投稿・共有サービス)の利用 | 168件 | 34% | ![]() |
| SNS(LINE、Instagram、Facebook、Twitterなど)の利用 | 331件 | 67% | ![]() |
| オンラインゲームの利用 | 111件 | 23% | ![]() |
| 地図情報提供サービス(乗換、ルート検索等も含む) | 354件 | 72% | ![]() |
| 天気予報・防災情報の利用 | 405件 | 82% | ![]() |
| 電子政府・電子自治体の利用(電子申請、電子申告、電子届出、電子納付) | 143件 | 29% | ![]() |
| その他クラウドサービス(Office 365、Dropbox※1、Evernote※2、Eight※3など) | 91件 | 19% | ![]() |
| 上記以外のインターネット上における商品・サービスの購入・取引 | 149件 | 30% | ![]() |
| その他 | 13件 | 3% | ![]() |
※1Dropbox:クラウド型ストレージサービス
※2Evernote:さまざまな情報を書き込めるメモアプリ
※3Eight:クラウドにデータを保存できる名刺管理アプリ
| 選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
|---|---|---|---|
| 週に6日以上 | 461件 | 93% | ![]() |
| 週に5~3日程度 | 28件 | 6% | ![]() |
| 週に2~1日程度 | 4件 | 1% | ![]() |
| それ未満 | 4件 | 1% | ![]() |
| 選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
|---|---|---|---|
| 地域経済が豊かになる | 82件 | 17% | ![]() |
| コミュニケーションが活発になる | 182件 | 37% | ![]() |
| 仕事がしやすくなる | 164件 | 33% | ![]() |
| 各種手続がやりやすくなる | 375件 | 76% | ![]() |
| 時間的な余裕が生まれる | 243件 | 49% | ![]() |
| 特に良い影響はない | 35件 | 8% | ![]() |
| その他 | 27件 | 6% | ![]() |
大和市が行うデジタル化への取組についてお尋ねします。
| 選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
|---|---|---|---|
| e-kanagawa電子申請 | 113件 | 23% | ![]() |
| マイナポータル(ぴったりサービス) | 64件 | 13% | ![]() |
| 大和市公共施設予約システム | 86件 | 18% | ![]() |
| 大和市ごみカレンダーアプリ | 209件 | 43% | ![]() |
| マチイロ(旧:i広報誌) | 47件 | 10% | ![]() |
| ヤマトSOS支援アプリ | 141件 | 29% | ![]() |
| 大和市図書館蔵書検索システム | 162件 | 33% | ![]() |
| 子育て何でも応援メール | 19件 | 4% | ![]() |
| らくらく予防接種(大和市予防接種情報提供サービス) | 125件 | 26% | ![]() |
| こころの体温計 | 7件 | 2% | ![]() |
| 大和市公開型地図情報サービス(GIS) | 23件 | 5% | ![]() |
| マイナンバーカード交付予約システム | 82件 | 17% | ![]() |
| 市民課・保険年金課窓口混雑状況・来庁予約 | 14件 | 3% | ![]() |
| すくすく子育て課教室等予約 | 2件 | 1% | ![]() |
| YouTube大和市公式チャンネル図書館のまち「図書館城下町大和市」 | 37件 | 8% | ![]() |
| 大和市役所公式Twitter | 43件 | 9% | ![]() |
| やまとPSメール(メール配信サービス) | 366件 | 74% | ![]() |
| 大和市公式LINE | 45件 | 10% | ![]() |
| 大和市ホームページ | 317件 | 64% | ![]() |
| 使ったことがない | 20件 | 5% | ![]() |
| 選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
|---|---|---|---|
| 税金 | 154件 | 31% | ![]() |
| 住民票、戸籍、印鑑登録 | 255件 | 52% | ![]() |
| 国民健康保険、医療・介護、福祉 | 239件 | 49% | ![]() |
| 健康づくり | 45件 | 10% | ![]() |
| 子育て、教育 | 91件 | 19% | ![]() |
| 公園 | 16件 | 4% | ![]() |
| ごみ | 58件 | 12% | ![]() |
| 文化・スポーツ | 91件 | 19% | ![]() |
| 環境 | 23件 | 5% | ![]() |
| 災害・防災 | 208件 | 42% | ![]() |
| 行財政、広報 | 78件 | 16% | ![]() |
| しごと、産業 | 26件 | 6% | ![]() |
| 街づくり、道路、下水道 | 45件 | 10% | ![]() |
| その他 | 19件 | 4% | ![]() |
| 選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
|---|---|---|---|
| 行政に対する使用料や手数料等の支払いのキャッシュレス化 | 241件 | 49% | ![]() |
| 各種手続におけるオンライン申請の拡大 | 382件 | 77% | ![]() |
| 市ホームページでの情報発信の充実 | 154件 | 31% | ![]() |
| LINE等のデジタル技術を活用した情報発信及び市政PRの充実 | 97件 | 20% | ![]() |
| 市窓口における申請書類等の作成(記入)支援※4 | 196件 | 40% | ![]() |
| デジタル技術を活用した市民の生命、財産を守るための情報提供 | 118件 | 24% | ![]() |
| 特にない | 24件 | 5% | ![]() |
| その他 | 23件 | 5% | ![]() |
※4マイナンバーカードや運転免許証等から氏名・住所・生年月日・性別を読み取り、申請書等に転記することで、申請者の記入の負担を軽減する仕組み
| 選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
|---|---|---|---|
| パソコンやスマホなどを利用できる人と、できない人との間に格差が生じる | 261件 | 53% | ![]() |
| 個人情報の漏洩やプライバシーが侵される | 275件 | 56% | ![]() |
| コミュニケーションやふれあいが少なくなる | 43件 | 9% | ![]() |
| 情報が氾濫し、正しい情報はどれなのか判断できなくなる | 118件 | 24% | ![]() |
| デジタル機器の操作が不安で、一人で手続きができなくなる | 66件 | 14% | ![]() |
| 架空請求やインターネットを利用した詐欺や犯罪に巻き込まれる | 177件 | 36% | ![]() |
| 機器の購入などで経済的負担が増える | 46件 | 10% | ![]() |
| 行政コストが増加する | 16件 | 4% | ![]() |
| 停電が長期化した際に、市の機能が停止する | 150件 | 31% | ![]() |
| 特にない | 52件 | 11% | ![]() |
| その他 | 13件 | 3% | ![]() |
| 選択肢内容 | 件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
|---|---|---|---|
| 回答あり | 184件 | 38% | ![]() |
回答者自身についてお聞きします
| 選択肢内容 | 件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 1件 | 1% | ![]() |
| 20歳~29歳 | 4件 | 1% | ![]() |
| 30歳~39歳 | 43件 | 9% | ![]() |
| 40歳~49歳 | 111件 | 23% | ![]() |
| 50歳~59歳 | 124件 | 25% | ![]() |
| 60歳~69歳 | 94件 | 19% | ![]() |
| 70歳~79歳 | 91件 | 19% | ![]() |
| 80歳以上 | 26件 | 6% | ![]() |
| 答えたくない | 3件 | 1% | ![]() |
| 選択肢 | 件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
|---|---|---|---|
| 一人暮らし | 47件 | 10% | ![]() |
| 配偶者又はパートナーと同居 | 190件 | 39% | ![]() |
| 親と子(2世代) | 223件 | 45% | ![]() |
| 3世代以上 | 31件 | 7% | ![]() |
| その他 | 6件 | 2% | ![]() |
「大和市のデジタル化推進に関するアンケート」の事業担当課(デジタル戦略課)からのコメント
アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。
インターネットを利用する際に、最も利用する情報通信機器に対する質問では、「スマートフォン」が63%となっており、「パソコン」と答えた割合の33%よりも30ポイント高くなっています。国の全国調査においても、スマートフォンの利用がパソコンを上回っており、スマートフォンの利用頻度の高さは、大和市においても同様の傾向がみられます。
また、インターネットサービスの1週間あたりの利用頻度では、「週に6日以上」が93%と非常に高くなっていることに加え、利用に関する質問では、「電子メールの送受信」が84%と最も多く、次いで「天気予報・防災情報の利用」、「地図情報の利用(乗換、ルート検索含む)」となっており、普段の生活にインターネットは欠かせないものとなっています。
デジタル化の進展による良い影響については、「各種手続がやりやすくなる」が最も高く76%、「時間的な余裕が生まれる」が49%となっており、これはオンラインによる申請手続き等の更なる充実に期待が寄せられているものと思われます。
反対に、デジタル化に対する「不満」や「不安」については、「個人情報の漏洩やプライバシーの侵害」が56%、「パソコンやスマホが利用できる人とそうでない人との格差」が53%、「詐欺や犯罪巻き込まれる」が36%となっており、情報機器の不慣れな方への配慮や情報リテラシーの向上など、情報通信技術を安心して利用できる環境づくりも重要となっていることが分かりました。
大和市のデジタル化で期待する分野については、「住民票系」が52%、「保険・医療・介護等」が49%、具体的なデジタル技術の活用に関しては「オンライン申請の拡大」が77%、「行政に対する支払いのキャッシュレス化」が49%となっており、市民の生活や暮らしに近い業務や分野においてデジタル化が進むことに期待が寄せられています。
ご回答いただきましたご意見につきましては、大和市のデジタル化推進の参考にさせていただきます。


更新日:2024年02月01日