「大和市の治安と防犯」に関するeモニターアンケート集計結果(令和4年度)
実施概要
モニター数 | 35337人 |
---|---|
回答期間 | 令和5年2月17日(金曜日) 〜 2月27日(月曜日) |
回答件数 | 1612件 |
回答率 | 5% |
備考 |
|
実施の趣旨
市民の皆様が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に向け、市が取り組んでいる防犯活動に関するアンケートを実施し、その結果を今後の施策の参考とさせていただきます
アンケート集計結果
大和市の治安について
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1)良い | 85件 | 6% | ![]() |
(2)どちらかというと良い | 645件 | 41% | ![]() |
(3)どちらでもない | 474件 | 30% | ![]() |
(4)どちらかというと悪い | 334件 | 21% | ![]() |
(5)悪い | 73件 | 5% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1)良くなった | 91件 | 6% | ![]() |
(2)どちらかというと良くなった | 408件 | 26% | ![]() |
(3)変わらない | 912件 | 57% | ![]() |
(4)どちらかというと悪くなった | 169件 | 11% | ![]() |
(5)悪くなった | 31件 | 2% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1) 駅周辺における客引きや執拗なチラシ配り | 49件 | 25% | ![]() |
(2) 未成年者の喫煙や飲酒 | 61件 | 31% | ![]() |
(3) ひったくりや自転車盗などの路上犯罪 | 89件 | 45% | ![]() |
(4) 空き巣や振り込め詐欺などの犯罪 | 114件 | 57% | ![]() |
(5) たばこのポイ捨てや不法投棄 | 92件 | 46% | ![]() |
(6) 不法な落書き | 34件 | 17% | ![]() |
(7) その他 | 67件 | 34% | ![]() |
大和市の防犯活動について
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1)青色防犯パトロールの実施 | 963件 | 60% | ![]() |
(2)防犯活動・防犯キャンペーンの実施 | 417件 | 26% | ![]() |
(3)防犯教室、講演会、講座の開催 | 167件 | 11% | ![]() |
(4)街頭防犯カメラの設置 | 1076件 | 67% | ![]() |
(5)防犯灯設置の推進 | 520件 | 33% | ![]() |
(6)大和市自主防犯活動団体補助金の交付 | 69件 | 5% | ![]() |
(7)ヤマトSOS支援アプリの配信 | 648件 | 41% | ![]() |
(8)安全安心サポーターの募集 | 155件 | 10% | ![]() |
(9)振り込め詐欺防止対策のための電話機等購入費補助金の交付 | 984件 | 62% | ![]() |
(10)いずれも知らない | 104件 | 7% | ![]() |
(11)その他 | 16件 | 1% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1)青色防犯パトロールの実施 | 714件 | 45% | ![]() |
(2)防犯活動・防犯キャンペーンの実施 | 423件 | 27% | ![]() |
(3)防犯教室、講演会、講座の開催 | 194件 | 13% | ![]() |
(4)街頭防犯カメラの設置 | 1318件 | 82% | ![]() |
(5)防犯灯設置の推進 | 1065件 | 67% | ![]() |
(6)大和市自主防犯活動団体補助金の交付 | 154件 | 10% | ![]() |
(7)ヤマトSOS支援アプリの周知 | 353件 | 22% | ![]() |
(8)安全安心サポーター活動の推進 | 259件 | 17% | ![]() |
(9)振り込め詐欺防止対策のための電話機等購入費補助金の交付 | 390件 | 25% | ![]() |
(10)その他 | 141件 | 9% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1)すでに参加している | 91件 | 6% | ![]() |
(2)現在は参加していないが、都合が合えば参加したい | 197件 | 13% | ![]() |
(3)現在は参加していないが、活動内容によっては参加したい | 595件 | 37% | ![]() |
(4)参加する予定はない | 726件 | 46% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1)生活スタイルに合わせて時間や活動頻度を決められる | 891件 | 56% | ![]() |
(2)一人又は少人数で活動できる | 192件 | 12% | ![]() |
(3)仲の良いメンバーを集めて活動を開始できる | 65件 | 5% | ![]() |
(4)活動に関するアドバイスや防犯情報を得られる | 364件 | 23% | ![]() |
(5)その他 | 80件 | 5% | ![]() |
街頭防犯カメラについて
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1)とても安心する | 659件 | 41% | ![]() |
(2)少し安心する | 741件 | 46% | ![]() |
(3)どちらともいえない | 137件 | 9% | ![]() |
(4)安心できない | 38件 | 3% | ![]() |
(5)設置されていることを知らない | 35件 | 3% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1)大変役立っていると思う | 711件 | 45% | ![]() |
(2)少しは役立っていると思う | 756件 | 47% | ![]() |
(3)どちらともいえない | 119件 | 8% | ![]() |
(4)役立っていないと思う | 23件 | 2% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1)いろいろな場所へ数多く設置してほしい | 962件 | 60% | ![]() |
(2)駅前広場や駅周辺に設置してほしい | 33件 | 3% | ![]() |
(3)小・中学校の通学路に設置してほしい | 169件 | 11% | ![]() |
(4)子ども達が遊ぶ公園・広場に設置してほしい | 118件 | 8% | ![]() |
(5)「不審者」や「ちかん」などの出没情報がある(犯罪が起きそうな)場所に設置してほしい | 321件 | 20% | ![]() |
(6)設置する必要はない | 6件 | 1% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1)とても気になる | 40件 | 3% | ![]() |
(2)少し気になる | 239件 | 15% | ![]() |
(3)どちらともいえない | 183件 | 12% | ![]() |
(4)あまり気にならない | 584件 | 37% | ![]() |
(5)全く気にならない | 562件 | 35% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1)安全・安心の確保のため設置する | 1119件 | 70% | ![]() |
(2)どちらかといえば安全・安心の確保のため設置する | 428件 | 27% | ![]() |
(3)どちらともいえない | 46件 | 3% | ![]() |
(4)どちらかといえばプライバシー尊重のため設置しない | 12件 | 1% | ![]() |
(5)プライバシー尊重のため設置しない | 5件 | 1% | ![]() |
大和駅周辺について
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1)良い | 45件 | 3% | ![]() |
(2)どちらかというと良い | 394件 | 25% | ![]() |
(3)どちらでもない | 590件 | 37% | ![]() |
(4)どちらかというと悪い | 405件 | 26% | ![]() |
(5)悪い | 161件 | 10% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1)良くなった | 84件 | 6% | ![]() |
(2)どちらかというと良くなった | 440件 | 28% | ![]() |
(3)変わらない | 922件 | 58% | ![]() |
(4)どちらかというと悪くなった | 90件 | 6% | ![]() |
(5)悪くなった | 54件 | 4% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1)客引きや執拗なチラシ配りなどの迷惑行為が減った | 337件 | 65% | ![]() |
(2)ひったくりや自転車盗などの路上犯罪が減った | 59件 | 12% | ![]() |
(3)街頭防犯カメラがあり、犯罪の発生が抑止されている | 228件 | 44% | ![]() |
(4)街灯が増えて街が明るくなった | 188件 | 36% | ![]() |
(5)路上喫煙やゴミのポイ捨てなど、マナーの悪い人が減った | 221件 | 43% | ![]() |
(6)不法な落書きが減った | 100件 | 20% | ![]() |
(7)その他 | 22件 | 5% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1)客引きや執拗なチラシ配りなどの迷惑行為が減らない | 342件 | 33% | ![]() |
(2)ひったくりや自転車盗などの路上犯罪が減らない | 166件 | 16% | ![]() |
(3)街頭防犯カメラが少なく、犯罪の発生が抑止されていない | 202件 | 19% | ![]() |
(4)街灯が少なく街が暗い | 272件 | 26% | ![]() |
(5)路上喫煙やゴミのポイ捨てなど、マナーの悪い人が減らない | 597件 | 57% | ![]() |
(6)不法な落書きが減らない | 114件 | 11% | ![]() |
(7)その他 | 250件 | 24% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
(1)防犯活動や防犯キャンペーンなどの啓発活動の実施 | 197件 | 13% | ![]() |
(2)客引きやつきまとい行為などの迷惑行為対策 | 631件 | 40% | ![]() |
(3)青色防犯パトロールの実施 | 298件 | 19% | ![]() |
(4)徒歩による巡回パトロールの実施 | 741件 | 46% | ![]() |
(5)街灯などを設置して街を明るくする | 689件 | 43% | ![]() |
(6)街頭防犯カメラの設置 | 922件 | 58% | ![]() |
(7)路上喫煙やゴミのポイ捨て対策 | 545件 | 34% | ![]() |
(8)その他 | 108件 | 7% | ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | ―――――――――――割合――――――――――― | |
---|---|---|---|
入力あり | 665件 | 41% | ![]() |
「大和市の治安と防犯に関するアンケート」の事業担当課(生活あんしん課)からのコメント
アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。
このアンケートは、市民の皆様が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に向け、市が取り組んでいる防犯活動に関するご意見をいただき、今後の施策の参考とさせていただくために実施したものです。
大和市の現在の体感治安と、この数年間の体感治安について伺った設問では、「現在、治安は良いと感じますか」との問いに対し、「良い、どちらかというと良い」と感じている方の合計は約47%となり、前年比マイナス3%、また、「この数年間、治安は良くなったと感じますか」との問いに対しては、「良くなった、どちらかというと良くなった」と感じている方の合計が約32%となり、前年比マイナス2%と、それぞれ若干減少しました。
令和2年及び令和3年は、コロナ禍による外出自粛等で犯罪認知件数が激減しており、その反動による影響が大きいとも考えられますが、現在の治安が、「悪い、どちらかというと悪い」と感じている方の合計約26%、この数年間、治安が「悪くなった、どちらかというと悪くなった」と感じている方の合計約13%をそれぞれ大きく上回る結果であり、この傾向は近年変わっておらず、体感治安が良好に推移している状況がわかりました。
街頭防犯カメラの設置については、87%の方が「とても安心する、少し安心する」と回答され、犯罪発生の防止策の一つとしても92%の方が「大変役に立っている、少しは役立っていると思う」と回答されており、街頭防犯カメラが市民の皆様から引き続き高い評価をいただいていることがわかりました。
市内の犯罪認知件数はおおむね減少傾向にあり、昨年は暫定値で1,217件となり前年比ではやや増加したものの、前述したコロナ禍による外出自粛等の影響によるものと考えられ、コロナ禍以前の令和元年との比較では減少を保っているほか、ピークである平成15年(6,427件)との比較では5分の1未満、率にして約81%の減少となっています。
振り込め詐欺を中心とする特殊詐欺については、詐欺対策電話機等購入補助金の交付等の対策を平成30年から継続しており、昨年の被害件数は73件、被害額は約1億1,800万円と前年より増加したことから、今後も対策を継続していく必要があります。(いずれも暫定値。)
今回、皆様からご回答いただいた内容およびご意見につきましては、今後の防犯対策の展開のための参考とさせていただきます。
今後も引き続き、犯罪被害減少、大和市のイメージアップを目指し、警察や防犯活動団体と連携して防犯活動の強化に取り組んでまいります。
更新日:2024年02月01日