神奈川県知事・県議会議員選挙(平成23年4月10日執行)
ページID : 11084
平成23年4月10日執行 (第17回 統一地方選挙)
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
神奈川県知事 | 90,937 | 88,992 | 179,929 |
神奈川県議会 | 90,937 | 88,992 | 179,929 |
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
神奈川県知事 | 39,272 | 40,250 | 79,522 |
神奈川県議会 | 39,248 | 40,240 | 79,488 |
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
神奈川県知事 | 43.19 | 45.23 | 44.2 |
神奈川県議会 | 43.16 | 45.22 | 44.18 |
神奈川県知事選挙
得票順 | 候補者名 | 党派 | 年齢 | 性別 | 新人・現職・元職 | 大和市 得票数 |
総得票数 | 当落 | 当選回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒岩 祐治 | 無所属 | 56 | 男 | 新人 | 43,187 | 1,728,862 | 当選 | 1 |
2 | つゆき 順一 | 無所属 | 55 | 男 | 新人 | 18,842 | 821,981 | ||
3 | かもい 洋子 | 無所属 | 66 | 女 | 新人 | 10,939 | 466,223 | ||
4 |
照屋修 |
無所属 | 58 | 男 | 新 | 2,579 | 99,751 |
- 大和市得票数合計: 75,547
- 総得票数合計:3,116,817
神奈川県議会議員選挙 大和市選挙区 ( 定数 3 )
得票順 | 候補者名 | 党派 | 年齢 | 性別 | 新人・現職・元職 | 得票数 | 当落 | 当選回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菅原 直敏 | 無所属 | 32 | 男 | 現職 | 20,033 | 当選 | 2 |
2 | 谷口 かずふみ | 公明党 | 48 | 男 | 新人 | 17,641 | 当選 | 1 |
3 | 藤代 ゆうや | 自由民主党 | 39 | 男 | 新人 | 14,436 | 当選 | 1 |
4 | 安藤 ひろお | 自由民主党 | 63 | 男 | 元職 | 13,323 | ||
5 | 及川 てるまさ | 民主党 | 47 | 男 | 新人 | 12,258 |
得票数合計: 77,691
更新日:2022年02月01日