神奈川県知事・県議会議員選挙(平成27年4月12日執行)
平成27 年4月12日執行 (第18回 統一地方選挙)
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
神奈川県知事 | 93,614 | 92,550 | 186,164 |
神奈川県議会 | 93,614 | 92,550 | 186,164 |
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
神奈川県知事 | 34,564 | 35,497 | 70,061 |
神奈川県議会 | 34,541 | 35,483 | 70,024 |
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
神奈川県知事 | 36.92 | 38.35 | 37.63 |
神奈川県議会 | 36.90 | 38.34 | 37.61 |
神奈川県知事選挙
得票順 | 候補者名 | 党派 | 年齢 | 性別 | 新人・現職・元職 | 大和市得票数 | 神奈川県得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒岩 祐治 | 無所属 | 60 | 男 | 現職 | 52,660 | 2,195,764 | 当選 |
2 | 岡本 はじめ | 無所属 | 69 | 男 | 新人 | 14,994 | 665,751 | - |
- 大和市得票数合計:67,654
- 神奈川県得票数合計:2,861,515
神奈川県議会議員選挙 大和市選挙区 (定数 3)
得票順 | 候補者名 | 党派 | 年齢 | 性別 | 新人・現職・元職 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤代 ゆうや | 自由民主党 | 43 | 男 | 現職 | 21,805 | 当選 |
2 | 菅原 直敏 | 無所属 | 37 | 男 | 元職 | 21,786 | 当選 |
3 | 谷口 かずふみ | 公明党 | 52 | 男 | 現職 | 14,578 | 当選 |
4 | くぼ 純 | 日本共産党 | 76 | 男 | 新人 | 10,622 | - |
得票数合計:68,791
更新日:2022年02月01日