神奈川県知事・県議会議員選挙(平成31年4月7日執行)
ページID : 11090
平成31年4月7日執行 (第19回 統一地方選挙)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
神奈川県知事 | 96,272 | 96,278 | 192,550 |
神奈川県議会 | 96,268 | 96,277 | 192,545 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
神奈川県知事 | 35,633 | 37,551 | 73,184 |
神奈川県議会 | 35,582 | 37,492 | 73,074 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
神奈川県知事 | 37.01 | 39.00 | 38.01 |
神奈川県議会 | 36.96 | 38.94 | 37.95 |
神奈川県知事選挙
得票順 | 候補者名 | 党派 | 年齢 | 性別 | 新人・現職・元職 | 大和市得票数 | 神奈川県得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒岩 祐治 | 無所属 | 64 | 男 | 現職 | 55,447 | 2,251,289 | 当選 |
2 | 岸 牧子 |
無所属 | 62 | 女 | 新人 | 15,914 | 700,091 | - |
- 大和市得票数合計:71,361
- 神奈川県得票数合計:2,951,380
神奈川県議会議員選挙 大和市選挙区 (定数 3)
得票順 | 候補者名 | 党派 | 年齢 | 性別 | 新人・現職・元職 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤代 ゆうや | 自由民主党 | 47 | 男 | 現職 | 23,197 | 当選 |
2 | 菅原 直敏 | 無所属 | 40 | 男 | 現職 | 22,952 | 当選 |
3 | 谷口 かずふみ | 公明党 | 56 | 男 | 現職 | 15,347 | 当選 |
4 | 宮応 ふみ子 | 日本共産党 | 76 | 女 | 新人 | 10,257 | - |
得票数合計:71,753
更新日:2022年02月01日