神奈川県知事・県議会議員選挙(令和5年4月9日執行)
ページID : 20670
令和5年4月9日執行 (第20回 統一地方選挙)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
神奈川県知事 | 99,256 | 100,179 | 199,435 |
神奈川県議会 | 99,252 | 100,179 | 199,431 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
神奈川県知事 | 37,517 | 39,309 | 76,826 |
神奈川県議会 | 37,483 | 39,292 | 76,775 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
神奈川県知事 | 37.80 | 39.24 | 38.52 |
神奈川県議会 | 37.77 | 39.22 | 38.50 |
神奈川県知事選挙
得票順 | 候補者名 | 党派 | 年齢 | 性別 | 新人・現職・元職 | 大和市得票数 | 神奈川県得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒岩 祐治 | 無所属 | 68 | 男 | 現職 | 48,486 | 1,933,753 | 当選 |
2 | 岸 牧子 | 無所属 | 66 | 女 | 新人 | 16,347 | 651,473 | - |
3 | おおつ あやか | 政治家女子48党 | 30 | 女 | 新人 | 4,160 | 151,361 | - |
4 | 加藤 健一郎 | 無所属 | 73 | 男 | 新人 | 3,272 | 123,922 | - |
- 大和市得票数合計:72,265
- 神奈川県得票数合計:2,860,509
神奈川県議会議員選挙 大和市選挙区 (定数 3)
得票順 | 候補者名 | 党派 | 年齢 | 性別 | 新人・現職・元職 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤代 ゆうや | 自由民主党 | 51 | 男 | 現職 | 24,371 | 当選 |
2 | 野内 みつえ | 立憲民主党 | 55 | 女 | 新人 | 20,287 | 当選 |
3 | 谷口 かずふみ | 公明党 | 60 | 男 | 現職 | 17,004 | 当選 |
4 | あべ まりあ | 日本維新の会 | 40 | 女 | 新人 | 13,272 | - |
得票数合計:74,934
更新日:2023年07月11日