第25回参議院議員通常選挙結果(令和元年7月21日執行)

更新日:2022年02月01日

当日有権者数(人)
大和市開票区
参議院神奈川県選挙区 98,295 98,126 196,421
参議院比例代表 98,295 98,126 196,421
投票者数(人)
大和市開票区
参議院神奈川県選挙区 44,911 44,712 89,623
参議院比例代表 44,907 44,707 89,614
投票率(%)
大和市開票区
参議院神奈川県選挙区 45.69 45.57 45.63
参議院比例代表 45.69 45.56 45.62

参議院神奈川県選出議員選挙(定数 4 )

参議院神奈川県選出議員選挙の詳細
得票順 候補者氏名 候補者届出政党の名称 年齢 性別 職業 大和市得票数 神奈川県得票数 当落
1 島村 大 自由民主党 58 参議院議員 20,605 917,058 当選
2 牧山 ひろえ 立憲民主党 54 参議院議員 16,178 742,658 当選
3 佐々木 さやか 公明党 38 参議院議員 17,862 615,417 当選
4 松沢 しげふみ 日本維新の会 61 参議院議員 13,470 575,884 当選
5 あさか 由香 日本共産党 39 政党役員 9,380 422,603
6 乃木 涼介 国民民主党 54 政党役員 4,091 126,672
7 林 大祐 NHKから国民を守る党 43 会社社長 1,980  79,208
8 相原 りんこ 社会民主党 58 女性相談室主宰 1,513  61,709
9 森下 正勝 無所属 75 自営業 656 22,057
10 いき 愛子 幸福実現党 33 団体職員 540  21,755
11 加藤 友行 安楽死制度を考える会 55 会社役員 567  21,598
12 榎本 たいし オリーブの木 41 司会業 460  17,170
13 澁谷 貢 無所属 82 澁谷企画代表 304  11,185
14 あくつ 孝行 労働の解放をめざす労働者党 69 無職 241 8,514
  • 大和市得票数合計:87,847
  • 神奈川県得票数合計:3,643,488

参議院比例代表選出議員選挙(定数 50 )

参議院比例代表選出議員選挙の詳細
得票順 政党等名 名簿登載者数 大和市得票数 神奈川県得票数 全国得票数 当選者数
1  自由民主党 33 30,363.803 1,272,423.396 17,712,373.119 19
2  立憲民主党 22 14,914.962 689,795.604 7,917,720.945 8
3  公明党 17 11,868.384 413,533.721 6,536,336.451 7
4  日本維新の会 14 7,999.000 326,788.510 4,907,844.388 5
5  日本共産党 26 7,853.724 352,387.223 4,483,411.183 4
6  国民民主党 14 5,062.000 192,243.447 3,481,078.400 3
7  れいわ新選組 9 5,001.859 209,496.875  2,280,252.750 2
8  社会民主党 4 1,334.000 57,820.450 1,046,011.520 1
9  NHKから国民を守る党 4 1,849.000 76,041.463 987,885.326 1
10  安楽死制度を考える会 1 629.000 23,534.000 269,052.000 0
11  幸福実現党 3 302.000 11,611.000 202,278.772 0
12  オリーブの木 4 453.257 16,511.122 167,897.997 0
13 労働の解放をめざす労働者党 4 225.000 8,162.737 80,055.927 0
  • 名簿登載者数合計:155
  • 大和市得票数合計:87,855.989
  • 神奈川県得票数合計:3,650,349.548
  • 全国得票数合計:50,072,198.778
  • 当選者数合計:50
  • (注意)小数点以下は、あん分票です。
  • (注意)得票数は、政党名及び、名簿登載者名の合計です。

この記事に関するお問合せ先

選挙管理委員会 選挙係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎5階 案内図)
電話:046-260-5542

お問合せフォーム