大和市長・市議会議員選挙(平成23年4月24日執行)
平成23年4月24日執行(第17回統一地方選挙)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
大和市長 | 90,998 | 89,055 | 180,053 |
大和市議会 | 90,998 | 89,055 | 180,053 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
大和市長 | 37,113 | 39,236 | 76,349 |
大和市議会 | 37,118 | 39,237 | 76,355 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
大和市長 | 40.78 | 44.06 | 42.40 |
大和市議会 | 40.79 | 44.06 | 42.41 |
大和市長選挙
得票順 | 候補者名 | 党派 | 年齢 | 性別 | 新人・現職・元職 | 得票数 | 当選・落選 | 当選 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大木 さとる | 無所属 | 62 | 男 | 現職 | 48,157 | 当選 | 2 |
2 | おぎくぼ 幸一 | 無所属 | 55 | 男 | 現職 | 25,899 | − | − |
合計: 74,056
大和市議会議員選挙(定数28)
得票順 | 候補者名 | 党派 | 年齢 | 性別 | 新人・現職・元職 | 得票数 | 当選・落選 | 当選 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菊地 弘 | 自由民主党 | 63 | 男 | 現職 | 3,664.581 | 当選 | 3 |
2 | 井上 みつぐ | 自由民主党 | 40 | 男 | 新人 | 3,032.406 | 当選 | 初 |
3 | 山田 みちえ | 公明党 | 52 | 女 | 新人 | 2,762.000 | 当選 | 初 |
4 | 河崎 民子 | 神奈川ネットワーク運動 | 64 | 女 | 現職 | 2,638.000 | 当選 | 2 |
5 | よしざわ 弘 | 公明党 | 49 | 男 | 現職 | 2,636.418 | 当選 | 2 |
6 | 大波 修二 | 無所属 | 64 | 男 | 現職 | 2,546.000 | 当選 | 7 |
7 | ますだ 和広 | 公明党 | 46 | 男 | 新人 | 2,509.000 | 当選 | 初 |
8 | ふるさわ 敏行 | 公明党 | 62 | 男 | 現職 | 2,502.000 | 当選 | 4 |
9 | とりぶち 優 | 公明党 | 44 | 男 | 新人 | 2,342.000 | 当選 | 初 |
10 | 町田 れいじ | 無所属 | 31 | 男 | 新人 | 2,290.000 | 当選 | 初 |
11 | 木村 けんいち | 無所属 | 64 | 男 | 現職 | 2,220.000 | 当選 | 3 |
12 | 小倉 たかお | 無所属 | 54 | 男 | 新人 | 2,183.000 | 当選 | 初 |
13 | 二見 けんすけ | 無所属 | 33 | 男 | 新人 | 2,094.000 | 当選 | 初 |
14 | 国兼 晴子 | 無所属 | 64 | 女 | 現職 | 2,092.000 | 当選 | 4 |
15 | 青木 まさし | 無所属 | 44 | 男 | 新人 | 2,001.000 | 当選 | 初 |
16 | くぼ 純 | 日本共産党 | 72 | 男 | 現職 | 1,921.000 | 当選 | 10 |
17 | さえぐさ 修 | 民主党 | 56 | 男 | 現職 | 1,847.000 | 当選 | 2 |
18 | 大谷 仁 | 無所属 | 55 | 男 | 現職 | 1,839.000 | 当選 | 4 |
19 | あかみね 太一 | 無所属 | 30 | 男 | 新人 | 1,810.000 | 当選 | 初 |
20 | 平田 すみはる | 無所属 | 64 | 男 | 現職 | 1,787.000 | 当選 | 2 |
21 | 佐藤 正紀 | みんなの党 | 39 | 男 | 新人 | 1,780.986 | 当選 | 初 |
22 | 山本 光宏 | みんなの党 | 38 | 男 | 新人 | 1,770.000 | 当選 | 初 |
23 | ほりぐち 香奈 | 日本共産党 | 31 | 女 | 現職 | 1,665.000 | 当選 | 2 |
24 | 宮応 ふみ子 | 日本共産党 | 66 | 女 | 現職 | 1,612.000 | 当選 | 7 |
25 | 古木 勝治 | 無所属 | 74 | 男 | 現職 | 1,596.000 | 当選 | 5 |
26 | 古谷田 力 | 民主党 | 42 | 男 | 新人 | 1,523.000 | 当選 | 初 |
27 | 中村 一夫 | 無所属 | 45 | 男 | 新人 | 1,476.072 | 当選 | 初 |
28 | 中村 優子 | 神奈川ネットワーク運動 | 54 | 女 | 新人 | 1,440.927 | 当選 | 初 |
29 | おかもと 聖哉 | 無所属 | 42 | 男 | 現職 | 1,352.000 | − | 2 |
30 | たかく 良美 | 日本共産党 | 57 | 男 | 現職 | 1,346.000 | − | 3 |
31 | 井上 勇児 | 無所属 | 30 | 男 | 新人 | 1,338.593 | − |
|
32 | 間辺 ゆみ子 | 神奈川ネットワーク運動 | 57 | 女 | 新人 | 1,309.000 | − |
|
33 | 岩崎 きよあき | 無所属 | 68 | 男 | 現職 | 1,180.000 | − | 1 |
34 | 鈴木 としえ | 無所属 | 46 | 女 | 新人 | 1,068.000 | − |
|
35 | 石田 あつのり | 無所属 | 60 | 男 | 新人 | 1,042.000 | − | |
36 | 水久保 ひろまさ | 民主党 | 49 | 男 | 新人 | 1,027.000 | − |
|
37 | 伊沢 ケンシロウ | 無所属 | 38 | 男 | 新人 | 967.000 | − | |
38 | 東こう 史ひろ | 民主党 | 28 | 男 | 新人 | 958.000 | − |
|
39 | 村上 ひろみつ | 民主党 | 64 | 男 | 現職 | 930.000 | − | 1 |
40 | 佐藤 のぶよし | 無所属 | 71 | 男 | 元職 | 909.013 | − | 1 |
41 | 貝塚 よしたか | 無所属 | 62 | 男 | 新人 | 719.000 | − |
|
42 | 徳村 康雄 | 無所属 | 62 | 男 | 新人 | 417.000 | − | |
43 | おばた 秀造 | 無所属 | 54 | 男 | 新人 | 363.000 | − |
|
合計:74,505.996
(注意)小数点以下は、あん分票です。
更新日:2022年02月01日