大和市長・市議会議員選挙(平成27年4月26日執行)
ページID : 11094
平成27年4月26日執行(第18回統一地方選挙)
男 |
女 |
計 |
|
---|---|---|---|
大和市長 |
92,900 |
91,878 |
184,778 |
大和市議会 |
92,900 |
91,878 |
184,778 |
男 |
女 |
計 |
|
---|---|---|---|
大和市長 |
36,652 |
38,732 |
75,384 |
大和市議会 |
36,655 |
38,733 |
75,388 |
男 |
女 |
計 |
|
---|---|---|---|
大和市長 |
39.45 |
42.16 |
40.80 |
大和市議会 |
39.46 |
42.16 |
40.80 |
大和市長選挙
得票順 | 候補者名 | 党派 | 年齢 | 性別 | 新人・現職・元職 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大木 さとる | 無所属 | 66 | 男 | 現職 | 37,584 | 当 |
2 | たちばな 秀徳 | 無所属 | 45 | 男 | 新人 | 18,829 | - |
3 | 安藤 ひろお | 無所属 | 67 | 男 | 新人 | 12,246 | - |
4 | 村上 ひろみつ | 無所属 | 68 | 男 | 新人 | 4,276 | - |
合計: 72,935
大和市議会議員選挙(定数28)
得票順 | 候補者名 | 党派 | 年齢 | 性別 | 新人・現職・元職 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古谷田 力 | 民主党 | 46 | 男 | 現職 | 3,724 | 当 |
2 | 小倉 たかお | 自由民主党 | 58 | 男 | 現職 | 3,167 | 当 |
3 | 古木 邦明 | 自由民主党 | 45 | 男 | 新人 | 2,932 | 当 |
4 | かわばた 恵美子 | 公明党 | 46 | 女 | 新人 | 2,748 | 当 |
5 | 山崎 さゆき | 神奈川ネットワーク運動 | 50 | 女 | 新人 | 2,740 | 当 |
6 | よしざわ 弘 | 公明党 | 53 | 男 | 現職 | 2,653 | 当 |
7 | 青木 まさし | 無所属 | 48 | 男 | 現職 | 2,622 | 当 |
8 | 中村 一夫 | 自由民主党 | 49 | 男 | 現職 | 2,578 | 当 |
9 | 町田 れいじ | 無所属 | 35 | 男 | 現職 | 2,559 | 当 |
10 | 小田 博士 | 自由民主党 | 40 | 男 | 新人 | 2,493 | 当 |
11 | とりぶち 優 | 公明党 | 48 | 男 | 現職 | 2,436 | 当 |
12 | 佐藤 まさのり | 維新の党 | 43 | 男 | 現職 | 2,416.280 | 当 |
13 | あかみね 太一 | 無所属 | 34 | 男 | 現職 | 2,368 | 当 |
14 | 渡辺 のぶあき | 無所属 | 65 | 男 | 新人 | 2,356 | 当 |
15 | 山田 みちえ | 公明党 | 56 | 女 | 現職 | 2,309 | 当 |
16 | さとう 大地 | 日本共産党 | 28 | 男 | 新人 | 2,259.744 | 当 |
17 | 井上 みつぐ | 自由民主党 | 44 | 男 | 現職 | 2,240 | 当 |
18 | かねはら 忠博 | 公明党 | 55 | 男 | 新人 | 2,224 | 当 |
19 | たかく 良美 | 日本共産党 | 61 | 男 | 元職 | 2,193 | 当 |
20 | 宮応 ふみ子 | 日本共産党 | 70 | 女 | 現職 | 2,166 | 当 |
21 | 菊地 弘 | 自由民主党 | 67 | 男 | 現職 | 2,103 | 当 |
22 | ほりぐち 香奈 | 日本共産党 | 35 | 女 | 現職 | 2,081 | 当 |
23 | くにかね 久子 | 神奈川ネットワーク運動 | 57 | 女 | 新人 | 2,052 | 当 |
24 | 大波 修二 | 無所属 | 68 | 男 | 現職 | 2,037 | 当 |
25 | 二見 けんすけ | 無所属 | 37 | 男 | 現職 | 1,976 | 当 |
26 | 木村 けんいち | 自由民主党 | 68 | 男 | 現職 | 1,880 | 当 |
27 | 平田 すみはる | 無所属 | 68 | 男 | 現職 | 1,857 | 当 |
28 | 石田 ゆたか | 無所属 | 31 | 男 | 新人 | 1,299 | 当 |
29 | 清水 たけ彦 | 無所属 | 42 | 男 | 新人 | 1,220 | - |
30 | 及川 てるまさ | 無所属 | 51 | 男 | 元職 | 1,108 | - |
31 | 山本 光宏 | 次世代の党 | 42 | 男 | 現職 | 993 | - |
32 | 佐藤 のぶよし | 無所属 | 75 | 男 | 元職 | 867.974 | - |
33 | かとう 一彦 | 無所属 | 80 | 男 | 新人 | 815 | - |
34 | もとや 敏 | 無所属 | 59 | 男 | 新人 | 732 | - |
35 | さえぐさ 修 | 無所属 | 60 | 男 | 現職 | 639 | - |
36 | 堀内 りょうすけ | 無所属 | 35 | 男 | 新人 | 622 | - |
合計:73,466
(注意)小数点以下は、あん分票です。
選挙公報
大和市市長選挙 選挙公報(平成27年4月26日執行) (PDFファイル: 849.7KB)
大和市議会議員選挙 選挙公報(平成27年4月26日執行) (PDFファイル: 7.1MB)
更新日:2022年02月01日