大和市長・市議会議員選挙(令和5年4月23日執行)
令和5年4月23日執行(第20回統一地方選挙)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
大和市長 | 98,992 | 99,976 | 198,968 |
大和市議会 | 98,992 | 99,976 | 198,968 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
大和市長 | 38,151 | 41,297 | 79,448 |
大和市議会 | 38,151 | 41,300 | 79,451 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
大和市長 | 38.54 | 41.31 | 39.93 |
大和市議会 | 38.54 | 41.31 | 39.93 |
大和市長選挙
得票順 | 候補者名 | 党派 | 年齢 | 性別 | 新人・現職・元職 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古谷田 つとむ | 無所属 | 54 | 男 | 新人 | 29,288 | 当選 |
2 | 小田 博士 | 無所属 | 48 | 男 | 新人 | 25,796 | - |
3 | 大木 さとる | 無所属 | 74 | 男 | 現職 | 21,414 | - |
得票数合計:76,498
大和市議会議員選挙(定数28)
得票順 | 候補者名 | 党派 | 年齢 | 性別 | 新人・現職・元職 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西田 えみ | 無所属 | 44 | 女 | 新人 | 4,342 | 当選 |
2 | 北島 こうへい | 立憲民主党 | 44 | 男 | 新人 | 3,601 | 当選 |
3 | 小倉 たかお | 自由民主党 | 66 | 男 | 現職 | 3,465 | 当選 |
4 | 中村 一夫 | 自由民主党 | 57 | 男 | 現職 | 3,326 | 当選 |
5 | 町田 ひろふみ | 自由民主党 | 40 | 男 | 新人 | 3,258.925 | 当選 |
6 | 村田 アキラ | 日本維新の会 | 44 | 男 | 新人 | 3,216 | 当選 |
7 | よしざわ 弘 | 公明党 | 61 | 男 | 現職 | 2,839 | 当選 |
8 | 青木 まさし | 無所属 | 56 | 男 | 現職 | 2,739 | 当選 |
9 | 吉田 なな |
神奈川ネット |
52 |
女 | 新人 | 2,652 | 当選 |
10 | 町田 れいじ | 無所属 | 43 | 男 | 現職 | 2,583.074 | 当選 |
11 | あかみね 太一 | 無所属 | 42 | 男 | 現職 | 2,509 | 当選 |
12 | かわばた 恵美子 | 公明党 | 54 | 女 | 現職 | 2,504 | 当選 |
13 | とりぶち 優 | 公明党 | 56 | 男 | 現職 | 2,495 | 当選 |
14 | 石田 ゆたか | 無所属 | 39 | 男 | 現職 | 2,492 | 当選 |
15 | 布瀬 めぐみ | 神奈川ネット ワーク運動 |
54 | 女 | 現職 | 2,483 | 当選 |
16 | 山田 みちえ | 公明党 | 64 | 女 | 現職 | 2,430 | 当選 |
17 | ほりあい 研二郎 | 立憲民主党 | 42 | 男 | 新人 | 2,423 | 当選 |
18 | さとう かつお | 日本維新の会 | 73 | 男 | 新人 | 2,251 | 当選 |
19 | ほりぐち 香奈 | 日本共産党 | 43 | 女 | 現職 | 2,234 | 当選 |
20 | 井上 みつぐ | 自由民主党 | 52 | 男 | 現職 | 2,187 | 当選 |
21 | 古木 邦明 | 自由民主党 | 53 | 男 | 現職 | 2,132 | 当選 |
22 | かねはら 忠博 | 公明党 | 63 | 男 | 現職 | 2,074 | 当選 |
23 | 大波 修二 | 無所属 | 76 | 男 | 現職 | 1,982 | 当選 |
24 | たかく 良美 | 日本共産党 | 69 | 男 | 現職 | 1,954 | 当選 |
25 | 木村 けんいち | 自由民主党 | 76 | 男 | 現職 | 1,685 | 当選 |
26 | 福本 たかふみ | 自由民主党 | 50 | 男 | 現職 | 1,620 | 当選 |
27 | 渡辺 のぶあき | 無所属 | 73 | 男 | 元職 | 1,435 | 当選 |
28 | 星野 しょう | 参政党 | 38 | 男 | 新人 | 1,265 | 当選 |
29 | 河内 たかあき | 無所属 |
38 |
男 | 新人 | 1,250 | - |
30 | 福島 さとし | 無所属 | 39 | 男 | 新人 | 1,124 | - |
31 | 佐野 あきひろ | 日本共産党 | 66 | 男 | 新人 | 1,077 | - |
32 | 斉藤 さちこ | 無所属 |
54 |
女 | 新人 | 1,027 | - |
33 | 関口 ゆうすけ | 無所属 | 59 | 男 | 新人 |
941 |
- |
34 | 千葉 よしのぶ | 無所属 | 56 | 男 | 新人 |
857 |
- |
35 | さめじま 康紀 | 無所属 | 52 | 男 | 新人 |
654 |
- |
得票数合計:77,106.999
(注意)小数点以下は、あん分票です。
更新日:2024年04月22日