第46回衆議院議員総選挙(平成24年12月16日執行)
平成24年12月16日執行(第46回衆議院議員総選挙)
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
衆議院小選挙区 | 93,917 | 92,045 | 185,962 |
衆議院比例代表 | 93,917 | 92,045 | 185,962 |
最高裁判所裁判官国民審査 | 93,802 | 91,932 | 185,734 |
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
衆議院小選挙区 | 54,218 | 52,629 | 106,847 |
衆議院比例代表 | 54,211 | 52,629 | 106,840 |
最高裁判所裁判官国民審査 | 52,951 | 51,391 | 104,342 |
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
衆議院小選挙区 | 57.73 | 57.18 | 57.46 |
衆議院比例代表 | 57.72 | 57.18 | 57.45 |
最高裁判所裁判官国民審査 | 56.45 | 55.90 | 56.18 |
衆議院小選挙区選出議員 神奈川第13区 (定数 1)
得票順 | 候補者名 | 候補者届出 政党の名称 |
年齢 | 性別 | 新人・前職・元職 | 大和市得票数 | 海老名市得票数 | 座間市得票数 | 綾瀬市得票数 | 第13区総得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘利 明 | 自由民主党 | 63 | 男 | 前職 | 41,154 | 26,974 | 25,295 | 18,310 | 111,733 | 当 |
2 | 菅原 直敏 | みんなの党 | 34 | 男 | 新人 | 26,256 | 9,937 | 9,195 | 5,438 | 50,826 | - |
3 | 太田ゆうすけ | 日本維新の会 | 38 | 男 | 新人 | 15,898 | 11,879 | 9,976 | 6,001 | 43,754 | - |
4 | たちばな秀徳 | 民主党 | 43 | 男 | 前職 | 14,391 | 9,941 | 9,090 | 5,215 | 38,637 | - |
5 | 宮応かつゆき | 日本共産党 | 69 | 男 | 新人 | 6,156 | 3,417 | 3,794 | 1,764 | 15,131 | - |
- 大和市得票数合計:103,855
- 海老名市得票数合計:62,148
- 座間市得票数合計:57,350
- 綾瀬市得票数合計:36,728
- 第13区総得票数合計:260,081
衆議院比例代表選出議員選挙 南関東ブロック (定数 22)
得票順 | 政党等名 | 大和市得票数 | 神奈川県総得票数 | 南関東ブロック総得票数 | 当選者数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 26,361 | 1,135,005 | 2,020,043 | 6 |
2 | 日本維新の会 | 20,713 | 812,282 | 1,443,270 | 5 |
3 | 民主党 | 15,145 | 703,165 | 1,323,048 | 4 |
4 | みんなの党 | 16,162 | 597,468 | 951,294 | 3 |
5 | 公明党 | 12,493 | 433,970 | 810,936 | 2 |
6 | 日本共産党 | 5,734 | 260,109 | 447,890 | 1 |
7 | 日本未来の党 | 5,582 | 267,519 | 477,309 | 1 |
8 | 社会民主党 | 2,096 | 89,144 | 147,191 | 0 |
9 | 幸福実現党 | 288 | 11,621 | 20,987 | 0 |
- 大和市得票数合計:104,574
- 神奈川県総得票数合計:4,310,283
- 南関東ブロック総得票数合計:7,641,968
- 当選者数合計:22
更新日:2022年02月07日