第47回衆議院議員総選挙(平成26年12月14日執行)
平成26年12月14日執行(第47回衆議院議員総選挙)
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
衆議院小選挙区 | 94,674 | 93,156 | 187,830 |
衆議院比例代表 | 94,674 | 93,156 | 187,830 |
最高裁判所裁判官国民審査 | 94,574 | 93,041 | 187,615 |
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
衆議院小選挙区 | 48,194 | 46,705 | 94,899 |
衆議院比例代表 | 48,183 | 46,702 | 94,885 |
最高裁判所裁判官国民審査 | 47,063 | 45,615 | 92,678 |
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
衆議院小選挙区 | 50.91 | 50.14 | 50.52 |
衆議院比例代表 | 50.89 | 50.13 | 50.52 |
最高裁判所裁判官国民審査 | 49.76 | 49.03 | 49.40 |
衆議院小選挙区選出議員選挙 神奈川第13区 (定数 1)
得票順 | 候補者名 | 候補者届出 政党の名称 |
年齢 | 性別 | 新人・前職・元職 | 大和市得票数 | 海老名市得票数 | 座間市得票数 | 綾瀬市得票数 | 第13区総得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘利 明 | 自由民主党 | 65 | 男 | 前職 | 54,336 | 35,078 | 30,529 | 22,258 | 142,201 | 当 |
2 | たかく 良美 | 日本共産党 | 60 | 男 | 新人 | 14,392 | 7,937 | 7,658 | 4,027 | 34,014 | - |
3 | 伊藤 ゆうた | 維新の党 | 29 | 男 | 新人 | 23,183 | 14,269 | 14,031 | 7458 | 58,941 | - |
- 大和市得票数合計:91,911
- 海老名市得票数合計:57,284
- 座間市得票数合計:52,218
- 綾瀬市得票数合計:33,743
- 第13区総得票数合計:235,156
衆議院比例代表選出議員選挙 南関東ブロック (定数 22)
得票順 | 政党等名 | 大和市得票数 | 神奈川県総得票数 | 南関東ブロック総得票数 | 当選者数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 31,001 | 1,322,461 | 2,321,609 | 8 |
2 | 民主党 | 12,706 | 657,974 | 1,203,572 | 4 |
3 | 維新の党 | 17,367 | 644,576 | 1,053,221 | 4 |
4 | 公明党 | 13,420 | 468,245 | 875,712 | 3 |
5 | 日本共産党 | 11,029 | 476,309 | 813,634 | 3 |
6 | 次世代の党 | 2,852 | 139,395 | 236,596 | 0 |
7 | 生活の党 | 2,200 | 92,986 | 175,431 | 0 |
8 | 社会民主党 | 1,828 | 78,392 | 132,542 | 0 |
9 | 幸福実現党 | 299 | 12,719 | 24,052 | 0 |
- 大和市得票数合計:92,702
- 神奈川県総得票数合計:3,893,057
- 南関東ブロック総得票数合計:6,836,369
- 当選者数合計:22
更新日:2022年02月07日