第49回衆議院議員総選挙(令和3年10月31日執行)
当日有権者数、投票者数及び投票率
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
衆議院小選挙区 | 100,062 | 100,514 | 200,576 |
衆議院比例代表 | 100,062 | 100,514 | 200,576 |
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
衆議院小選挙区 | 54,353 | 55,365 | 109,718 |
衆議院比例代表 | 54,346 | 55,360 | 109,706 |
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
衆議院小選挙区 | 54.32 | 55.08 | 54.70 |
衆議院比例代表 | 54.31 | 55.08 | 54.70 |
衆議院小選挙区選出議員選挙 神奈川第13区(定数 1)
得票順 | 候補者名 | 候補者届出政党の名称 | 年齢 | 性別 | 新人・前職・元職 | 大和市得票数 | 海老名市得票数 | 座間市得票数 | 綾瀬市得票数 | 第13区総得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太 ひでし | 立憲民主党 | 44 | 男 | 新人 | 56,580 | 33,597 | 24,059 | 15,888 | 130,124 | 当 |
2 | 甘利 明 | 自由民主党 | 72 | 男 | 前職 | 49,769 | 32,624 | 23,197 | 19,005 | 124,595 | - |
- 大和市得票数合計:106,349
- 海老名市得票数合計:66,221
- 座間市得票数合計:47,256
- 綾瀬市得票数合計:34,893
- 第13区総得票数合計:254,719
衆議院比例代表選出議員選挙 南関東ブロック(定数 22 )
得票順 | 政党等名 | 大和市得票数 | 神奈川県総得票数 | 南関東ブロック総得票数 | 当選者数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 35,712 | 1,450,631 | 2,590,787 | 9 |
2 | 立憲民主党 | 23,686.175 | 941,783.675 | 1,651,562.002 | 5 |
3 | 公明党 | 13,814 | 460,450 | 850,667 | 2 |
4 | 日本維新の会 | 11,574 | 530,707 | 863,897 | 3 |
5 | 日本共産党 | 7,353 | 315,577 | 534,493 | 1 |
6 | 国民民主党 | 5,717.824 | 218,791.265 | 384,481.849 | 1 |
7 | れいわ新選組 | 5,094 | 181,280 | 302,675 | 1 |
8 | 社会民主党 | 2,001 | 79,372 | 124,447 | 0 |
9 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 1,922 | 68,423 | 111,298 | 0 |
※小数点以下は、あん分票です。
- 大和市得票数合計:106,873.999
- 神奈川県総得票数合計:4,247,014.940
- 南関東ブロック総得票数合計:7,414,307.851
- 当選者数合計:22
更新日:2023年02月06日