第50回衆議院議員総選挙(令和6年10月27日執行)
当日有権者数、投票者数及び投票率
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
衆議院小選挙区 | 100,854 | 102,071 | 202,925 |
衆議院比例代表 | 100,854 | 102,071 | 202,925 |
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
衆議院小選挙区 | 52,959 | 53,719 | 106,678 |
衆議院比例代表 | 52,957 | 53,716 | 106,673 |
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
衆議院小選挙区 | 52.51 | 52.63 | 52.57 |
衆議院比例代表 | 52.51 | 52.63 | 52.57 |
衆議院小選挙区選出議員選挙 神奈川第13区(定数 1)
衆議院議員小選挙区選出議員選挙の詳細(神奈川県第13区)
候補者の氏名 | 性別 | 年齢 | 党 派 | 新前 元別 |
本市得票数 | 第13区 得票数 |
得票率 (%) |
当 落 | |
太 ひでし | 男 | 47 | 立憲民主党 | 前 | 51,596 | 88,833 | 47.13 | 当 | |
まるたこう一郎 | 男 | 39 | 自由民主党 | 新 | 30,946 | 60,237 | 31.96 | - | |
京 としひで | 男 | 44 | 日本維新の会 | 新 | 9,151 | 16,531 | 8.77 | - | |
石井 匡 | 男 | 57 | 参政党 | 新 | 7,028 | 12,177 | 6.46 | - | |
早川 うた子 | 女 | 67 | 日本共産党 | 新 | 5,319 | 10,703 | 5.68 | - | |
- | - | - | - | 104,040 | 188,481 | 100.00 | - |
- 大和市得票数合計:104,040
- 綾瀬市得票数合計:31,863
- 横浜市瀬谷区得票数合計:52,578
- 第13区総得票数合計:188,481
衆議院比例代表選出議員選挙 南関東ブロック(定数 23 )
政党その他の政治団体の名称 | 名簿登載者数 | 本市得票数 | 神奈川県得票数 | 南関東選挙区得票数 | 当選者数 |
自由民主党 | 31 | 24,851 | 1,024,345 | 1,822,230 | 7 |
立憲民主党 | 32 | 24,134.262 | 931,848.797 | 1,700,535.202 | 6 |
国民民主党 | 4 | 13,064.737 | 535,141.145 | 907,123.654 | 3 |
公明党 | 4 | 12,396 | 412,320 | 729,980 | 2 |
日本維新の会 | 22 | 8,101 | 345,014 | 536,161 | 2 |
れいわ新選組 | 4 | 7,320 | 271,670 | 472,519 | 1 |
日本共産党 | 4 | 5,936 | 261,682 | 437,724 | 1 |
参政党 | 3 | 4,408 | 156,115 | 267,145 | 1 |
日本保守党 | 5 | 2,762 | 111,416 | 191,169 | 0 |
社会民主党 | 2 | 1,467 | 68,080 | 109,959 | 0 |
104,439.999 | 4,117,631.942 | 7,174,545.856 | 23 |
※小数点以下は、あん分票です
更新日:2025年03月17日