投票所一覧
ページID : 9438
投票区名 | 建物の名称 | 所在地 |
---|---|---|
第1投票区 | 大和市立北大和小学校 | 大和市下鶴間685番地 |
第2投票区 | 大和市立林間小学校 | 大和市林間一丁目5番18号 |
第3投票区 | 大和市立大和小学校 | 大和市深見西八丁目7番1 号 |
第4投票区 | やまと公園休憩所 | 大和市中央一丁目5番地 |
第5投票区 | 大和市立文ヶ岡小学校 | 大和市桜森三丁目16番31号 |
第6投票区 | 大和市立深見小学校 | 大和市深見台二丁目9番1号 |
第7投票区 | 大和市立大和中学校 | 大和市深見西七丁目5番1号 |
第8投票区 | 大和市立桜丘小学校 | 大和市上和田832番地 |
第9投票区 | 大和市立渋谷小学校 | 大和市渋谷七丁目10番地 |
第10投票区 | 市営緑野住宅集会所 | 大和市中央林間一丁目8番 |
第11投票区 | 大和市立草柳小学校 | 大和市中央三丁目6番1号 |
第12投票区 | 高座キリスト教会 | 大和市南林間二丁目14番1号 |
第13投票区 | 大和市立大野原小学校 | 大和市上草柳七丁目4番26号 |
第14投票区 | 大和市立光丘中学校 | 大和市大和南二丁目11番1号 |
第15投票区 | 大和市立西鶴間小学校 | 大和市西鶴間二丁目25番43号 |
第16投票区 | ベテルギウス北館(旧生涯学習センター) | 大和市深見西一丁目3番17号 |
第17投票区 | 大和市立引地台中学校 | 大和市柳橋四丁目5050番地 |
第18投票区 | 高座の庄 清風 | 大和市渋谷五丁目23番地3 |
第19投票区 | 大和市コミュニティセンター下鶴間会館 | 大和市下鶴間2516番地2 |
第20投票区 | 上和田団地集会所 | 大和市上和田2412番地 |
第21投票区 | 大和市立上和田小学校 | 大和市上和田2695番地 |
第22投票区 | 大和市コミュニティセンター中央林間会館 | 大和市中央林間六丁目26番7号 |
第23投票区 | 大和市立南林間中学校 | 大和市南林間九丁目3番1号 |
第24投票区 | 大和市立渋谷中学校 | 大和市下和田49番地 |
第25投票区 | 大和市立福田小学校 | 大和市福田五丁目22番地1 |
第26投票区 | 大和市立引地台小学校 | 大和市草柳三丁目1番地2 |
第27投票区 | 大和市子安児童館 | 大和市上草柳九丁目11番20号 |
第28投票区 | 大和市特別支援教育センター(旧林間学習センター) | 大和市林間二丁目6番18号 |
第29投票区 | 大和市下福田小学校 | 大和市福田570番地 |
第30投票区 | 大和市立つきみ野中学校 | 大和市つきみ野三丁目5番地1 |
第31投票区 | 大和市桜丘学習センター | 大和市福田一丁目30番地1 |
第32投票区 | 大和市立鶴間中学校 | 大和市下鶴間3016番地 |
第33投票区 | つきみ野自治会館 | 大和市つきみ野五丁目7番地2 |
第34投票区 | 大和市コミュニティセンター西鶴間会館 | 大和市西鶴間二丁目4番20号 |
第35投票区 | 大和市コミュニティセンター南林間会館 | 大和市南林間七丁目14番24号 |
更新日:2023年04月12日