大和市スポーツ関連施設一覧
施設名 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 設置年月日 | 夏期時間 | 休場(休館) | 利用料金 | 主な利用種目 | 月曜開放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つきみ野野球場(外部リンク) | 大和市つきみ野5-6 | 8,540 | 昭和45年2月1日 | あり | 12月29から3月31日 | 2時間あたり1000円 | 軟式野球・ソフトボール・グラウンドゴルフ | あり |
大和スタジアム(照明有り)(外部リンク) | 大和市柳橋4-5000-1 | 19,712 | 昭和55年7月6日 | 通年 | 12月29から1月3日 | 2000円から18000円夜間照明(2時間あたり全灯2万、半灯半額) | 硬式・軟式野球・ソフトボール | なし |
宮久保野球場(外部リンク) | 大和市上和田1320-1 | 7,040 | 昭和58年4月1日 | あり | 12月29から3月31日 | 2時間あたり1000円 | 少年野球・ソフトボール・グラウンドゴルフ | なし |
下福田野球場(外部リンク) | 大和市福田89 | 11,919 | 昭和60年7月27日 | あり | 12月29から3月31日 | 2時間あたり1400円 | 軟式野球・ソフトボール | あり |
施設名 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 設置年月日 | 夏期時間 | 休場(休館) | 利用料金 | 主な利用種目 | 月曜開放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草柳庭球場(照明あり)(外部リンク) | 大和市下草柳1157 | 3,615 | 昭和54年4月1日 | 通年 | 12月29から1月03日 | 2時間あたり800円 | 硬式・軟式庭球(砂入り人工芝5面) | あり |
渋谷西 | 大和市代官4-17-11 | 1,665 | 昭和54年5月1日 | なし | 12月29から1月03日 | 無料 | 硬式・軟式庭球(クレー2面) | なし |
ゆとりの森テニスコート(照明有り)(外部リンク) | 大和市福田4112 | 5,230 | 平成26年7月1日 | あり | 12月29から1月03日 | 利用料金 | 硬式・軟式庭球(砂入り人工芝8面) | あり |
施設名 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 設置年月日 | 夏期時間 | 休場(休館) | 利用料金 | 主な利用種目 | 月曜開放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深見歴史の森スポーツ広場(外部リンク) | 大和市下鶴間2747-1 | 5,256 | 平成22年4月1日 | あり | 12月29日~1月3日 | 無料 | 少年野球・グラウンドゴルフ | あり |
桜森スポーツ広場(外部リンク) | 大和市桜森1-97-1 | 6,544 | 昭和55年7月6日 | あり | 12月29日~1月3日 | 2時間あたり800円 | 少年野球・サッカー | あり |
宮久保スポーツ広場(外部リンク) | 大和市上和田2152-1 | 7,640 | 昭和58年4月1日 | あり | 12月29日~1月3日 | 2時間あたり1000円 | サッカー・ソフトボール | なし |
南林間 | 大和市南林間9-3722 | 3,325 | 昭和59年10月14日 | あり | 12月29日~1月3日 | 無料 | 少年サッカー・ゲートボール | あり |
ゆとりの森芝生グラウンド(外部リンク) | 大和市福田4112 | 12,503 | 平成19年7月1日 | あり | 12月29から4月28日 | 利用料金 | 少年サッカー・グラウンドゴルフ | あり |
ゆとりの森中規模多目的スポーツ広場(照明有り)(外部リンク) | 大和市福田4112 | 4,193 | 平成26年7月1日 | あり | 12月29から3月31日 | 利用料金 | フットサル・バスケットボール・バレーボール・キャッチボールなど | あり |
ゆとりの森大規模多目的スポーツ広場(照明あり)(外部リンク) | 大和市福田4112 | 9,035 | 平成27年7月1日 | あり | 12月29から1月3日 | 利用料金 | サッカー・ラグビー・グラウンドゴルフなど | あり |
下福田スポーツ広場(外部リンク) | 大和市福田310他 | 13,648 | 平成22年4月1日 | あり | 12月29から1月3日 | 2時間あたり1000円 | 少年サッカー・野球・ソフトボール | あり |
所在地 | 面積(平方メートル) | 設置年月日 | 夏期時間 | 休場(休館) | 利用料金 | 主な利用種目 | 月曜開放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大和市上草柳1-1-1 | 45,715 | S62年4月1日 | なし | 12月29から1月3日 | 第3のみ閉館 |
利用区分 | 時間 | 利用料金 | 主な利用種目 |
---|---|---|---|
個人利用 体育館・武道場・弓道場・トレーニングルーム・ジョギングコース |
|
|
ジョギングコース1周220メートル |
専用利用 第一体育室 |
|
1時間あたり900円から2800円+照明使用料 | バレー・バスケ・バドミントン・卓球等 |
専用利用 第二体育室 |
|
1時間あたり250円 | 卓球 |
専用利用 第三体育室 |
|
1時間あたり900円 | バレー・バスケ・バドミントン等 |
専用利用 第一・第二武道場 |
|
1時間あたり350円から700円 | 剣道・柔道・空手道等 |
専用利用 弓道場 |
|
|
和弓(有段者に限る),洋弓(アーチェリー教室卒業者のみ) |
専用利用 会議室 |
|
1時間あたり100円から300円 |
利用区分 | 時間 | 利用料金 | 主な利用種目 |
---|---|---|---|
個人利用 トラック |
|
|
|
共用利用 トラック |
|
|
|
専用利用 トラック |
|
1時間あたり2000円 | |
専用利用 フィールド |
|
1時間あたり2000円 | 一般団体の球技は利用不可 |
専用利用 全面使用(トラック+フィールド) |
|
1時間あたり4000円 | |
専用利用 会議室 |
|
1時間あたり100円 | |
専用利用 照明料 |
|
1時間あたり800円から2400円 |
- (注意)1 市外登録利用者の専用利用及び個人利用(中学生以下を除く。)は、利用料金が倍額になります。
- (注意)2 夏期=6月15日~9月15日は17時を18時まで開放
この記事に関するお問合せ先
文化スポーツ部 スポーツ課
〒242-0029 大和市上草柳1-1-1 (大和スポーツセンター体育会館1階)
スポーツ環境推進係:046-260-5762
スポーツのまち推進係:046-260-5763
お問合せフォーム
更新日:2023年06月26日