令和5年度監査結果
財務監査(定期監査)及び行政監査
| 監査対象 | 監査結果 | 市長等が講じた措置 |
|---|---|---|
| 市長室 |
― |
|
| 政策部 | ― | |
| 消防本部・消防署 | ― | |
| 総務部 | ||
| 市立病院 | ||
|
環境施設農政部 (下水道事業会計分) |
― | |
| こども部 | ― | |
| 市立小・中学校 | ― | |
| 教育部 | ||
| 会計課 | ― | |
| 健康福祉部 | ― | |
| 街づくり施設部 | ― | |
| 選挙管理委員会事務局 | ||
| 市民経済部 | ||
| 文化スポーツ部 | ― | |
| 農業委員会事務局 | ― | |
|
環境施設農政部 (一般会計分) |
― |
財政援助団体等監査
| 監査対象(指定管理者) | 指定管理施設 | 監査結果 | 団体等が講じた措置 |
|---|---|---|---|
| 大和市コミュニティセンター柳橋会館管理運営委員会 | 大和市コミュニティセンター柳橋会館及び柳橋児童館 | ― | |
| 大和市コミュニティセンター下福田会館管理運営委員会 | 大和市コミュニティセンター下福田会館及び下福田児童館 | ||
| やまとみらい | 大和市文化創造拠点 | ― | |
| シンコースポーツ株式会社 | 大和市柳橋ふれあいプラザ | ― |
|
監査対象(補助金交付団体) |
監査結果 | 団体等が講じた措置 |
|---|---|---|
| 社会福祉法人大和市社会福祉協議会 | ― | |
| 大和商工会議所 | ― |
※監査対象に所管課も含みます。


更新日:2024年04月19日