令和5年3月大和市議会第1回定例会
| 日次 | 月日 | 曜日 | 開会時刻 | 会議の種類 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1日 | 2月15日 | 水曜日 | 午前9時 | 本会議(PDFファイル:99.5KB) | 会議録署名議員の指名 会期の決定 諸報告、監査報告 議案の上程 (説明・質疑・付託) |
| 第 2日 | 2月16日 | 木曜日 | 休会 | ||
| 第 3日 | 2月17日 | 金曜日 | 午前9時 | 環境建設常任委員会(PDFファイル:253.5KB) | 付託案件の審査 |
| 第 4日 | 2月18日 | 土曜日 | 休会 | ||
| 第 5日 | 2月19日 | 日曜日 | 休会 | ||
| 第 6日 | 2月20日 | 月曜日 | 午前9時 | 文教市民経済常任委員会(PDFファイル:257.6KB) | 付託案件の審査 |
| 第 7日 | 2月21日 | 火曜日 | 午前9時 | 厚生常任委員会(PDFファイル:254.8KB) | 付託案件の審査 |
| 第 8日 | 2月22日 | 水曜日 | 午前9時 | 総務常任委員会(PDFファイル:251.7KB) | 付託案件の審査 (質問通告書正午締切) |
| 第 9日 | 2月23日 | 木曜日 | 休会 | ||
| 第10日 | 2月24日 | 金曜日 | 午前9時 | 基地対策特別委員会(PDFファイル:43.5KB) | 付託案件の審査 |
| 第11日 | 2月25日 | 土曜日 | 休会 | ||
| 第12日 | 2月26日 | 日曜日 | 休会 | ||
| 第13日 | 2月27日 | 月曜日 | 休会(委員会予備日) | ||
| 第14日 | 2月28日 | 火曜日 | 休会 | ||
| 第15日 | 3月 1日 | 水曜日 | 休会 | ||
| 第16日 | 3月 2日 | 木曜日 | 休会 | ||
| 第17日 | 3月 3日 | 金曜日 | 休会 | ||
| 第18日 | 3月 4日 | 土曜日 | 休会 | ||
| 第19日 | 3月 5日 | 日曜日 | 休会 | ||
| 第20日 | 3月 6日 | 月曜日 | 午前9時 | 議会運営委員会 | |
| 第21日 | 3月 7日 | 火曜日 | 午前9時 | 本会議(PDFファイル:31.4KB) | 一般質問 |
| 第22日 | 3月 8日 | 水曜日 | 午前9時 | 本会議(PDFファイル:31.4KB) | 一般質問 |
| 第23日 | 3月 9日 | 木曜日 | 午前9時 | 本会議(PDFファイル:30KB) | 一般質問 |
| 第24日 | 3月10日 | 金曜日 | 午前9時 | 議会運営委員会 | |
| 第25日 | 3月11日 | 土曜日 | 休会 |
||
| 第26日 | 3月12日 | 日曜日 | 休会 | ||
| 第27日 | 3月13日 | 月曜日 | 休会 | ||
| 第28日 | 3月14日 | 火曜日 | 午前9時 | 本会議(PDFファイル:114.1KB) | 委員長報告 (質疑・討論・採決) |

更新日:2023年03月14日