令和2年9月大和市議会第3回定例会
日次 | 月日 | 曜日 | 開会時刻 | 会議の種類 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
第 1日 | 8月28日 | 金曜日 | 午前9時 | 8月28日本会議(PDFファイル:112.1KB) | 会議録署名議員の指名 会期の決定 諸報告、監査報告 議案の上程 (説明・質疑・付託) |
第 2日 | 8月29日 | 土曜日 | 休会 | ||
第 3日 | 8月30日 | 日曜日 | 休会 | ||
第 4日 | 8月31日 | 月曜日 | 休会 | ||
第 5日 | 9月 1日 | 火曜日 | 午前9時 | 環境建設常任委員会(PDFファイル:71.5KB) | 付託案件の審査 |
第 6日 | 9月 2日 | 水曜日 | 午前9時 | 文教市民経済常任委員会(PDFファイル:68.9KB) | 付託案件の審査 |
第 7日 | 9月 3日 | 木曜日 | 午前9時 | 厚生常任委員会(PDFファイル:73.1KB) | 付託案件の審査 |
第 8日 | 9月 4日 | 金曜日 | 午前9時 | 総務常任委員会(PDFファイル:67.4KB) | 付託案件の審査 (質問通告書正午締切) |
第 9日 | 9月 5日 | 土曜日 | 休会 | ||
第10日 | 9月 6日 | 日曜日 | 休会 | ||
第11日 | 9月 7日 | 月曜日 | 午前9時 | 基地対策特別委員会(PDFファイル:44.4KB) | 付託案件の審査 |
第12日 | 9月 8日 | 火曜日 | 休会(委員会予備日) | ||
第13日 | 9月 9日 | 水曜日 | 休会 | ||
第14日 | 9月10日 | 木曜日 | 休会 | ||
第15日 | 9月11日 | 金曜日 | 休会 | ||
第16日 | 9月12日 | 土曜日 | 休会 | ||
第17日 | 9月13日 | 日曜日 | 休会 | ||
第18日 | 9月14日 | 月曜日 | 休会 | ||
第19日 | 9月15日 | 火曜日 | 午前9時 | 議会運営委員会 | |
第20日 | 9月16日 | 水曜日 | 午前9時 | 本会議 | 一般質問 |
第21日 | 9月17日 | 木曜日 | 午前9時 | 本会議 | 一般質問 |
第22日 | 9月18日 | 金曜日 | 午前9時 | 本会議 | 一般質問 |
第23日 | 9月19日 | 土曜日 | 休会 | ||
第24日 | 9月20日 | 日曜日 | 休会 | ||
第25日 | 9月21日 | 月曜日 | 休会 | ||
第26日 | 9月22日 | 火曜日 | 休会 | ||
第27日 | 9月23日 | 水曜日 | 午前9時 | 議会運営委員会 | |
第28日 | 9月24日 | 木曜日 | 休会 | ||
第29日 | 9月25日 | 金曜日 | 午前9時 | 9月25日本会議(PDFファイル:126.4KB) | 委員長報告 (質疑・討論・採決) |
更新日:2022年02月01日