【第18回やまとウォーキンピック】 グループコード
~グループコードについて~
部門、グループコードを確認の上、9月24日(木曜日)までにアプリ「マイME-BYOカルテ」にご入力ください。
|
ペアの部 |
グループの部 |
||||
|
チーム名 |
グループ コード |
グループコード 読み方 |
チーム名 |
グループ コード |
グループコード 読み方 |
|
ヨッチャンヨッシー |
2001 |
二 ゼロ ゼロ イチ |
しまむら |
5001 |
ゴ ゼロ ゼロ イチ |
| てくてくてくてく | 2002 | 二 ゼロ ゼロ ニ | チーム避難行動 | 5002 | ゴ ゼロ ゼロ 二 |
| ちろぴぴ | 2003 | 二 ゼロ ゼロ サン | たませな | 5003 | ゴ ゼロ ゼロ サン |
| チームK | 2004 | 二 ゼロ ゼロ ヨン | |||
| ジャンボちゃん |
2005 |
二 ゼロ ゼロ ゴ |
TEAM HMT |
5005 | ゴ ゼロ ゼロ ゴ |
| 元ガールズ | 2006 | 二 ゼロ ゼロ ロク | バラ色の人生 | 5006 | ゴ ゼロ ゼロ ロク |
| まるこ | 2007 | 二 ゼロ ゼロ ナナ | チームいくてほ | 5007 | ゴ ゼロ ゼロ ナナ |
| チームまんぷく | 2008 | 二 ゼロ ゼロ ハチ | GoFighters | 5008 | ゴ ゼロ ゼロ ハチ |
| MWalk | 2009 | 二 ゼロ ゼロ キュウ | 公所コミセン | 5009 | ゴ ゼロ ゼロ キュウ |
| パイン | 2010 | 二 ゼロ イチ ゼロ | 源&ポー | 5010 | ゴ ゼロ イチゼロ |
| かわ | 2011 | 二 ゼロ イチ イチ | BLE | 5011 | ゴ ゼロ イチイチ |
| 地球快走人 | 2012 | 二 ゼロ イチ 二 | 彩花軍 | 5012 | ゴ ゼロ イチニ |
|
チームにょにょ |
2013 | 二 ゼロ イチ サン | 8流しB | 5013 | ゴ ゼロ イチサン |
| ひよandメン | 2014 | 二 ゼロ イチ ヨン | にぎつな | 5014 | ゴ ゼロ イチヨン |
| くろまるとぎんまる | 2015 | 二 ゼロ イチ ゴ | 8流しA | 5015 | ゴ ゼロ イチ ゴ |
| ミドルエイジ | 2016 | 二 ゼロ イチ ロク | 万歩でマンボ★ | 5016 | ゴ ゼロ イチ ロク |
| 歩テック | 2017 | 二 ゼロ イチ ナナ | 奇数隊(SSZ) | 5017 | ゴ ゼロ イチ ナナ |
| ヨルノヨ | 2018 | 二 ゼロ イチ ハチ | だんらんず | 5018 | ゴ ゼロ イチ ハチ |
| チームコウメイ | 5019 | ゴ ゼロ イチ キュウ | |||
| LT★あさかぜ | 5020 | ゴ ゼロ 二 ゼロ | |||
| としもこ | 2021 | 二 ゼロ 二 イチ | LT★ふじ | 5021 | ゴ ゼロ 二 イチ |
| チーム10 | 2022 | 二 ゼロ 二 二 | LT★はやぶさ | 5022 | ゴ ゼロ 二 二 |
| キャド | 2023 | 二 ゼロ 二 サン | リリーとくるみ | 5023 | ゴ ゼロ 二 サン |
| チームあやたん | 2024 | 二 ゼロ 二 ヨン | やまとてくてくクラブ | 5024 | ゴ ゼロ 二 ヨン |
| チームでらおの | 2025 | 二 ゼロ 二 ゴ | |||
| ぴよりん | 2026 | 二 ゼロ 二 ロク | |||
| ジュサム | 2027 | 二 ゼロ 二 ナナ | |||
| 松平源 | 2028 | 二 ゼロ 二 ハチ | |||
| おーちゃんず | 2029 | 二 ゼロ 二 キュウ | |||
| あらきて | 2030 | 二 ゼロサンゼロ | |||
| あお | 2031 | 二 ゼロサンイチ | |||
| YとI | 2032 | 二 ゼロサン二 | |||
| みっきーペアー | 2033 | 二 ゼロサンサン | |||
| GWC | 2034 | 二 ゼロサンヨン | |||
| 梅酒ソーダ割り同盟 | 2035 | 二 ゼロサンゴ | |||
| ジャスミン | 2036 | 二 ゼロサンロク | |||
| ローズ | 2037 | 二 ゼロサンナナ | |||
| ダブルフラワー | 2038 | 二 ゼロサンハチ | |||
| かまめしまん | 2039 | 二 ゼロサンキュウ | |||
| インセンティブ吉岡 | 2040 | 二 ゼロヨンゼロ | |||
| チーム青葉 | 2041 | 二 ゼロヨンイチ | |||
| のどぐろと七賢 | 2042 | 二 ゼロヨン二 | |||
| でんでんむし | 2043 | 二 ゼロヨンサン | |||
| ネコーズ1008 | 2044 | 二 ゼロヨンヨン | |||
| まかろん | 2045 | 二 ゼロヨンゴ | |||
| シャッチャン | 2046 | 二 ゼロヨンロク | |||
グループコードが確定するまでお待ちください。
※一部記号は表示されない可能性がございます。
<注意点>
・グループコードはチーム全員が入力するため、代表者の方は周知をお願いいたします。
・グループコードを間違えて入力してしまうと、歩数を正しく集計できません。ご入力の際は再度ご確認いただきますようお願いいたします。
・詳細は下記の「ご参加にあたって」をお読みください。
アプリを利用してのご参加にあたって (PDFファイル: 151.2KB)
アプリ参加をもっと楽しむ
マイME-BYOカルテ画面(イメージ)
マイME-BYOカルテアプリ内では、スタートをタップした日から、移動距離の計測ができる「ウォーキングチャレンジ」機能がございます。
ウォーキングや散歩などの日常生活の歩数で疑似的に鹿児島から神奈川(1,375km)まで歩いていることを体験できます。
※1kmを1,400歩で換算しています。
マイME-BYOカルテアプリ内上部のメダルアイコンをタップして、ぜひご活用ください。
【ウォーキングチャレンジ開始の流れ】
1.マイME-BYOカルテを起動
2.画面上部のメダルアイコンをタップ!
3.スタートをタップ!

更新日:2026年09月04日