市へのマスクの寄附実績
マスクの品薄状態が続いている中、市では多くの市民・事業者の方から多くのマスクのご寄附をいただいており、活用させていただいております。
寄附年月日 | 寄附者等(敬称略) | 内容 |
---|---|---|
4月14日 | 株式会社ガスター | N95マスク400枚 |
4月15日 | バブルスター株式会社 代表取締役 須藤 晃通 | 医療用マスク10,000枚 |
4月15日 | 匿名 | N95マスク85枚 |
4月16日 |
株式会社メディカルフランシス 代表取締役 岡田 孝子 |
不織布マスク1,000枚 |
4月17日 | 株式会社ジャパンリワーク | 手作りマスク(子ども用100枚) |
4月22日 | 匿名 | 手作りマスク(親子20セット) |
4月23日 | 匿名 | 不織布マスク47枚 |
4月23日 | 匿名 | 不織布マスク150枚 |
4月24日 | 匿名 | 手作りマスク(幼児用150枚) |
4月28日 | 東京ガスエネルギー株式会社 | N95マスク(800枚) |
4月30日 | 株式会社GSC |
洗える立体マスク(L:600枚、M: 400枚) |
4月30日 | 横溝 万波、千波 | 手作りマスク(大人用100枚) |
4月30日 | 株式会社大善 代表取締役 市川 正敏 | 不織布マスク(4,000枚) |
5月7日 | 株式会社ディスカバリープラス | 不織布マスク(2,000枚) |
5月8日 | 匿名 | 不織布マスク(150枚) |
5月8日 |
株式会社メディカルフランシス 代表取締役 岡田 孝子 |
不織布マスク(1,200枚) |
5月8日 | 株式会社青木工務店 | 不織布マスク(1,440枚) |
5月11日 | 大島 惠美子 | 布マスク |
5月13日 | 匿名 | マスク |
5月13日 | 匿名 | 布マスク |
5月14日 | 明治安田生命保険相互会社 神奈川本部 | フェイスマスク(50枚) |
5月15日 | 匿名 | マスク |
5月15日 |
メディカルアルビジオ有限会社 代表取締役 岡田 孝子 |
不織布マスク(1,050枚) |
5月18日 | 佐藤 代士也 | マスク(100枚) |
5月19日 | 明治安田生命保険相互会社 新横浜支社 | マスク |
5月19日 | 台北駐日経済文化代表処 代表 謝 長廷 | 不織布マスク(5,000枚) |
5月22日 | 株式会社オウルテック 代表取締役 東海林 春男 | 不織布マスク(200,000枚) |
5月25日 |
大和リバティライオンズクラブ 大和リバティラ イオンズクラブアラート支部 |
医療用マスク(2,000枚) |
5月26日 | 匿名 | マスク(50枚) |
5月27日 | 高橋 正秀 | マスク(10,000枚) |
6月4日 | 第一生命保険株式会社厚木支社 支社長 四方 浩之 | 不織布マスク(1,000枚) |
6月6日 | 株式会社ENEOSウイング関東第2支店 | マスク |
6月8日 |
株式会社オンステージ、株式会社DOORS、 株式会社サンライト、一般社団法人HELLOS、 セルフ・エー株式会社、プラス・ケア株式会社 |
サージカルマスク(1,000枚) |
6月8日 | 足立原 正博 | 布マスク(74枚) |
6月15日 | 関野 文男 | マスク |
6月30日 | 横浜マリノス株式会社 | マスク(15,000枚) |
7月3日 | リビングスタイル株式会社 代表取締役 武井 窈子 | マスク(9,000枚) |
7月14日 | 匿名 | マスク |
7月28日 | 匿名 | 手作り布マスク(220枚) |
8月7日 | 株式会社ケーティーエム | マスク(50,000枚) |
8月25日 | 株式会社安田物産 代表取締役 安田 幹仁 |
社員(給食調理員)による手作り マスク(1,400枚) |
12月13日 | 匿名 | サージカルマスク(10枚) |
寄附年月日 | 寄附者等(敬称略) | 内容 |
---|---|---|
2月1日 | 株式会社OAKインターナショナル | マスク(10,000枚) |
3月31日 | 内藤 楊子 | マスク(小~中サイズ) |
6月2日 | 内藤 楊子 | 子ども用マスク70枚 |
6月30日 | 匿名 | 手作りマスク(小~大サイズ) |
7月28日 | 匿名 |
手作りマスク(小・中サイズ60 枚、大サイズ10枚) |
8月25日 | 内藤 楊子 |
マスク(小サイズ60枚、大サイズ 10枚) |
8月30日 | 株式会社ノジマ 代表執行役社長 野島 廣司 | マスク(4,000枚) |
9月24日 | 匿名 | マスク |
9月27日 | 匿名 | 不織布マスク(120枚) |
10月20日 | 内藤 楊子 | 手作りマスク |
11月17日 | 内藤 楊子 | 布マスク |
12月28日 |
国際ロータリー第3522地区 ガバナー 李 慕雄 DG Michael 代理 大和ロータリークラブ |
医療用マスク(8,640枚) |
寄附年月日 | 寄附者等(敬称略) | 内容 |
---|---|---|
10月12日 | 株式会社ハラダ | マスク(子ども用133枚、大人用250枚) |
11月28日 | 株式会社ノジマ 代表執行役社長 野島 廣司(のじま ひろし) | マスク(570枚) |
更新日:2023年02月13日