第26回参議院議員通常選挙結果(令和4年7月10日執行)
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
参議院神奈川県選挙区 | 100,261 | 100,946 | 201,207 |
参議院比例代表 | 100,261 | 100,946 | 201,207 |
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
参議院神奈川県選挙区 | 52,038 | 52,923 | 104,961 |
参議院比例代表 | 52,035 | 52,914 | 104,949 |
大和市開票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
参議院神奈川県選挙区 | 51.90 | 52.43 | 52.17 |
参議院比例代表 | 51.90 | 52.42 | 52.16 |
参議院神奈川県選出議員選挙(改選定数4人、補欠選挙1人)
※任期を異にする参議院神奈川県選出議員の補欠選挙(欠員数1人)が、参議院議員通常選挙と合併して行われ、神奈川県選挙区の選挙すべき議員の数は、併せて5人となります。当選者の任期は、上位4人が6年、第5位が約3年となります。
参議院議員神奈川県選出議員選挙の詳細
候補者の氏名 | 性別 | 年齢 | 党 派 | 新現元別 | 本市得票数 | 総得票数 | 当落 |
三原 じゅん子 | 女 | 57 | 自由民主党 | 現 | 19,686 | 807,300.000 | 当選 |
松沢 しげふみ | 男 | 64 | 日本維新の会 | 元 | 15,760 | 605,248.000 | 当選 |
三浦 のぶひろ | 男 | 47 | 公明党 | 現 | 15,638 | 547,028.000 | 当選 |
あさお 慶一郎 | 男 | 58 | 自由民主党 | 元 | 12,491 | 544,597.000 | 当選 |
水野 もとこ | 女 | 52 | 立憲民主党 | 新 | 11,001 | 394,303.000 | 当選※ |
あさか 由香 | 女 | 42 | 日本共産党 | 新 | 8,205 | 354,456.000 | ― |
深作 ヘスス | 男 | 37 | 国民民主党 | 新 | 5,486 | 253,234.000 | ― |
てらさき 雄介 | 男 | 50 | 立憲民主党 | 新 | 4,553 | 210,016.000 | ― |
藤村 晃子 | 女 | 49 | 参政党 | 新 | 3,407 | 120,471.000 | ― |
うつみ 洋一 | 男 | 63 | 社会民主党 | 新 | 1,151 | 49,787.000 | ― |
重黒木 優平 | 男 | 35 | NHK党 | 新 | 666 | 25,784.000 | ― |
秋田 めぐみ | 女 | 40 | 無所属 | 新 | 586 | 24,389.000 | ― |
グリスタン エズズ | 女 | 37 | 新党くにもり | 新 | 581 | 22,043.000 | ― |
ハシモト ヒロユキ | 男 | 39 | NHK党 | 新 | 442 | 19,920.000 | ― |
針谷 だいすけ | 男 | 57 | 維新政党・新風 | 新 | 257 | 19,867.000 | ― |
藤沢 あゆみ | 55 | 無所属 | 新 | 659.735 | 19,155.644 | ― | |
飯田 とわこ | 女 | 53 | NHK党 | 新 | 590 | 17,609.000 | ― |
すとう 信彦 | 男 | 77 | 共和党 | 新 | 263 | 13,904.000 | ― |
小野塚 きよと | 男 | 49 | NHK党 | 新 | 335 | 11,623.000 | ― |
いき 愛子 | 女 | 36 | 幸福実現党 | 新 | 261 | 11,073.000 | ― |
くぼた 京 | 男 | 45 | 女性天皇と共に明るい日本を実現する会 | 新 | 359 | 10,268.000 | ― |
萩山 あゆみ | 女 | 44 | 日本第一党 | 新 | 237.264 | 8,099.328 | ― |
合 計 | - | - | - | - | 102,614.999 | 4,090,174.972 | - |
※任期:令和7年7月28日まで
参議院比例代表選出議員選挙(改選定数50人)
政党等の名称 | 名簿登載者数 | 本市得票数 | 県得票数 | 全国得票数 | 当選者数 |
自由民主党 | 33 | 32,857.908 | 1,356,430.810 | 18,256,245.412 | 18 |
日本維新の会 | 26 | 15,889.101 | 646,922.707 | 7,845,995.352 | 8 |
立憲民主党 | 20 | 13,459.909 | 541,279.102 | 6,771,945.011 | 7 |
公明党 | 17 | 12,506.689 | 430,355.985 | 6,181,431.937 | 6 |
日本共産党 | 25 | 6,787.015 | 296,132.189 | 3,618,342.792 | 3 |
国民民主党 | 9 | 6,716.082 | 270,584.817 | 3,159,625.890 | 3 |
れいわ新選組 | 9 | 4,918.313 | 186,016.944 | 2,319,156.016 | 2 |
参政党 | 5 | 3,492.656 | 133,704.098 | 1,768,385.409 | 1 |
社会民主党 | 8 | 2,418.007 | 103,803.219 | 1,258,501.715 | 1 |
NHK党 | 9 | 2,561.310 | 96,614.323 | 1,253,872.467 | 1 |
ごぼうの党 | 11 | 362.000 | 12,485.591 | 193,724.387 | 0 |
幸福実現党 | 1 | 229.000 | 9,493.000 | 148,020.000 | 0 |
日本第一党 | 2 | 225.000 | 8,287.798 | 109,045.614 | 0 |
新党くにもり | 2 | 188.000 | 7,130.000 | 77,861.000 | 0 |
維新政党・新風 | 1 | 75.000 | 3,281.000 | 65,107.000 | 0 |
合計 | 178 | 102,685.990 | 4,102,521.583 | 53,027,560.002 | 50 |
更新日:2025年02月27日