大和市賃借料情報
令和7年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10アール当たり)は、以下のとおりです。
| 締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| 大和市全域 | 14,400円 | 18,800円 | 10,000円 | 5件 |
| 締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| 大和市全域 | 11,900円 | 29,800円 | 1,900円 | 70件 |
備考
- データ数は、集計に用いた筆数です。
- 金額は年額で、100円未満を四捨五入しています。
令和7年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10アール当たり)は、以下のとおりです。
| 締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| 大和市全域 | 14,400円 | 18,800円 | 10,000円 | 5件 |
| 締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| 大和市全域 | 11,900円 | 29,800円 | 1,900円 | 70件 |
備考
更新日:2026年02月18日