住居表示から探す資源回収日・ごみ収集日
資源回収日とごみの収集日を住所から探します。
かな | 住居表示 | 詳細 | 収集区域番号 | 燃やせるごみ | 燃やせないごみ | A資源 | B資源 | 容器包装プラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かみそ | 上草柳 | ほぼ全域(下記を除く) | 5 | 火曜日・金曜日 | 毎月2・4回目月曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 木曜日 |
かみそ | 上草柳 | 住居なし(895,899、903〜905、925,934、935、955,972及びその周辺) | 7 | 月曜日・木曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 金曜日 |
かみそ | 上草柳 | 1・2・3・4丁目 | 7 | 月曜日・木曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 金曜日 |
かみそ | 上草柳 | 5・6・7・8・9丁目 | 5 | 火曜日・金曜日 | 毎月2・4回目月曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 木曜日 |
かみわ | 上和田 | ほぼ全域(下記を除く) | 10 | 月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 毎月1・3回目金曜日 | 土曜日 |
かみわ | 上和田 | 住居なし(中部浄化センターの一部,深見3850に隣接した一部) | 8 | 月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 金曜日 |
さ | 桜森 | 1・2・3丁目 | 5 | 火曜日・金曜日 | 毎月2・4回目月曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 木曜日 |
しぶ | 渋谷 | 1・6・7丁目 | 10 | 月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 毎月1・3回目金曜日 | 土曜日 |
しぶ | 渋谷 | 2丁目1・2番、4〜9番、28番2・3号 | 10 | 月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 毎月1・3回目金曜日 | 土曜日 |
しぶ | 渋谷 | 2丁目3番、10〜27番、28番1・4〜12号 | 9 | 月曜日・木曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月1・3回目金曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 土曜日 |
しぶ | 渋谷 | 3・4丁目 | 9 | 月曜日・木曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月1・3回目金曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 土曜日 |
しぶ | 渋谷 | 5丁目1番1〜7号、2〜7番、36番、40番、41番 | 9 | 月曜日・木曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月1・3回目金曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 土曜日 |
しぶ | 渋谷 | 5丁目1番26〜29号、8〜35番、37〜39番 | 10 | 月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 毎月1・3回目金曜日 | 土曜日 |
しぶ | 渋谷 | 8丁目1〜19番 | 10 | 月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 毎月1・3回目金曜日 | 土曜日 |
しぶ | 渋谷 | 8丁目20〜22番 | 9 | 月曜日・木曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月1・3回目金曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 土曜日 |
しもそ | 下草柳 | 551、810〜868、1097〜1156、1170〜1186、1536、1540 | 7 | 月曜日・木曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 金曜日 |
しもそ | 下草柳 | 552、872〜882、1161、1504〜1515、1546〜1608 | 5 | 火曜日・金曜日 | 毎月2・4回目月曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 木曜日 |
しもつ | 下鶴間 | 1〜999、2055、2075〜2091、2100、2129-1、2129-3、2132、2133、2135、2140〜2231、2232の一部、 2235、2236の一部、2326、5051〜 |
2 | 水曜日・土曜日 | 毎月1・3回目金曜日 | 毎月2・4回目木曜日 | 毎月1・3回目木曜日 | 火曜日 |
しもつ | 下鶴間 | 1400〜1449、1637〜1699.1742の一部、1766、4300〜4373、4455〜4473 | 1 | 水曜日・土曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 毎月1・3回目木曜日 | 毎月2・4回目木曜日 | 火曜日 |
しもつ | 下鶴間 | 1732〜1741、1742の一部、1773〜1999、2000〜2047、2092、2093、2117〜2128、2129-2、2130、2131、2134、 2136〜2139、2232の一部、2233、2234、2236の一部、2237〜2325、2327〜2444、2516〜2540、2556、2572、 2591〜2706、2710の一部、2711〜2725、2729、2741の一部、2745、2747、2872、2874〜2932、2968〜2980、 2981の一部、2994〜2998、3000〜3015、3017、3018 |
4 | 火曜日・金曜日 | 毎月1・3回目木曜日 | 毎月2・4回目月曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 水曜日 |
しもつ | 下鶴間 | 2500、2541〜2554、2557〜2570、2576、2709、2710の一部、2727、2740、2741の一部、2742、2743、 2749〜2870、2873、2934〜2967、2981の一部、2982〜2993、3016、3023〜3070 |
6 | 火曜日・金曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 木曜日 |
しもつ | 下鶴間 | 1・2丁目 | 6 | 火曜日・金曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 木曜日 |
しもわ | 下和田 | 全域 | 10 | 月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 毎月1・3回目金曜日 | 土曜日 |
そ | 草柳 | 1・2・3丁目 | 7 | 月曜日・木曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 金曜日 |
だ | 代官 | 1・2・3・4丁目 | 9 | 月曜日・木曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月1・3回目金曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 土曜日 |
ちゅうおう | 中央 | 1・7丁目 | 8 | 月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 金曜日 |
ちゅうおう | 中央 | 2・3・4・5・6丁目 | 7 | 月曜日・木曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 金曜日 |
ちゅうおうりんかん | 中央林間 | 1・3・4・5・6・7丁目4〜8番・8・9丁目 | 1 | 水曜日・土曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 毎月1・3回目木曜日 | 毎月2・4回目木曜日 | 火曜日 |
ちゅうおうりんかん | 中央林間 | 2・7丁目1〜3番 | 4 | 火曜日・金曜日 | 毎月1・3回目木曜日 | 毎月2・4回目月曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 水曜日 |
ちゅうおうりんかんに | 中央林間西 | 1・2・3・4・5・6・7丁目 | 1 | 水曜日・土曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 毎月1・3回目木曜日 | 毎月2・4回目木曜日 | 火曜日 |
つ | つきみ野 | 1・2・3・4・5・6・7・8丁目 | 2 | 水曜日・土曜日 | 毎月1・3回目金曜日 | 毎月2・4回目木曜日 | 毎月1・3回目木曜日 | 火曜日 |
つ | 鶴間 | 1・2丁目 | 6 | 火曜日・金曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 木曜日 |
に | 西鶴間 | 1丁目1〜4番、12〜22番 | 6 | 火曜日・金曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 木曜日 |
に | 西鶴間 | 1丁目5〜11番、23〜25番 | 4 | 火曜日・金曜日 | 毎月1・3回目木曜日 | 毎月2・4回目月曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 水曜日 |
に | 西鶴間 | 2丁目 | 3 | 火曜日・金曜日 | 毎月2・4回目木曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 毎月2・4回目月曜日 | 水曜日 |
に | 西鶴間 | 3・4・5・8丁目 | 5 | 火曜日・金曜日 | 毎月2・4回目月曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 木曜日 |
に | 西鶴間 | 6丁目1〜20番、21番1・2・6〜10号、22番37〜49号、28番12〜26号、29〜32番 | 3 | 火曜日・金曜日 | 毎月2・4回目木曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 毎月2・4回目月曜日 | 水曜日 |
に | 西鶴間 | 6丁目21番4・5号、22番1〜30号、23〜27番、28番1〜10・27・28号 | 5 | 火曜日・金曜日 | 毎月2・4回目月曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 木曜日 |
に | 西鶴間 | 7丁目1〜4番、14〜17番 | 5 | 火曜日・金曜日 | 毎月2・4回目月曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 木曜日 |
に | 西鶴間 | 7丁目5〜13番 | 3 | 火曜日・金曜日 | 毎月2・4回目木曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 毎月2・4回目月曜日 | 水曜日 |
ふ | 福田 | 1〜1681、1698〜1947、2163〜2202、3265〜4112、4417、6000〜6117 | 9 | 月曜日・木曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月1・3回目金曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 土曜日 |
ふ | 福田 | 1682〜1695、2369〜2617、5506〜5696 | 10 | 月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 毎月1・3回目金曜日 | 土曜日 |
ふ | 福田 | 1・2・3・5・6・8丁目 | 9 | 月曜日・木曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月1・3回目金曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 土曜日 |
ふ | 福田 | 4丁目1〜13番、14番1〜5・15〜21号、15番1〜4・13〜15・22〜24号、16〜20番、21番1・2・4・14号 | 10 | 月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 毎月1・3回目金曜日 | 土曜日 |
ふ | 福田 | 4丁目14番6〜14号、15番5〜12・16〜20号、21番8〜11号、22番、23番 | 9 | 月曜日・木曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月1・3回目金曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 土曜日 |
ふ | 福田 | 7丁目1〜31番、34〜39番 | 9 | 月曜日・木曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月1・3回目金曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 土曜日 |
ふ | 福田 | 7丁目32番、33番 | 7 | 月曜日・木曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 金曜日 |
ふかみ | 深見 | 1〜1753、1900〜1999、2020〜2025 | 6 | 火曜日・金曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 木曜日 |
ふかみ | 深見 | 1754〜1828、2000〜2019、2026〜 | 8 | 月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 金曜日 |
ふかみだ | 深見台 | 1・2・3・4丁目 | 8 | 月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 金曜日 |
ふかみに | 深見西 | 1・3丁目 | 8 | 月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 金曜日 |
ふかみに | 深見西 | 2丁目1〜5番、6番1〜10・28〜39号、7番 | 8 | 月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 金曜日 |
ふかみに | 深見西 | 2丁目6番11〜26号 | 6 | 火曜日・金曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 木曜日 |
ふかみに | 深見西 | 4丁目1番、4番、5番、6番3〜15号 | 8 | 月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 金曜日 |
ふかみに | 深見西 | 4丁目2番、3番、6番17〜33号、7〜10番 | 6 | 火曜日・金曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 木曜日 |
ふかみに | 深見西 | 5・6・7・8丁目 | 6 | 火曜日・金曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 木曜日 |
ふかみひ | 深見東 | 1丁目1〜3番、4番19〜23・27号 | 8 | 月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 金曜日 |
ふかみひ | 深見東 | 1丁目4番1〜18・26・29〜31号、5番、6番 | 6 | 火曜日・金曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 木曜日 |
ふかみひ | 深見東 | 2・3丁目 | 6 | 火曜日・金曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 木曜日 |
み | 南林間 | 1丁目 | 4 | 火曜日・金曜日 | 毎月1・3回目木曜日 | 毎月2・4回目月曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 水曜日 |
み | 南林間 | 2・3・4・5・6・7・9丁目 | 3 | 火曜日・金曜日 | 毎月2・4回目木曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 毎月2・4回目月曜日 | 水曜日 |
み | 南林間 | 8丁目1〜18番、19番1〜9号・10号の一部・19〜22号、20〜23番 | 3 | 火曜日・金曜日 | 毎月2・4回目木曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 毎月2・4回目月曜日 | 水曜日 |
み | 南林間 | 8丁目19番10号の一部・11・12・18号 | 1 | 水曜日・土曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 毎月1・3回目木曜日 | 毎月2・4回目木曜日 | 火曜日 |
や | 柳橋 | 1丁目16番2・3号 | 7 | 月曜日・木曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 金曜日 |
や | 柳橋 | 1丁目16番2・3号を除いた全域 | 8 | 月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 金曜日 |
や | 柳橋 | 2・4丁目 | 7 | 月曜日・木曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 金曜日 |
や | 柳橋 | 3丁目30番28号 | 9 | 月曜日・木曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月1・3回目金曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 土曜日 |
や | 柳橋 | 3丁目30番28号を除いた全域 | 7 | 月曜日・木曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 金曜日 |
や | 柳橋 | 5丁目1番、5〜19番 | 7 | 月曜日・木曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 金曜日 |
や | 柳橋 | 5丁目2〜4番 | 9 | 月曜日・木曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月1・3回目金曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 土曜日 |
やまとひ | 大和東 | 1・2・3丁目 | 8 | 月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 金曜日 |
やまとみ | 大和南 | 1・2丁目 | 8 | 月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 金曜日 |
り | 林間 | 1・2丁目 | 4 | 火曜日・金曜日 | 毎月1・3回目木曜日 | 毎月2・4回目月曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 水曜日 |
ごみ収集車(可燃)について
市内全域を曜日ごとに3区域(月・木区域、火・金区域、水・土区域)に分け、各区域において週2回、可燃ごみ収集運搬を実施しています。さらに区域で地区を分け、定時収集を行っています。
また、収集車は、
- 月曜日・木曜日区域は収集地区と環境管理センターを5往復、
- 火曜日・金曜日区域は収集地区と環境管理センターを4往復、
- 水曜日・土曜日区域は収集地区と環境管理センターを4往復しています。
(注意)日曜日は可燃ごみ収集運搬はありません。
次に収集体制としては、
- 月曜日・木曜日区域は28地区(内12地区は委託業者が収集運搬を実施)
- 火曜日・金曜日区域は28地区(内12地区は委託業者が収集運搬を実施)
- 水曜日・土曜日区域は14地区(内6地区は委託業者が収集運搬を実施)
市のごみ収集車(可燃ごみ)は防衛省の「特定防衛施設周辺整備事業調整交付金」を活用して車両更新をしており、市民の皆様が排出されるごみを効率的かつ安定的に収集運搬しております。


更新日:2022年10月18日