市税等の納期について
令和7年度納期についてはこちら (PDFファイル: 334.9KB)
大和市税等の納期限は次の通りです。
納期限の日が、土曜日、日曜日、祝日又は12月29日~1月3日の場合はその翌日が納期限となります。
市県民税・森林環境税(普通徴収)
期別 | 納期限 |
1期 | 6月30日 |
2期 | 9月1日 |
3期 | 10月31日 |
4期 | 2月2日 |
固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産分)
期別 | 納期限 |
1期 | 6月2日 |
2期 | 7月31日 |
3期 | 9月30日 |
4期 | 1月5日 |
軽自動車税(種別割)
期別 | 納期限 |
全期 | 6月2日 |
国民健康保険税(普通徴収)
期別 | 納期限 |
1期 | 6月30日 |
2期 | 7月31日 |
3期 | 9月1日 |
4期 | 9月30日 |
5期 | 10月31日 |
6期 | 12月1日 |
7期 | 1月5日 |
8期 | 2月2日 |
9期 | 3月2日 |
10期 | 3月31日 |
介護保険料(普通徴収)
期別 | 納期限 |
1期 | 6月30日 |
2期 | 7月31日 |
3期 | 9月1日 |
4期 | 9月30日 |
5期 | 10月31日 |
6期 | 12月1日 |
7期 | 1月5日 |
8期 | 2月2日 |
9期 | 3月2日 |
10期 | 3月31日 |
後期高齢者医療保険料(普通徴収)
期別 | 納期限 |
1期 | 7月31日 |
2期 | 9月1日 |
3期 | 9月30日 |
4期 | 10月31日 |
5期 | 12月1日 |
6期 | 1月5日 |
7期 | 2月2日 |
8期 | 3月2日 |
9期 | 3月31日 |
更新日:2025年04月01日