大和市の土地区画整理事業
大和市内で行われた、または行われている区画整理の情報です。
土地区画整理事業一覧
番号 | 地区名 | 公告年月日 (組合設立認可) |
施行地区 面積(ヘクタール) |
換地処分 公告年月日 |
施行者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大和都市計画事業(旧軍) | 昭和18年12月23日 | 619.6 | 昭和35年3月25日 | 神奈川県 |
2 | 北部第一 | 昭和40年7月 6日 | 112.5 | 昭和45年1月31日 | 組合 |
3 | 鹿島 | 昭和42年2月21日 | 7.2 | 昭和43年11月5日 | 組合 |
4 | 南部第一 | 昭和43年10月4日 | 20.7 | 昭和47年3月14日 | 組合 |
5 | 久田(くでん) | 昭和44年11月10日 | 15.5 | 昭和47年8月29日 | 組合 |
6 | 下草柳 | 昭和46年6月11日 | 33.1 | 昭和49年11月22日 | 組合 |
7 | 南部第二 | 昭和47年6月30日 | 116.1 | 昭和59年3月19日 | 組合 |
8 | 南部第三 | 昭和48年6月1日 | 41.3 | 昭和53年2月21日 | 組合 |
9 | 宮久保 | 昭和54年12月25日 | 7.2 | 昭和56年7月7日 | 組合 |
10 | 渋谷(北部地区) | 昭和55年6月10日 | 23.4 | 平成6年9月30日 | 大和市 |
11 | 渋谷(南部地区) | 平成5年12月1日 | 42 | 平成30年6月29日 | 大和市 |
12 | 神明若宮 | 平成6年10月14日 | 3.4 | 平成11年3月23日 | 組合 |
13 | 下鶴間高木 | 平成16年6月11日 | 4.9 | 平成20年8月26日 | 組合 |
14 | 下鶴間山谷北 | 平成19年3月29日 | 1.6 | 平成21年4月16日 | 個人 |
15 | 下鶴間松の久保 | 平成21年1月19日 | 4.9 | 平成23年7月29日 | 組合 |
16 | 下福田 | 平成28年5月23日 | 3.9 | 令和元年12月24日 | 組合 |
17 | 下鶴間山谷南 | 平成29年2月15日 | 3.9 | 令和元年10月25日 | 組合 |
地図情報
施行済地区の詳細に関しては、街づくり推進課にてご確認ください。
土地区画整理事業位置図(参考) (PDFファイル: 3.2MB)
大和市下福田土地区画整理事業
社会資本総合整備計画
換地処分が行われました。
公告年月日 令和元年12月24日
社会資本総合整備計画事後評価書の公表
下福田地区の住宅市街地整備事後評価書 (PDFファイル: 641.5KB)
大和市下鶴間山谷南土地区画整理事業
社会資本総合整備計画
換地処分が行われました。
公告年月日 令和元年10月25日
社会資本総合整備計画事後評価書の公表
安心安全な住環境を推進するためのまちづくり事後評価書 (PDFファイル: 351.5KB)
関連リンク
渋谷南部の区画整理については、下記リンクをご覧ください。
更新日:2022年02月01日