観光花農園
農地の保全と有効利用のため、土地所有者の協力のもと、さがみ農協と共同で6箇所の花農園を開設しています。
観光花農園一覧(令和6年度)
NO | 所在地 | 主な栽培植物 | 備考 |
---|---|---|---|
(1) | 大和市中央林間8-1604-1 他(外部リンク) | コスモス、菜の花 | 3,697平方メートル |
(2) | 大和市深見西8-568 他(外部リンク) | ハエトリナデシコ、コスモス | 2,079平方メートル |
(3) | 大和市福田122(外部リンク) | コスモス、ヘアリーベッチ | 900平方メートル |
(4) | 大和市渋谷8-18-6(外部リンク) | ミックスフラワー | 650平方メートル |
(5) | 大和市上草柳65-1(外部リンク) | 菜の花、コスモス | 770平方メートル |
(6) | 大和市上和田819 他(外部リンク) | ポピー、ザル菊 | 2,500平方メートル |
(注意)天候や栽培状況により開花時期が変わることがあります。
更新日:2024年08月09日