市立小・中学校の学級閉鎖等の状況
市立小・中学校のインフルエンザ等による学級閉鎖等の状況をお知らせします。
| 番号 | 学校名 | 学年 | 学級数 | 閉鎖種別 | 学級閉鎖等の期間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文ヶ岡小学校 | 3 | 1 | 学級閉鎖 | 4月15日 | ~ | 4月17日 |
| 2 | 林間小学校 | 2 | 1 | 学級閉鎖※ | 4月24日 | ~ | 4月26日 |
| 3 | 大野原小学校 | 2 | 1 | 学級閉鎖※ | 6月13日 | ~ | 6月16日 |
| 4 | 文ヶ岡小学校 | 5 | 1 | 学級閉鎖 | 6月24日 | ~ | 6月26日 |
| 5 | 中央林間小学校 | 1 | 1 | 学級閉鎖 | 7月9日 | ~ | 7月11日 |
| 6 | 深見小学校 | 5 | 1 | 学級閉鎖※ | 9月17日 | ~ | 9月19日 |
| 7 | 大和小学校 | 2 | 1 | 学級閉鎖※ | 10月9日 | ~ | 10月10日 |
| 8 | 大和小学校 | 6 | 1 | 学級閉鎖※ | 10月15日 | ~ | 10月17日 |
| 9 | 大和小学校 | 1 | 1 | 学級閉鎖 | 10月16日 | ~ | 10月17日 |
| 10 | 中央林間小学校 | 1 | 1 | 学級閉鎖※ | 10月21日 | ~ | 10月24日 |
| 11 | 北大和小学校 | 5 | 2 | 学級閉鎖※ | 10月24日 | ~ | 10月27日 |
| 12 | 北大和小学校 | 5 | 1 | 学級閉鎖※ | 10月25日 | ~ | 10月28日 |
| 13 | 北大和小学校 | 5 | 1 | 学級閉鎖 | 10月25日 | ~ | 10月28日 |
| 14 | 中央林間小学校 | 2 | 1 | 学級閉鎖※ | 10月28日 | ~ | 10月30日 |
| 15 | 緑野小学校 | 2 | 1 | 学級閉鎖※ | 10月28日 | ~ | 10月30日 |
| 16 | 大野原小学校 | 1 | 1 | 学級閉鎖※ | 10月28日 | ~ | 10月30日 |
| 17 | 北大和小学校 | 1 |
1 |
学級閉鎖※ | 10月28日 | ~ | 10月30日 |
| 18 | 北大和小学校 | 2 | 3 | 学級閉鎖※ | 10月28日 | ~ | 10月30日 |
| 19 | 北大和小学校 | 3 | 3 | 学級閉鎖※ | 10月28日 | ~ | 10月30日 |
| 20 | 北大和小学校 | 4 | 1 | 学級閉鎖※ | 10月28日 | ~ | 10月30日 |
| 21 | 北大和小学校 | 6 | 1 | 学級閉鎖※ | 10月28日 | ~ | 10月30日 |
| 22 | 北大和小学校 | 支援級 | 2 | 学級閉鎖※ | 10月28日 | ~ | 10月30日 |
| 23 | 北大和小学校 | 支援級 | 1 | 学級閉鎖※ | 10月29日 | ~ | 10月31日 |
| 24 | 北大和小学校 | 支援級 | 1 | 学級閉鎖 | 10月29日 | ~ | 10月31日 |
| 25 | 光丘中学校 | 1 | 1 | 学級閉鎖※ | 10月29日 | ~ | 10月31日 |
| 26 | 大和中学校 | 2 | 1 | 学級閉鎖※ | 10月30日 | ~ | 10月31日 |
| 27 | 中央林間小学校 | 2 | 1 | 学級閉鎖※ | 10月31日 | ~ | 11月3日 |
| 28 | 中央林間小学校 | 5 | 1 | 学級閉鎖※ | 10月31日 | ~ | 11月3日 |
| 29 | 北大和小学校 | 3 | 1 | 学級閉鎖※ | 10月31日 | ~ | 11月3日 |
| 30 | 大和東小学校 | 5 | 1 | 学級閉鎖※ | 11月1日 | ~ | 11月4日 |
| 31 | 北大和小学校 | 1 | 2 | 学級閉鎖※ | 11月5日 | ~ | 11月7日 |
| 32 | 北大和小学校 | 2 | 1 | 学級閉鎖※ | 11月5日 | ~ | 11月7日 |
| 33 | 北大和小学校 | 3 | 1 | 学級閉鎖※ | 11月5日 | ~ | 11月7日 |
| 34 | 林間小学校 | 2 | 1 | 学級閉鎖※ | 11月5日 | ~ | 11月7日 |
| 35 | 大和小学校 | 4 | 1 | 学級閉鎖※ | 11月5日 | ~ | 11月7日 |
| 36 | 大和小学校 | 6 | 1 | 学級閉鎖※ | 11月5日 | ~ | 11月7日 |
| 37 | 草柳小学校 | 支援級 | 4 | 学級閉鎖※ | 11月5日 | ~ | 11月7日 |
| 38 | 桜丘小学校 | 1 | 1 | 学級閉鎖※ | 11月5日 | ~ | 11月7日 |
| 39 | 桜丘小学校 | 支援級 | 5 | 学級閉鎖※ | 11月5日 | ~ | 11月7日 |
| 40 | 西鶴間小学校 | 2 | 1 | 学級閉鎖※ | 11月5日 | ~ | 11月7日 |
| 41 | 西鶴間小学校 | 4 | 1 | 学級閉鎖※ | 11月5日 | ~ | 11月7日 |
| 42 | 西鶴間小学校 | 支援級 | 8 | 学級閉鎖※ | 11月5日 | ~ | 11月7日 |
| 43 | 緑野小学校 | 1 | 1 | 学級閉鎖※ | 11月5日 | ~ | 11月7日 |
| 44 | 緑野小学校 | 2 | 1 | 学級閉鎖※ | 11月5日 | ~ | 11月7日 |
| 45 | 緑野小学校 | 3 | 1 | 学級閉鎖※ | 11月5日 | ~ | 11月7日 |
| 46 | 緑野小学校 | 5 | 1 | 学級閉鎖※ | 11月5日 | ~ | 11月7日 |
| 47 | 緑野小学校 | 6 | 2 | 学級閉鎖※ | 11月5日 | ~ | 11月7日 |
| 48 | 下福田小学校 | 1 | 2 | 学級閉鎖※ | 11月5日 | ~ | 11月7日 |
| 49 | 下福田小学校 | 5 | 1 | 学級閉鎖※ | 11月5日 | ~ | 11月7日 |
| 50 | 大和東小学校 | 3 | 1 | 学級閉鎖※ | 11月5日 | ~ | 11月8日 |
| 51 | 大和東小学校 | 4 | 1 | 学級閉鎖※ | 11月5日 | ~ | 11月8日 |
| 52 | 大和東小学校 | 5 | 1 | 学級閉鎖※ | 11月5日 | ~ | 11月8日 |
| 53 | 引地台小学校 | 3 | 1 | 学級閉鎖※ | 11月5日 | ~ | 11月7日 |
| 54 | 光丘中学校 | 1 | 3 | 学級閉鎖※ | 11月5日 | ~ | 11月7日 |
| 55 | 光丘中学校 | 2 | 8 | 学年閉鎖※ | 11月5日 | ~ | 11月7日 |
| 56 | つきみ野中学校 | 2 | 6 | 学級閉鎖※ | 11月5日 | ~ | 11月6日 |
※インフルエンザによる学級閉鎖です。
過去の学級閉鎖等状況
令和6年度学級閉鎖等状況 (PDFファイル: 586.3KB)
令和5年度学級閉鎖等状況 (PDFファイル: 584.4KB)
令和4年度学級閉鎖等状況 (PDFファイル: 416.4KB)
令和3年度 インフルエンザ等による学級閉鎖等はありませんでした。
令和2年度 インフルエンザ等による学級閉鎖等はありませんでした。

更新日:2025年11月04日