「市政情報入手手段」に関するアンケート集計結果(平成29年度)
実施概要
モニター数 | 11759人 |
---|---|
回答期間 | 12月8日(金曜日) 〜 12月14日(木曜日) |
回答件数 | 520件 |
回答率 | 5% |
備考 |
|
実施の趣旨
市民の皆さんが市政情報を入手する方法や、有効と考えている情報媒体、また、「広報やまと」や「やまとニュース」(タブロイド判)に関するアンケートを実施して、効果的な市政PRを行うためにご意見を活用します。
アンケート集計結果
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)広報やまと | 462件 | 89% ![]() |
(2)やまとニュース | 216件 | 42% ![]() |
(3)市のホームページ | 120件 | 24% ![]() |
(4)駅頭などで配布している市政PRちらし | 74件 | 15% ![]() |
(5)自治会を経由した回覧、ちらし類 | 227件 | 44% ![]() |
(6)駅や公共施設、公園付近などに設置している広報掲示板 | 106件 | 21% ![]() |
(7)やまとPSメール | 343件 | 66% ![]() |
(8)FMやまと | 22件 | 5% ![]() |
(9)新聞 | 37件 | 8% ![]() |
(10)タウン誌 | 118件 | 23% ![]() |
(11)テレビ | 11件 | 3% ![]() |
(12)その他 | 11件 | 3% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)広報やまと | 342件 | 66% ![]() |
(2)やまとニュース | 115件 | 23% ![]() |
(3)市のホームページ | 133件 | 26% ![]() |
(4)駅頭などで配布している市政PRちらし | 30件 | 6% ![]() |
(5)自治会を経由した回覧、ちらし類 | 104件 | 20% ![]() |
(6)駅や公共施設、公園付近などに設置している広報掲示板 | 64件 | 13% ![]() |
(7)やまとPSメール | 284件 | 55% ![]() |
(8)FMやまと | 24件 | 5% ![]() |
(9)新聞 | 26件 | 5% ![]() |
(10)タウン誌 | 67件 | 13% ![]() |
(11)テレビ | 14件 | 3% ![]() |
(12)その他 | 18件 | 4% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1) 毎号読んでいる | 318件 | 62% ![]() |
(2) 時間があるときに(ときどき)読んでいる | 170件 | 33% ![]() |
(3) 読んでいない | 21件 | 5% ![]() |
(4) その他 | 6件 | 2% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)現在のままでよい | 390件 | 75% ![]() |
(2)増やしてほしい | 91件 | 18% ![]() |
(3)減らしてほしい | 20件 | 4% ![]() |
(4)その他 | 12件 | 3% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)現在のままでよい | 429件 | 83% ![]() |
(2)増やしてほしい | 24件 | 5% ![]() |
(3)減らしてほしい | 50件 | 10% ![]() |
(4)その他 | 11件 | 3% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)自治会による配布 | 415件 | 80% ![]() |
(2)公共施設 | 24件 | 5% ![]() |
(3)駅 | 43件 | 9% ![]() |
(4)金融機関 | 2件 | 1% ![]() |
(5)ショッピングセンター | 7件 | 2% ![]() |
(6)コンビニエンスストア | 5件 | 1% ![]() |
(7)市のホームページ | 6件 | 2% ![]() |
(8)その他 | 13件 | 3% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)ほとんど毎号見ている | 22件 | 5% ![]() |
(2)見たことがある | 39件 | 8% ![]() |
(3)導入したのは知っているが見たことはない | 114件 | 22% ![]() |
(4)導入したことを知らなかった | 326件 | 63% ![]() |
(5)その他 | 15件 | 3% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)毎号見ている | 194件 | 38% ![]() |
(2)ときどき見ている | 164件 | 32% ![]() |
(3)見ていない | 152件 | 30% ![]() |
(4)その他 | 3件 | 1% ![]() |
以下の質問は、「やまとニュース」(タブロイド判)を見た方のみお答え下さい
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)現在のままでよい | 302件 | 59% ![]() |
(2)増やしてほしい | 46件 | 9% ![]() |
(3)減らしてほしい | 36件 | 7% ![]() |
(4)その他 | 25件 | 5% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
(1)いつも関心を持って見ている | 110件 | 22% ![]() |
(2)ときどき関心を持つものがある | 245件 | 48% ![]() |
(3)あまり関心が持てない | 67件 | 13% ![]() |
(4)その他 | 26件 | 5% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
入力あり | 100件 | 20% ![]() |
アンケート担当課からのコメント
このたびは、アンケートのご協力いただきありがとうございました。
市では、広く市民の皆さんに市政について知っていただこうと、「広報やまと」や「やまとニュース」の発行、「広報PRボード」へのポスター掲示、マスコミへの情報提供、ホームページの活用などに取り組んでいます。
今回いただいたアンケート結果などを基に、より効果的な広報活動を目指します。
更新日:2024年02月01日