「地域の学校に関する住民意識」のeモニターアンケート集計結果(平成31年度)
実施概要
モニター数 | 3516人 |
---|---|
回答期間 | 令和2年1月23日(木曜日) 〜 1月30日(木曜日) |
回答件数 | 399件 |
回答率 | 12% |
備考 |
|
実施の趣旨
このアンケートは、地域住民の皆さまが子供たちへの教育活動について、「学校・家庭・地域にどのようなことを期待しているのか」、「どういった協力が可能だと考えているのか」等を把握し、各地域における学校・家庭・地域の今後の協力関係のありかたを検討する際の参考とすることを目的に実施するものです。
アンケート集計結果
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
いる | 155件 | 39% ![]() |
いない | 243件 | 61% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
関心がある | 312件 | 79% ![]() |
関心がない | 48件 | 13% ![]() |
わからない | 37件 | 10% ![]() |
【問3】あなたの地域にある学校(小中学校)のことについて教えてください。
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
知っている | 71件 | 18% ![]() |
少し知っている | 149件 | 38% ![]() |
あまり知らない | 111件 | 28% ![]() |
知らない | 64件 | 17% ![]() |
「知らない」を選んだ方は【問3−3】に進んでください。
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
授業参観・学校公開 | 131件 | 40% ![]() |
学校だより・学校のホームページ | 167件 | 51% ![]() |
子どもの話 | 153件 | 47% ![]() |
学校に子どもを通わせている人の話 | 122件 | 37% ![]() |
学校行事(運動会、学習発表会など) | 170件 | 52% ![]() |
地域での子どもの活動(ボランティア活動、職場体験活動など) | 57件 | 18% ![]() |
ボランティア活動への参加(交通安全ボランティア、読み聞かせなど) | 37件 | 12% ![]() |
その他 | 46件 | 14% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
増えたほうがよい | 224件 | 57% ![]() |
現状でよい | 159件 | 40% ![]() |
必要ない | 15件 | 4% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
1〜2回 | 98件 | 25% ![]() |
3回以上 | 144件 | 37% ![]() |
行かない | 155件 | 39% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
学力や学習意欲をつける | 188件 | 48% ![]() |
集団のルールやマナーを教える | 278件 | 70% ![]() |
保護者と学校が連携して子どもを育てる | 114件 | 29% ![]() |
人との関わり方を教える | 221件 | 56% ![]() |
教師が子どもを深く理解する | 84件 | 22% ![]() |
教師が教育に対して、情熱をもつ | 82件 | 21% ![]() |
たくさんの体験をさせる | 167件 | 42% ![]() |
部活動やクラブ活動を充実する | 58件 | 15% ![]() |
いじめ、不登校、非行などに適切に対応する | 218件 | 55% ![]() |
子ども一人ひとりの個性を伸長する | 139件 | 35% ![]() |
思いやりの心を育てる | 184件 | 47% ![]() |
豊かな感性を育てる | 134件 | 34% ![]() |
学習環境(施設等)を充実させる | 69件 | 18% ![]() |
基本的な生活習慣を身につける | 112件 | 29% ![]() |
情報・国際理解教育など時代に応じた教育をする | 93件 | 24% ![]() |
期待していることはない | 6件 | 2% ![]() |
その他 | 21件 | 6% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
学区の安全を守る巡回活動 | 200件 | 51% ![]() |
授業での教師のアシスタント | 78件 | 20% ![]() |
部活動やクラブ活動の講師 | 63件 | 16% ![]() |
学校が行うボランティア活動への協力(読み聞かせ、清掃活動等の環境整備など) | 165件 | 42% ![]() |
学校の活動を評価する委員会などへの参加(学校評議員など) | 77件 | 20% ![]() |
協力できるものはない | 85件 | 22% ![]() |
【問6】あなたが、学校・家庭・地域それぞれの場所で子どもたちに身につけて欲しいことについてお聞きします。
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
確かな学力 | 187件 | 47% ![]() |
優しく思いやりのある心 | 235件 | 59% ![]() |
好ましい人間関係を築けること | 196件 | 50% ![]() |
気持ちのよいあいさつや言葉遣いができること | 221件 | 56% ![]() |
約束を守ること | 147件 | 37% ![]() |
我慢する心 | 97件 | 25% ![]() |
異年齢の人や多文化との交流経験 | 132件 | 34% ![]() |
自分で判断し行動できること | 192件 | 49% ![]() |
心身ともに健康であること | 147件 | 37% ![]() |
何事も進んで自分でやれること | 95件 | 24% ![]() |
豊かな人間性 | 103件 | 26% ![]() |
希望や目標をもってがんばれること | 148件 | 38% ![]() |
自分に自信をもつこと | 125件 | 32% ![]() |
ありのままの自分を受け入れられること | 88件 | 23% ![]() |
あてはまるものはない | 0件 | 0% |
その他 | 14件 | 4% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
確かな学力 | 71件 | 18% ![]() |
優しく思いやりのある心 | 239件 | 60% ![]() |
好ましい人間関係を築けること | 129件 | 33% ![]() |
気持ちのよいあいさつや言葉遣いができること | 227件 | 57% ![]() |
約束を守ること | 241件 | 61% ![]() |
我慢する心 | 156件 | 40% ![]() |
異年齢の人や多文化との交流経験 | 48件 | 13% ![]() |
自分で判断し行動できること | 180件 | 46% ![]() |
心身ともに健康であること | 198件 | 50% ![]() |
何事も進んで自分でやれること | 122件 | 31% ![]() |
豊かな人間性 | 100件 | 26% ![]() |
希望や目標をもってがんばれること | 116件 | 30% ![]() |
自分に自信をもつこと | 146件 | 37% ![]() |
ありのままの自分で受け入れられること | 104件 | 27% ![]() |
あてはまるものはない | 3件 | 1% ![]() |
その他 | 8件 | 3% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
確かな学力 | 35件 | 9% ![]() |
優しく思いやりのある心 | 224件 | 57% ![]() |
好ましい人間関係を築けること | 221件 | 56% ![]() |
気持ちのよいあいさつや言葉遣いができること | 291件 | 73% ![]() |
約束を守ること | 149件 | 38% ![]() |
我慢する心 | 89件 | 23% ![]() |
異年齢の人や多文化との交流経験 | 191件 | 48% ![]() |
自分で判断し行動できること | 105件 | 27% ![]() |
心身ともに健康であること | 95件 | 24% ![]() |
何事も進んで自分でやれること | 81件 | 21% ![]() |
豊かな人間性 | 119件 | 30% ![]() |
希望や目標をもってがんばれること | 61件 | 16% ![]() |
自分に自信をもつこと | 70件 | 18% ![]() |
ありのままの自分で受け入れられること | 63件 | 16% ![]() |
あてはまるものはない | 1件 | 1% ![]() |
その他 | 7件 | 2% ![]() |
【問7】あなたの、地域での過ごし方について、教えてください。
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
3年未満 | 26件 | 7% ![]() |
3年以上10年未満 | 62件 | 16% ![]() |
10年以上25年未満 | 136件 | 35% ![]() |
25年以上 | 173件 | 44% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
会えばあいさつをする | 187件 | 47% ![]() |
たまに立ち話ぐらいはする | 127件 | 32% ![]() |
お互いの家を行き来することがある | 29件 | 8% ![]() |
食事や行楽をともにすることがある | 33件 | 9% ![]() |
ほとんどつきあいはない | 21件 | 6% ![]() |
【問8】あなたの、地域活動への参加状況について、教えてください。
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
参加したことがある | 200件 | 51% ![]() |
参加したことがない | 198件 | 50% ![]() |
「参加したことがある」を選んだ方は【問9】に進んでください
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
忙しかったから | 83件 | 42% ![]() |
興味がなかったから | 33件 | 17% ![]() |
参加の仕方がわからなかったから | 43件 | 22% ![]() |
過去にやってみたが、とても大変だったから | 4件 | 3% ![]() |
してみたいが自信がないから | 8件 | 5% ![]() |
その他 | 24件 | 13% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
子どもとあいさつをかわす | 326件 | 82% ![]() |
自分から地域の行事に積極的に参加する | 101件 | 26% ![]() |
子どもの良いおこないを見かけたらほめる | 199件 | 50% ![]() |
子どもの悪いおこないを見かけたら注意する | 174件 | 44% ![]() |
何かあったら、家庭や学校に連絡する | 166件 | 42% ![]() |
子育ての手伝いや相談にのる | 68件 | 18% ![]() |
地域の子どもを対象とした行事やボランティア活動を進んで企画・実施する | 57件 | 15% ![]() |
協力できるものはない | 18件 | 5% ![]() |
【問10】最後にあなた自身のことについてお聞かせください。
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
女性 | 194件 | 49% ![]() |
男性 | 197件 | 50% ![]() |
無回答 | 6件 | 2% ![]() |
選択肢内容 | 回答件数 | 割合 |
---|---|---|
〜19歳 | 1件 | 1% ![]() |
20〜29歳 | 11件 | 3% ![]() |
30〜39歳 | 59件 | 15% ![]() |
40〜49歳 | 113件 | 29% ![]() |
50〜59歳 | 88件 | 23% ![]() |
60〜69歳 | 54件 | 14% ![]() |
70〜79歳 | 57件 | 15% ![]() |
80歳〜 | 15件 | 4% ![]() |
アンケート担当課からのコメント
アンケートにご協力いただきありがとうございました。 今回のアンケートは、市民の皆様が、地域にある学校や家庭にどのような教育を期待しているか等を把握する目的で実施しました。 未来をつくる希望の存在である子どもたちの豊かな成長に向けて今回のご意見を分析し、研究してまいりたいと考えています。
更新日:2024年02月01日